校名,隊名,及學生名稱如有錯誤,請電郵至wro.hk@peachcp.com 聯絡我們更改。
中學組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 董中1隊 | 中學組 | 李嘉祐 | 蔡偉賢 | 林珈榆 | 李穎翹 | 樊宛盈 | 金樂高獎 |
中學組特別獎:
高小組特別獎:
初小組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 坦克 | 中學組 | 黃耀勝 | 郭校良 | 關擎琛 | 梁添穎 | 金樂高獎 | |
基督教宣道會宣基中學 | 宣基1隊 | 中學組 | 任嘉俊 | 劉逸滔 | 金樂高獎 | |||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基2隊 | 中學組 | 任嘉俊 | 張梓浚 | 銀樂高獎 | |||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基5隊 | 中學組 | 任嘉俊 | 林葆琦 | 沈柏謙 | 銀樂高獎 | ||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基6隊 | 中學組 | 任嘉俊 | 何彥樂 | 陸子言 | 銀樂高獎 | ||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基3隊 | 中學組 | 任嘉俊 | 譚羽軒 | 銅樂高獎 | |||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基4隊 | 中學組 | 任嘉俊 | 周川翔 | 銀樂高獎 | |||
英科教育 | 英科教育04 | 初小組 | Ivan Yuen | 顏心榘 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-2 | 初小組 | 任嘉俊 | 韓烽 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-1 | 初小組 | 任嘉俊 | 何樂其 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-3 | 初小組 | 任嘉俊 | 李政軒 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-4 | 初小組 | 任嘉俊 | 陳梓朗 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-6 | 初小組 | 任嘉俊 | 黎梓樂 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-5 | 初小組 | 任嘉俊 | 朱穎信 | 嘉許狀 | |||
英科教育 | 英科教育03 | 高小組 | Ivan Yuen | 劉峻瑜 | 鄧敬諾 | 銅樂高獎 | ||
家庭組 | 神奇小子 | 高小組 | 劉永基 | 吳旻熹 | 金樂高獎 | |||
Emmanuel Primary School Kowloon | 又係就敢算組 | 高小組 | 劉永基 | 張承熹 | 何允浵 | 梅家權 | KUO KAM LUN | 金樂高獎 |
Sheng Kung Hui Chi Fu Chi Nam Primary School | 陳柏穎 | 高小組 | 詹翠華 | 陳柏穎 | 銀樂高獎 |
中學組特別獎:
高小組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 董中0隊 | 中學組 | 李嘉祐 | 曾國浩 | 林珈榆 | 李穎翹 | 樊宛盈 | 金樂高獎 |
創意動力教育協會 | 博思創意Thomas隊 | 中學組 | 馮渟僡 | – | 金樂高獎 | |||
聖士提反書院 | 聖士提反書院 | 中學組 | 伍時賀 | 吳優 | 吳慮 | 金樂高獎 | ||
吳博士教育有限公司 | 時速隊 | 中學組 | 吳鵬飛 | 吳若誠 | 金樂高獎 | |||
吳博士教育有限公司 | 火箭隊 | 中學組 | 吳鵬飛 | 吳梓楊 | 張嘉睿 | 戴杰瑞 | 唐子軒 | 金樂高獎 |
創意動力教育協會 | 博思創意Aiden隊 | 中學組 | 黃子嘉 | – | 金樂高獎 | |||
創意動力教育協會 | 博思創意Tim隊 | 中學組 | 馮渟僡 | – | 金樂高獎 | |||
創意動力教育協會 | 博思創意Lucas隊 | 中學組 | 黃子嘉 | – | 銅樂高獎 | |||
聖公會主愛小學(梨木樹) | 魔力機械 | 高小組 | 許嘉銘 | 黃洛琳 | 葉嘉熹 | 顏子傑 | 吳永昊 | 金樂高獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英皇二校 | 高小組 | 林育鋒 | 金樂高獎 | ||||
創意動力教育協會 | 博思創意Winston隊 | 高小組 | 黃子嘉 | – | 金樂高獎 | |||
創意動力教育協會 | 博思創意Hayden隊 | 高小組 | 黃子嘉 | – | 金樂高獎 | |||
培僑書院 | 培僑書院 | 高小組 | 莊珊珊 | 陳子懿 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小一隊 | 高小組 | 任嘉俊 | 鄧善瑩 | 杜奇峰 | 金樂高獎 | ||
英皇書院同學會小學 | 英小三隊 | 高小組 | 任嘉俊 | 梁芷瀅 | 譚稀慈 | 金樂高獎 | ||
英皇書院同學會小學 | 英小二隊 | 高小組 | 任嘉俊 | 卓城禧 | 鄧楚軒 | 金樂高獎 | ||
九龍靈光小學 | 就敢算組 | 高小組 | 劉永基 | 張承熹 | 何允浵 | 梅家權 | CHUI CHEUK WING | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | Lego SPIKE 第四組 | 高小組 | 劉永基 | 郭金綸 | 劉翊浚 | 黃凱藍 | LIANG KA CHUN | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | 靈光第六組 | 高小組 | 劉永基 | 林明熙 | 羅竣澤 | 徐赫廷 | CHOW TSZ LOK | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | 靈光第七組 | 高小組 | 劉永基 | 楊博涵 | 葉靄欣 | 謝天樂 | 金樂高獎 | |
九龍靈光小學 | 靈光第五組 | 高小組 | 劉永基 | 鄒顥澄 | 許穎恩 | 徐梓森 | WONG TSZ CHUN | 金樂高獎 |
港澳信義會小學 | 信小(高)-4 | 高小組 | 任嘉俊 | 陳君豪 | 金樂高獎 | |||
九龍靈光小學 | Lego SPIKE Group 2 | 高小組 | 劉永基 | 周健豪 | 王浩軒 | 王皓謙 | WONG HO CHING | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | 靈女戰隊 | 高小組 | 劉永基 | 馮婷欣 | 劉思蔚 | 王婧瑤 | LAU SUM WING | 金樂高獎 |
英科教育 | 英科教育01 | 高小組 | Ivan Yuen | 龚彦霖 | 銀樂高獎 | |||
英科教育 | 英科教育02 | 高小組 | Ivan Yuen | 陳藝文 | 梁禧年 | 銀樂高獎 | ||
港澳信義會小學 | 信小(高)-3 | 高小組 | 任嘉俊 | 王欣頌 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-6 | 高小組 | 任嘉俊 | 鄭靖瀧 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-5 | 高小組 | 任嘉俊 | 王繹翔 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-1 | 高小組 | 任嘉俊 | 黃泰然 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-2 | 高小組 | 任嘉俊 | 鄧正生 | 銅樂高獎 |
中學組特別獎:
高小組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 哈士貓二世 | 中學組 | 張溢朗 | 李樂瑶 | 霍心愉 | 葉霈姿 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 周祖享 | 中學組 | 張溢朗 | 黃泓智 | 鄧子聰 | 龐恩諾 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 呢一隊 | 中學組 | 李嘉祐 | 林汶欣 | 李悅晴 | 黃詠姸 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 勇者三人行 | 中學組 | 張溢朗 | 何超庭 | 呂安恬 | 陳奕希 | 金樂高獎 | |
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 2 | 高小組 | 陳子祥 | 陳博堯 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 6 | 高小組 | 陳子祥 | 朱銘淇 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 11 | 高小組 | 陳子祥 | 馬安怡 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 15 | 高小組 | 陳子祥 | 林愷藍 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 14 | 高小組 | 陳子祥 | 徐朗耀 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 16 | 高小組 | 陳子祥 | 馬梓浚 | 金樂高獎 | |||
天主教伍華小學 | 伍華超音速 | 高小組 | 羅凱雲 | 姚承希 | 彭逸軒 | 黃子翀 | 金樂高獎 | |
天主教伍華小學 | 伍華小旋風 | 高小組 | 羅凱雲 | 歐陽銘謙 | 關子龍 | 林可兒 | 金樂高獎 | |
北角衛理小學 | 王卓昇 | 高小組 | 潘步成 | 王卓昇 | 金樂高獎 | |||
北角衛理小學 | 陳嘉銘 | 高小組 | / | 陳嘉銘 | 金樂高獎 | |||
北角衛理小學 | 梁頌寧 | 高小組 | 潘步成 | 梁頌寧 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD04 | 高小組 | 王偉傑 | 李政言 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD15 | 高小組 | 葉寶蓮 | 劉舜澤 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD03 | 高小組 | 王偉傑 | 余守賢 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD06 | 高小組 | 王偉傑 | 陳思睿 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD08 | 高小組 | 王偉傑 | 余立峯 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD02 | 高小組 | 王偉傑 | 曾憲誠 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD01 | 高小組 | 王偉傑 | 周子信 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD13 | 高小組 | 葉寶蓮 | 伍希樂 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD05 | 高小組 | 王偉傑 | 徐振熹 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD14 | 高小組 | 葉寶蓮 | 解正洋 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD12 | 高小組 | 葉寶蓮 | 周昊霆 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD11 | 高小組 | 葉寶蓮 | 郭家熙 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD07 | 高小組 | 王偉傑 | 吳昊璋 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD16 | 高小組 | 葉寶蓮 | 徐焌傑 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD10 | 高小組 | 葉寶蓮 | 趙進禧 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 蕭漢森A隊 | 高小組 | 梁嘉雯 | 邵星馳 | 梁琍喬 | 周樂恒 | 梁卓然 | 金樂高獎 |
保良局蕭漢森小學 | 蕭漢森B隊 | 高小組 | 梁嘉雯 | 鄭巧宜 | 楊力行 | 呂思朗 | 林承亨 | 金樂高獎 |
保良局蕭漢森小學-Pi-201327 | 馮梓軒 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 馮梓軒 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201349 | 文遷瑞 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 文遷瑞 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201356 | 馮敬翹 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 馮敬翹 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201357 | 陸銘淳 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 陸銘淳 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201358 | 陳諾 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 陳諾 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201359 | 王卓謙 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 王卓謙 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201360 | 李灝一 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 李灝一 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201361 | 李奕塱 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 李奕塱 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學-Pi-201362 | 李瑞祥 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 李瑞祥 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 3 | 高小組 | 鄭愛遠 | 姜博文 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 9 | 高小組 | 鄭愛遠 | 高偉文 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 11 | 高小組 | 鄭愛遠 | 林子星 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 12 | 高小組 | 鄭愛遠 | 呂佳誠 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 8 | 高小組 | 鄭愛遠 | 郭傲晴 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 7 | 高小組 | 鄭愛遠 | 何子誼 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 5 | 高小組 | 鄭愛遠 | 梁海情 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 2 | 高小組 | 鄭愛遠 | 梁棹旗 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 4 | 高小組 | 鄭愛遠 | 葉銘謙 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 10 | 高小組 | 鄭愛遠 | 孔垂懿 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 15 | 高小組 | 鄭愛遠 | 侯承亨 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 13 | 高小組 | 鄭愛遠 | 李昕瞳 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 1 | 高小組 | 鄭愛遠 | 陳晞琳 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 6 | 高小組 | 鄭愛遠 | 彭燊 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 14 | 高小組 | 鄭愛遠 | 陳令熹 | 金樂高獎 | |||
香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS Smart Kids Team 1 | 高小組 | 胡兆麟 | 金樂高獎 | ||||
香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS Smart Kids Team 2 | 高小組 | 胡兆麟 | 金樂高獎 | ||||
Shek Lei Catholic Primary School | 石天組 | 高小組 | 麥慧心 | 邱嘉琳 | 魏樂儁 | 金樂高獎 | ||
Shek Lei Catholic Primary School | 石小隊 | 高小組 | 吳銘濠 | 馮靖男 | 劉揚城 | 劉希樂 | 金樂高獎 | |
北角衛理小學 | 黃德揚 | 高小組 | 潘步成老師 | 黃德揚 | 銀樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD09 | 高小組 | 葉寶蓮 | 傅梓愉 | 銀樂高獎 |
至各位參賽老師、教練及同學:
因應大會收到學校反映,不少學校於5月上旬才正式恢復面授/實體課堂,擔心未能如期提交有關參賽作品影片。大會將有以下安排:
WRO2022香港組委會
27 Apr, 2022
2022 年的 WRO® 主題是:「我的機械人,我的朋友」
機械人技術和人工智能的結合可以改變世界,尤其是人類的環境。
2022賽季挑戰與機械人幫助人類的方式有關。 我們如何才能使人機交互有用且安全?
支持WRO-HK,歡迎聯絡我們成為WRO-HK的合作伙伴:wro(at)peachcp.com
2003年中國、日本、韓國和新加坡等國家成立了「世界奧林匹克機械人競賽委員會」,自2004年起每年舉辦「世界奧林匹克機械人競賽 – World Robot Olympiad」(簡稱為WRO)。
現時WRO共有70多個成員國,每年參與學生數以萬計,成為每年一度世界青少年科技文化交流的盛事。受疫情影響,2021年第十八屆WRO國際賽將於線上舉行。