
WROHK小創造大挑戰獎項
最優秀獎:為該年齡組別作品中,總成績及表現最佳之隊伍。
單項獎:評審標準共有「概念創意」 、「機械結構」、「外觀設計」、「影片內容」四大項目,除去最優秀獎得獎隊伍,將按隊伍表現頒發「創新獎」、「發明獎」、「設計獎」、「表演獎」予表現優秀之隊伍。
初小組(P1-P3)/5-8歲 | |||
隊伍 | 教練/家長 | 隊員/學生 | 獎項 |
衝出宇宙 | 曾郁 | 曾栢烑,曾耀陽 | 最優秀獎 |
風力車 | 蔡智輝 | 蔡皓喬 | 發明獎 |
角落小隊 | 楊文進 | 楊心悦,楊祈鏗 | 設計獎 |
紅火箭 | 陳婧 | 劉奕坤 | 表演獎 |
高小組(P4-P6)/8-12歲 | |||
隊伍 | 教練/家長 | 隊員/學生 | 獎項 |
英小森林拯救隊 | 李思慧,任嘉俊 | 許卓樂 | 最優秀獎 |
牛屁小特工 | 李思慧,任嘉俊 | 葉柏言 | 創新獎 |
CDR Robotics Team | 林偉基 | 陳加舜,潘驄允,譚曉楠 | 發明獎 |
The Cow | 杜塏恩 | 曾亦朗 | 設計獎 |
烈火戰車 | 李思慧,任嘉俊 | 鄧善瑩 | 表演獎 |
初中組(F1-F3)/12-14歲 | |||
隊伍 | 教練/家長 | 隊員/學生 | 獎項 |
生態科技屋建築師 | 楊光達 | 楊樂文 | 最優秀獎 |
光合作用 | 杜塏恩 | 文雋樂,區鈞皓 | 發明獎 |
趙中創科新動力 | 陳偉亮,鄺秉堅 | 葉熹縉,陸曉慧,陳珮喬 | 表演獎 |
部份獎項因未有參賽隊伍符合規則要求因而從缺。