WRO2011香港區選拔賽證現已準備妥當,各參加學校或機構可於辦公時間內(mon-fri,9am-6pm)到西覓亞有限公司辦公室領取證書。(不接受『郵件服務』)

 第八屆WRO香港區選拔賽於10月8日 『九龍灣培訓發展中心大樓』 順利完成,比賽當日共超過140多隊隊伍,多達500人參與比賽。
經過比賽當日多番的激戰,誕生出五個賽項的冠軍隊伍,分別為:
常規賽
小學組: Inventor Education Centre-發明家Thunder,
初中組: 博思創意電腦培訓中心-博思創意(銅羅灣),
高中組: 田家炳中學-田中新星
創意賽
小學組: 港澳信義會小學-信義人生
中學組: 匯基書院(東九龍)
以上5個隊伍,將連同WRO足球賽代表隊一同前往『阿拉伯聯合酋長國』(阿聯酋)首都-『阿布扎比』參與WRO2011國際賽,展現出香港機械人愛好者的精神。


 WRO2011組委會電郵: wro.hk@semia.com     聯絡電話: 29914180

 
小學組 初中組 高中組 創意賽
 
WRO2011常規實分數結果
常規賽小學組 第一回合 第二回合 第三回合 最佳成績
編號 學校名稱 參賽隊伍名稱 分數 時間(s) 分數 時間(s) 分數 時間(s) 分數 時間(s) 名次 獎項
C08 Inventor Education Centre 發明家Thunder 50 34.76 100 18.84 100 16.91 100 16.91 1 冠軍
A09 Inventor Education Centre 發明家Speedy 50 120.00 100 17.44 90 16.38 100 17.44 2 亞軍
A08 Inventor Education Centre 發明家Cyclone 65 120.00 100 19.81 100 17.45 100 17.45 3 季軍
D09 拔萃男書院附屬小學 DBSPD Team3 100 17.87 100 19.41 45 120.00 100 17.87 4 一等獎
A03 Inventor Education Centre 發明家Sonic 45 120.00 0 120.00 100 17.98 100 17.98 5 一等獎
B11 拔萃男書院附屬小學 DBSPD Team1 65 120.00 100 19.00 50 24.12 100 19.00 6 一等獎
A13 R-Kids Educational Centre Team SL 90 120.00 100 19.34 90 15.24 100 19.34 7 一等獎
B01 R-Kids Educational Centre Team LH 100 19.65 55 120.00 100 19.56 100 19.56 8 一等獎
D02 The Mongoos Ltd Team AA 100 19.56 15 120.00 40 120.00 100 19.56 9 一等獎
B07 拔萃男書院附屬小學 DBSPD Team2 40 120.00 70 120.00 100 21.68 100 21.68 10 一等獎
A02 The Mongoos Ltd Team MA 50 120.00 100 24.13 55 120.00 100 24.13 11 一等獎
B08 聖公會基福小學 KeiFook B 100 36.25 10 120.00 100 30.65 100 30.65 12 一等獎
B03 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 胡少一隊 100 31.15 100 31.00 90 34.75 100 31.00 13 一等獎
C03 聖公會基福小學 KeiFook C 100 36.40 100 32.75 100 31.66 100 31.66 14 一等獎
A04 高比多媒體教育中心 高比智多星 0 120.00 100 42.75 100 31.72 100 31.72 15 一等獎
A14 聖公會基福小學 KeiFook A 100 39.00 35 30.87 100 33.21 100 33.21 16 一等獎
A05 啟思小學 Creative  100 45.00 100 39.69 35 120.00 100 39.69 17 一等獎
C01 保良局蔡繼有學校 CKY  100 49.00 100 40.08 100 49.10 100 40.08 18 一等獎
D11 嗇色園主辦可立小學  Ho Lap  90 47.21 0 120.00 100 41.00 100 41.00 19 一等獎
B10 中華基督教會協和小學(長沙灣)  HW 95 48.11 100 51.00 100 43.09 100 43.09 20 一等獎
D04 大角嘴天主教小學(海帆道) TKT  100 47.46 100 44.56 90 42.44 100 44.56 21 二等獎
D01 福建中學附屬學校 福建中學附屬學校A 95 48.35 0 120.00 100 46.10 100 46.10 22 二等獎
D05 博思創意電腦培訓中心 博思創意(太子) 10 120.00 45 120.00 95 41.73 95 41.73 23 二等獎
B14 博思創意電腦培訓中心 博思創意(銅羅灣) 40 120.00 10 120.00 90 36.56 90 36.56 24 二等獎
A01 大埔舊墟公立學校(寶湖道)  無障兵團 45 120.00 90 51.00 45 120.00 90 51.00 25 二等獎
D12 保良局田家炳小學  田小科學尖子隊 20 32.90 45 120.00 90 56.11 90 56.11 26 二等獎
A07 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 胡少二隊 50 120.00 50 48.53 80 36.69 80 36.69 27 二等獎
C04 獻主會小學 獻主會B隊 0 120.00 50 120.00 50 120.00 50 120.00 28 二等獎
C05 中華基督教會基慧小學 K. Wonder 3 0 120.00 10 120.00 45 88.00 45 88.00 29 二等獎
A10 高比多媒體教育中心 高比銀河隊 30 120.00 0 30.68 0 120.00 30 120.00 30 二等獎
A11 LEGO Education Center HKLEC 0 120.00 10 106.81 30 120.00 30 120.00 30 二等獎
B05 保良局陳守仁小學 Camoesians 30 120.00 10 120.00 25 34.77 30 120.00 30 二等獎
C06 InNoVa workshop Ltd. InNoVa Team A 30 120.00 15 120.00 15 20.00 30 120.00 30 二等獎
B02 丹拿山循道學校 丹循吳張邱組 10 120.00 10 120.00 20 46.69 20 46.69 34 二等獎
B13 BIG Kids Education Association BIG Kids 0 120.00 20 120.00 20 47.15 20 47.15 35 二等獎
A12 正學教育研習中心 正學笑哈哈隊 10 120.00 10 19.38 20 120.00 20 120.00 36 二等獎
C09 保良局莊啟程小學  莊小一隊 20 120.00 10 120.00 / / 20 120.00 36 二等獎
D06 台山商會學校 台山商會學校 10 24.08 20 120.00 20 120.00 20 120.00 36 二等獎
D07 保良局莊啟程小學  莊小二隊 15 32.00 20 120.00 / / 20 120.00 36 二等獎
C10 嘉諾撒聖家學校(九龍塘)  嘉諾撒聖家學校 0 120.00 0 120.00 10 72.00 10 72.00 40 三等獎
B06 德信學校 德信B隊 10 120.00 0 120.00 0 120.00 10 120.00 41 三等獎
B09 德信學校 德信A隊 10 120.00 0 120.00 0 120.00 10 120.00 41 三等獎
B12 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 石圍角B隊 0 120.00 10 120.00 0 120.00 10 120.00 41 三等獎
C11 德信學校 德信D隊 0 120.00 10 120.00 / / 10 120.00 41 三等獎
C12 北角循道學校 北循樂高至叻星 0 120.00 10 120.00 0 120.00 10 120.00 41 三等獎
C13 丹拿山循道學校 丹循無敵三人組 0 120.00 10 120.00 10 120.00 10 120.00 41 三等獎
D03 獻主會小學 獻主會A隊 10 120.00 0 120.00 10 120.00 10 120.00 41 三等獎
D08 中華基督教會基慧小學(馬灣) 機械Super Kids 10 25.94 0 120.00 10 120.00 10 120.00 41 三等獎
D10 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 石圍角A隊 0 33.35 0 120.00 10 120.00 10 120.00 41 三等獎
C02 德信學校 德信C隊 0 120.00 0 120.00 / / 0 120.00 50 三等獎
B04 北角循道學校 北循樂高超新星 0 120.00 0 120.00 0 120.00 0 120.00 50 三等獎
A06 港澳信義會小學 信義人生 / / / / / / / / 退出
C07 聖公會阮鄭夢芹小學 夢芹-A隊 / / / / / / / / 退出
常規賽初中組 第一回合 第二回合 第三回合
編號 學校名稱 參賽隊伍名稱 時間分 總分數 時間分 總分數 時間分 總分數 最佳分數 名次 獎項
E12 博思創意電腦培訓中心 博思創意(銅羅灣) 0.00 112.50 110.06 335.06 0.00 165.00 335.06 1 冠軍
E06 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 A-School Dream Catcher 104.63 229.63 0.00 75.00 108.00 333.00 333.00 2 亞軍
E02 迦密中學 Shooting Star Attack 110.00 235.00 0.00 112.50 107.82 332.82 332.82 3 季軍
F15 R-Kids Educational Centre R-Kids TDL 107.59 332.59 110.38 125.38 109.72 274.72 332.59 4 一等獎
F20 沙田官立中學 沙官B隊 104.60 194.60 0.00 45.00 108.78 288.78 288.78 5 一等獎
E17 迦密中學 Inventor 4 109.50 177.00 102.22 282.22 108.18 258.18 282.22 6 一等獎
F08 荔景天主教中學 S.C 105.72 260.72 107.50 232.50 0.00 180.00 260.72 7 一等獎
F04 荔景天主教中學 CC 0.00 45.00 108.34 198.34 110.28 260.28 260.28 8 一等獎
E16 沙田官立中學 沙官A隊 0.00 75.00 0.00 75.00 109.50 259.50 259.50 9 一等獎
E01 中華基督教會扶輪中學  扶輪中學A 0.00 45.00 109.19 224.19 105.70 255.70 255.70 10 一等獎
E13 中華基金中學 中華基金B 0.00 12.50 100.28 250.28 102.00 202.00 250.28 11 一等獎
E07 東華三院呂潤財紀念中學 東華三院呂潤財紀念中學 0.00 15.00 0.00 25.00 97.16 247.16 247.16 12 一等獎
E05 宣道會陳瑞芝紀念中學 芝行者 0.00 0.00 92.32 159.82 86.32 236.32 236.32 13 二等獎
F02 景嶺書院 King Ling 103.00 230.50 0.00 112.50 0.00 22.50 230.50 14 二等獎
F11 迦密中學 Carmel 1 0.00 15.00 108.78 213.78 0.00 112.50 213.78 15 二等獎
E10 聖保羅書院 Terminator 0.00 45.00 107.91 197.91 0.00 22.50 197.91 16 二等獎
F19 皇仁書院 皇仁書院 0.00 12.50 0.00 22.50 105.91 195.91 195.91 17 二等獎
F16 東華三院李潤田紀念中學 lcdroboteam 0.00 45.00 110.84 190.84 107.09 189.59 190.84 18 二等獎
E18 神召會康樂中學 神召會康樂中學 0.00 37.50 72.28 189.78 0.00 75.00 189.78 19 二等獎
F18 循道中學 MC Transformer 90.21 180.21 0.00 30.00 0.00 45.00 180.21 20 二等獎
F01 迦密中學 METEOR 0.00 45.00 86.19 176.19 0.00 30.00 176.19 21 二等獎
E03 博思創意電腦培訓中心 博思創意(太子) 0.00 45.00 0.00 22.50 0.00 160.00 160.00 22 二等獎
F07 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 A-School Lego Starter 0.00 112.50 99.69 154.69 0.00 45.00 154.69 23 二等獎
F03 香港中國婦女會中學 香港中國婦女會中學A 0.00 142.50 0.00 143.40 0.00 45.00 143.40 24 二等獎
E19 中華基金中學 中華基金D 0.00 22.50 0.00 112.50 0.00 142.50 142.50 25 二等獎
F14 路德會西門英才中學 西英常規(初中) 0.00 22.50 73.25 138.25 0.00 30.00 138.25 26 二等獎
E08 嶺南鍾榮光博士紀念中學 嶺鍾中A 0.00 75.00 0.00 22.50 100.38 130.38 130.38 27 二等獎
F17 沙田循道衛理中學* 沙循常規B 0.00 7.50 0.00 7.50 111.54 126.54 126.54 28 三等獎
F10 R-Kids Educational Centre R-Kids MBH 0.00 22.50 0.00 45.00 0.00 112.50 112.50 29 三等獎
E20 嶺南鍾榮光博士紀念中學 嶺鍾中B 0.00 7.50 0.00 7.50 106.50 111.50 111.50 30 三等獎
E14 中華基金中學 中華基金C 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 45.00 75.00 31 三等獎
F12 福建中學(觀塘) 觀塘福中初中組 0.00 22.50 0.00 7.50 0.00 22.50 22.50 32 三等獎
E15 聖保羅書院 Accumulator 0.00 22.50 0.00 22.50 0.00 60.00 60.00 33 三等獎
E04 沙田循道衛理中學* 沙循常規A 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 52.50 52.50 34 三等獎
E09 迦密中學 迷惘 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 52.50 52.50 34 三等獎
F06 Diocesan Boys' School DBS Team A 0.00 22.50 0.00 7.50 0.00 45.00 45.00 36 三等獎
F13 觀塘功樂官立中學 觀功A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 37 三等獎
F09 Diocesan Boys' School DBS Team B 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 7.50 38 三等獎
F05 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 伊湯中隊 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 7.50 7.50 39 三等獎
E11 順德聯誼總會胡兆熾中學 SWC / / / / / / / 退出
參考公式為: C (100n - 10m)/t
常規賽高中組 第一回合 第二回合 第三回合 最佳成績
編號 學校名稱 參賽隊伍名稱 分數 時間(s) 分數 時間(s) 分數 時間(s) 分數 時間(s) 名次 獎項
G03 田家炳中學 田中新星 0.00 51.00 13.39 56.00 0.00 26.00 13.39 56.00 1 冠軍
G10 東華三院李潤田紀念中學 lcdroboteam Senior1 5.38 52.00 0.00 41.00 10.69 101.00 10.69 101.00 2 亞軍
G12 中華基督教會扶輪中學  中華基督教會扶輪中學B 0.00 28.00 2.33 107.00 8.62 58.00 8.62 58.00 3 季軍
G06 荔景天主教中學 Little Sze 0.00 18.00 0.00 6.00 7.36 38.00 7.36 38.00 4 一等獎
G08 神召會康樂中學 神召會康樂中學 / / 0.00 26.00 2.50 56.00 2.50 56.00 5 一等獎
G02 香港中國婦女會中學 香港中國婦女會中學B 0.00 75.00 0.00 22.00 2.25 111.00 2.25 111.00 6 一等獎
G01 福建中學(觀塘) 觀塘福中高中組 0.00 22.25 0.00 12.00 0.00 23.00 0.00 / 7
G04 路德會西門英才中學 西英常規(高中) 0.00 30.00 0.00 14.00 0.00 11.00 0.00 / 7
G05 基督教聖約教會堅樂中學 堅中(常規) 0.00 35.00 0.00 11.00 0.00 13.00 0.00 / 7
G07 天主教郭得勝中學 KTSCSS 0.00 50.00 0.00 / 0.00 12.00 0.00 / 7
G09 東華三院李潤田紀念中學 lcdroboteam Senior2 0.00 57.00 0.00 19.00 0.00 65.00 0.00 / 7
G11 英皇書院 SENSATION 0.00 25.00 0.00 19.00 0.00 18.00 0.00 / 7
G13 東華三院黃笏南中學 上海粗炒 0.00 38.00 0.00 52.00 0.00 22.00 0.00 / 7
G14 荔景天主教中學 IMF 0.00 11.00 0.00 55.00 0.00 9.00 0.00 / 7

 

創意賽小學組
編號 學校名稱 參賽隊伍名稱 獎項
P01 港澳信義會小學 信義人生 冠軍
P03 大埔舊墟公立學校(寶湖道)  智能小幫手 亞軍
P02 福建中學附屬學校 福建中學附屬學校B 季軍
創意賽高中組
編號 學校名稱 參賽隊伍名稱 獎項
S08 匯基書院(東九龍)  匯基書院(東九龍)  冠軍
S13 沙田循道衛理中學 沙循創意A 亞軍
S04 路德會西門英才中學 西英創意 季軍
個別獎項
S08 匯基書院(東九龍)  匯基書院(東九龍)  全場最佳佈置項目大獎
P04 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 胡小創意隊 全場最佳功能演示大獎
S14 沙田循道衛理中學 沙循創意B 最佳創意新穎獎
S01 觀塘功樂官立中學 觀功B 最佳表達大獎