小學組-輕量級相撲
小學組-重量級相撲
中學組-輕量級相撲
中學組-重量級相撲
公開組-重量級相撲
小學組-輕量級相撲
小學組-輕量級相撲 | ||||||
| 獎項 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 隊員四 |
| 冠軍 | 北角衛理小學A | 潘步成老師 | 郭雁晴 | 徐允曦 | 歐睿謙 | 陳駿熙 |
| 亞軍 | 英小TEAM A | 顏正朗 | 翁皜林 | 何晧峰 | 葉銘謙 | |
| 季軍 | SAPS01 | 郭俊傑 | 黃柏訢 | 陳梓軒 | 黃睿朗 | |
| 殿軍 | 蘇浙小學 | WU PENGFEI | 王越澤 | 郝潤衡 | 顏睿凱 | |
| 金獎 | 馬頭涌官立小學校隊二 | 張慧晶老師 | 姜文國 | 李宏溢 | 陸苡婷 | 王思天 |
| 金獎 | 北角衛理小學B | 潘步成老師 | 黃文鉉 | 馮柏熙 | 陳睿正 | 江銘豪 |
| 金獎 | SAPS02 | 郭俊傑 | 黎繪津 | 梁蔚蕎 | 黃俊源 | |
| 金獎 | 基華B隊 | 鄭偉宇 | 潘致坤 | 王紫晴 | 黃誠聰 | 楊克冠 |
| 銀獎 | 基華A隊 | 鄭偉宇 | 陳文翰 | 王家豪 | 黎俊澤 | |
| 銀獎 | 馬頭涌官立小學校隊一 | 張慧晶老師 | 陳昕諾 | 楊子軒 | 劉泇縉 | 蕭皓賢 |
| 銀獎 | WANG KA | WU PENGFEI | 駱泓嘉 | |||
| 銀獎 | DSC | WU PENGFEI | 安祺楠 | |||
| 銀獎 | 浩軒 | WU PENGFEI | 陳浩軒 | |||
| 銀獎 | 至晧 | WU PENGFEI | 李至晧 |
小學組-重量級相撲
小學組-重量級相撲 | ||||||
| 獎項 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 隊員四 |
| 冠軍 | 蕭小B隊 | 梁嘉雯主任 | 李奕塱 | 林安雅 | 湯善詠 | 林承亨 |
| 亞軍 | 蕭小A隊 | 梁嘉雯主任 | 馮敬翹 | 馮敬楠 | 梁傑鈞 | 文遷瑞 |
| 季軍 | HTYPS SMART KIDS TEAM 1 | 胡兆麟老師 | 鄺翊 | 李學彰 | 何宛澄 | 劉恩琪 |
| 殿軍 | SAPS03 | 郭俊傑 | 李天朗 | 楊樂謙 | ||
| 金獎 | HTYPS SMART KIDS TEAM 2 | 陳祉齊老師 | 蔣君博 | 莊子夏 | 王明雄 | 黎明燁 |
| 金獎 | 基華C隊 | 鄭偉宇 | 曾繁鈞 | 賴坤澍 | 冼立燊 | 張紫妍 |
| 金獎 | 基華D隊 | 鄭偉宇 | 林柏希 | 鄧仲文 | 黃天樂 | 李皓翹 |
| 金獎 | 英小TEAM B | 顏正朗 | 梁棹旗 | 郭傲晴 | 蕭傲軒 |
中學組-輕量級相撲
中學組-輕量級相撲 | ||||||
| 獎項 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 隊員四 |
| 冠軍 | 衡怡莊嚴隊 | Wong Chi Wing | 莊兆鑫 | 嚴日謙 | 林偉斌 | 馮杰謙 |
| 亞軍 | Raimondi College Team B | Wong Tsz Yeung | Wu Ka Chung Brandon | Lee Ka Yui | Fong Chun Hin Matthew | Choi Chin Lok |
| 季軍 | Po1 Sumo Team 1 | Fok Tsz Nam | 王錡洛 | 蔡智林 | 曹鈞皓 | 張樂琛 |
| 殿軍 | 維墨 | WU PENGFEI | 王維墨 | 羅納 | ||
| 金獎 | Raimondi College Team A | Wong Tsz Yeung | Au Chun Lam | Chan Ka Yin | Tam Tin Wa | |
| 金獎 | 衡怡聰誠隊 | Ng Kwok Fai | 張宇聰 | 吳俊誠 | 鄭志銘 | 龔子洛 |
| 金獎 | 聖士提反書院 | 伍時賀 | 吳慮 | 戴杰瑞 | ||
| 金獎 | 高雷中學一隊 | 黃國球老師 | 錢銘澄 | 鄭程宗 |
中學組-重量級相撲
中學組-重量級相撲 | ||||||
| 獎項 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 隊員四 |
| 冠軍 | Raimondi College Team C | Wong Tsz Yeung | Li Chung Ting, Justin | Wan Shou Yi | Cheng Sum Yu | Tse Long Hei Matthew |
| 亞軍 | T1 | 黃耀勝 | 關擎琛 | 方峻宏 | 趙玥 | 馮振銃 |
| 季軍 | T2 | 黃耀勝 | 曾國浩 | 黃梓滔 | 黃泓智 | 鄧子聰 |
| 殿軍 | LHYMSS02 | 林偉興 | 劉軒綜 | 趙諾然 | 劉博韜 | |
| 金獎 | Raimondi College Team D | Wong Tsz Yeung | Cheng Ho San | Khadka Deepit | Yiu Chi San | Wong Pak Hei |
| 金獎 | Po1 Sumo Team 3 | 霍梓楠 | 楊卓諾 | 陳寧朗 | ||
| 金獎 | LHYMSS01 | 林偉興 | 蘇彼特 | 梁曉宇 | 周憲樟 | 曹晉嘉 |
| 金獎 | 瑪利諾中學A組 | 蔡沅霖老師 | 黃奕涵 | 李浩謙 | 吳柏軒 | |
| 銀獎 | Po1 Sumo Team 2 | 霍梓楠 | 吳東霖 | 盧翊 | 吳志燊 | |
| 銀獎 | 高雷中學二隊 | 黃國球老師 | 林卓文 | |||
| 銀獎 | 瑪利諾中學B組 | 蔡沅霖老師 | 何朗晴 | 方祖喬 | ||
| 銀獎 | 感恩文德毅力晨曦號 | 陳比遜 | 温毅濤 | 楊錦茵 | 王文德 | 陳峻曦 |
公開組-重量級相撲
公開組-重量級相撲 | |
| 獎項 | 參賽者 |
| 冠軍 | Matthew Kan |
| 亞軍 | 張溢朗 CHEUNG YAT LONG |
| 季軍 | IceYam |
| 殿軍 | Kenneth Chan |
| 金獎 | Kimberley Vanessa Cheung |
| 金獎 | Wong Hiu Fung |
| 金獎 | Chan Chun Ki Francis |
| 棄權 | 王紹遠 |





