公佈日期:2024年6月26日
- 以下並非最終成績
- 隊伍如對成績有任何異議,請於7月3日前電郵大會查詢。
- 校名,隊名如有錯誤,請於7月3日前電郵大會查詢。
- Top5, Top15及特別獎於7月3日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
太空挑戰賽
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 中學組 | 藍田聖保祿中學 | SPSLT-R01 | 93 | 90 | 銀獎 |
| 高小組 | 嗇色園主辦可立小學 | 可立小學二隊 | 100 | 85 | 金獎 |
| 高小組 | 天主教明德學校 | 天主教明德學校 | 100 | 103 | 金獎 |
| 高小組 | 嗇色園主辦可立小學 | 可立小學一隊 | 75 | 96 | 銅獎 |
| 高小組 | 北角官立小學(雲景道) | 無名隊 | 60 | 120 | 嘉許狀 |
| 高小組 | 北角官立小學(雲景道) | 天行者 | 45 | 120 | 嘉許狀 |
| 高小組 | 北角官立小學(雲景道) | 牛奶布丁隊 | 30 | 120 | 嘉許狀 |
| 高小組 | 北角官立小學(雲景道) | 努力獲勝隊 | 30 | 120 | 嘉許狀 |
循線挑戰賽
高小組
中學組
高小組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英皇二校A隊 | 9.84 | 金獎 | |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英皇二校B隊 | 10.31 | 金獎 | |
| 高小組 | 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學編程校隊 一隊 | 22.83 | 金獎 | |
| 高小組 | 觀塘官立小學 | 觀塘官立小學 三隊 | 23.5 | 金獎 | |
| 高小組 | 聖公會蒙恩小學 | Alpha go | 26 | 金獎 | |
| 高小組 | 中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學二隊 | 29 | 金獎 | |
| 高小組 | 聖公會蒙恩小學 | LEGO AI | 33 | 金獎 | |
| 高小組 | 中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學一隊 | 34 | 金獎 | |
| 高小組 | 中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學四隊 | 36 | 金獎 | |
| 高小組 | 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學編程校隊 二隊 | 41.58 | 金獎 | |
| 高小組 | 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學EV3機械人編程 B組 | 45.63 | 金獎 | |
| 高小組 | 觀塘官立小學 | 觀塘官立小學 一隊 | 46 | 金獎 | |
| 高小組 | 觀塘官立小學 | 觀塘官立小學 二隊 | 48 | 金獎 | |
| 高小組 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵盛信義一隊 | 50 | 金獎 | |
| 高小組 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵盛信義四隊 | 50 | 金獎 | |
| 高小組 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵盛信義二隊 | 53 | 金獎 | |
| 高小組 | 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵盛信義三隊 | 55 | 金獎 | |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二SpikeA隊 | 56 | 金獎 | |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二SpikeB隊 | 61 | 金獎 | |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二SpikeD隊 | 61 | 金獎 | |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二SpikeC隊 | 63 | 金獎 | |
| 高小組 | 中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學三隊 | 14 | 嘉許狀 | |
| 高小組 | 中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學五隊 | 21 | 嘉許狀 | |
| 高小組 | 九龍塘學校(小學部) | 金巴倫車神 | 考核中 | 考核中 |
中學組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 中學組 | 保良局董玉娣中學 | 原乜乜動 | 11.41 | 金獎 |
| 中學組 | 拔萃女書院 | Wayfinder | 30.4 | 金獎 |
| 中學組 | 基督教宣道會宣基中學 | Yuqi | 46 | 金獎 |
| 中學組 | 聖公會梁季彜中學 | Super小唐 | 30 | 銀獎 |
智能挑戰賽
高小組
中學組
高小組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 高小組 | 牧仁教育中心 | 牧仁教育智能編程A組 | 160 | 76 | 金獎 |
| 高小組 | 坪石天主教小學 | PESC TEAM B | 160 | 96 | 金獎 |
| 高小組 | 坪石天主教小學 | PESC TEAM A | 150 | 75 | 金獎 |
| 高小組 | 天主教伍華小學 | 劍撃隊 | 150 | 79 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學編程 B組 | 150 | 80 | 金獎 |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 三隊 | 150 | 105 | 金獎 |
| 高小組 | 天主教伍華小學 | 蔡家關 | 150 | 108 | 金獎 |
| 高小組 | Dr X Academy | DRX-SMART1 | 150 | 108 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學編程 D組 | 150 | 112 | 金獎 |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 一隊 | 150 | 112 | 金獎 |
| 高小組 | Dr X Academy | DRX-SMART3 | 150 | 115 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學編程 A組 | 150 | 120 | 金獎 |
| 高小組 | 天主教伍華小學 | 男子五關WIN | 150 | 120 | 金獎 |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 四隊 | 135 | 78 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學編程 C組 | 130 | 53 | 金獎 |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 二隊 | 130 | 81 | 金獎 |
| 高小組 | 坪石天主教小學 | PESC TEAM D | 130 | 108 | 金獎 |
| 高小組 | 天主教伍華小學 | Anomers | 130 | 117 | 金獎 |
| 高小組 | 坪石天主教小學 | PESC TEAM F | 110 | 52 | 銀獎 |
| 高小組 | 祖堯天主教小學 | CYCPS Team 3 | 80 | 51 | 銅獎 |
| 高小組 | 拔萃男書院附屬小學 | DBSPD Group 2 | 80 | 53 | 銅獎 |
| 高小組 | 拔萃男書院附屬小學 | DBSPD Group 1 | 80 | 57 | 銅獎 |
| 高小組 | 祖堯天主教小學 | CYCPS Team 2 | 70 | 27 | 銅獎 |
| 高小組 | 祖堯天主教小學 | CYCPS Team 1 | 70 | 30 | 銅獎 |
| 高小組 | 坪石天主教小學 | PESC TEAM C | 70 | 46 | 銅獎 |
| 高小組 | 拔萃男書院附屬小學 | DBSPD Group 3 | 60 | 50 | 銅獎 |
| 高小組 | 坪石天主教小學 | PESC TEAM E | 50 | 77 | 嘉許狀 |
| 高小組 | 拔萃男書院附屬小學 | DBSPD Group 4 | 40 | 48 | 嘉許狀 |
中學組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 中學組 | 英皇書院 | King’s Team 3 | 130 | 32 | 金獎 |
| 中學組 | 英皇書院 | King’s Team 2 | 130 | 64 | 金獎 |
| 中學組 | 中華基督教會桂華山中學 | KWS Team Scramble | 110 | 70 | 銀獎 |
| 中學組 | 中華基督教會桂華山中學 | KWS Team 3W | 110 | 75 | 銀獎 |
| 中學組 | 拔萃女書院 | Team DGS | 80 | 16 | 銅獎 |
| 中學組 | 聖公會梁季彜中學 | Super小唐 | 0 | 120 | 嘉許狀 |
籃球挑戰賽(編程組)
初小組
高小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 初小組 | 聖羅撒學校 | SRL Team B | 450 | 52 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二籃球A隊 | 420 | 56 | 金獎 |
| 初小組 | 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 1 | 420 | 75 | 金獎 |
| 初小組 | 聖羅撒學校 | SRL Team A | 420 | 77 | 金獎 |
| 初小組 | 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 2 | 400 | 109 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學 | 英小TEAM B | 390 | 64 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL02 | 370 | 51 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL02 | 370 | 52 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學 | 英小TEAM C | 370 | 70 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL08 | 370 | 73 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二籃球B隊 | 350 | 61 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二籃球C隊 | 350 | 73 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL05 | 320 | 31 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL07 | 320 | 59 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學第二校 | 英二籃球D隊 | 320 | 91 | 金獎 |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學 | 英小TEAM A | 310 | 51 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL10 | 300 | 41 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL01 | 300 | 77 | 金獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL01 | 300 | 79 | 金獎 |
| 初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 二隊 | 290 | 95 | 銀獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL03 | 270 | 40 | 銀獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL09 | 240 | 50 | 銀獎 |
| 初小組 | 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 3 | 230 | 120 | 銀獎 |
| 初小組 | Dr X Academy | DRX-PL06 | 220 | 47 | 銅獎 |
| 初小組 | 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 4 | 220 | 70 | 銅獎 |
| 初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 一隊 | 190 | 117 | 銅獎 |
| 初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 三隊 | 120 | 99 | 銅獎 |
高小組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 高小組 | 牧仁教育中心 | 牧仁教育籃球編程C組 | 500 | 54 | 金獎 |
| 高小組 | 牧仁教育中心 | 牧仁教育籃球編程D組 | 450 | 30 | 金獎 |
| 高小組 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS SMART KIDS TEAM 4 | 450 | 33 | 金獎 |
| 高小組 | 培僑書院 | 培僑書院編程團體賽 C隊 | 450 | 43 | 金獎 |
| 高小組 | 石籬天主教小學 | 石籬天主教小學二組 | 450 | 44 | 金獎 |
| 高小組 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣公立何傳耀紀念小學編程 C組 | 440 | 19 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) A組 | 440 | 39 | 金獎 |
| 高小組 | 石籬天主教小學 | 石籬天主教小學三組 | 420 | 37 | 金獎 |
| 高小組 | 聖公會偉倫小學 | 聖公會偉倫小學B隊 | 420 | 38 | 金獎 |
| 高小組 | 聖公會偉倫小學 | 聖公會偉倫小學A隊 | 420 | 40 | 金獎 |
| 高小組 | 聖羅撒學校 | SRL Team D | 420 | 43 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) B組 | 420 | 49 | 金獎 |
| 高小組 | 石籬天主教小學 | 石籬天主教小學一組 | 420 | 57 | 金獎 |
| 高小組 | 聖羅撒學校 | SRL Team E | 420 | 67 | 金獎 |
| 高小組 | 保良局梁周順琴小學 | 梁周順琴小學一隊 | 420 | 97 | 金獎 |
| 高小組 | 聖羅撒學校 | SRL Team C | 410 | 58 | 金獎 |
| 高小組 | Dr X Academy | DRX-PH5 | 400 | 38 | 金獎 |
| 高小組 | 牧仁教育中心 | 牧仁教育籃球編程B組 | 390 | 32 | 金獎 |
| 高小組 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣公立何傳耀紀念小學編程 A組 | 380 | 30 | 金獎 |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) C組 | 370 | 37 | 金獎 |
| 高小組 | 保良局梁周順琴小學 | 梁周順琴小學二隊 | 370 | 68 | 金獎 |
| 高小組 | 保良局梁周順琴小學 | 梁周順琴小學三隊 | 370 | 73 | 金獎 |
| 高小組 | Dr X Academy | DRX-PH04 | 350 | 33 | 金獎 |
| 高小組 | Dr X Academy | DRX-PH01 | 340 | 24 | 金獎 |
| 高小組 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS SMART KIDS TEAM 1 | 320 | 34 | 金獎 |
| 高小組 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS SMART KIDS TEAM 2 | 320 | 39 | 金獎 |
| 高小組 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣公立何傳耀紀念小學編程 B組 | 320 | 42 | 金獎 |
| 高小組 | 香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS SMART KIDS TEAM 3 | 320 | 50 | 金獎 |
| 高小組 | Dr X Academy | DRX-PH02 | 300 | 24 | 金獎 |
| 高小組 | 北角衛理小學 | 北角衛理小學 籃球挑戰賽B隊 | 300 | 50 | 金獎 |
| 高小組 | 北角衛理小學 | 北角衛理小學 籃球挑戰賽A隊 | 300 | 70 | 金獎 |
| 高小組 | 培僑書院 | 培僑書院編程團體賽 A隊 | 270 | 33 | 銀獎 |
| 高小組 | 培僑書院 | 培僑書院編程個人賽 A隊 | 230 | 43 | 銀獎 |
| 高小組 | 培僑書院 | 培僑書院編程團體賽 B隊 | 230 | 43 | 銀獎 |
中學組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 中學組 | 牧仁教育中心 | 牧仁教育籃球編程A組 | 420 | 56 | 金獎 |
| 中學組 | 嗇色園主辦可立中學 | Laptile | 390 | 19 | 金獎 |
| 中學組 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 倒數 | 320 | 31 | 金獎 |
| 中學組 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 火焰神祇 | 320 | 63 | 金獎 |
籃球挑戰賽(非編程組)
初小組
高小組
初小組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 初小組 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 荃灣公立何傳耀紀念小學工程 A組 | 470 | 57 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 四隊 | 450 | 30 | 金獎 |
| 初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 A隊 | 450 | 32 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 三隊 | 420 | 61 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學工程 B組 | 390 | 43 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 一隊 | 370 | 39 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 五隊 | 370 | 60 | 金獎 |
| 初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 B隊 | 340 | 50 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學工程 D組 | 320 | 41 | 金獎 |
| 初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 C隊 | 320 | 51 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 二隊 | 320 | 72 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學工程 C組 | 310 | 24 | 金獎 |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學工程 A組 | 310 | 43 | 金獎 |
| 初小組 | 匡智元朗晨曦學校 | 元曦LEGO小先鋒 | 270 | 42 | 銀獎 |
| 初小組 | 聖公會偉倫小學 | 聖公會偉倫小學一隊 | 500 | 56 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程團體賽 C隊 | 440 | 46 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程團體賽 B隊 | 390 | 43 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程個人賽 D隊 | 370 | 29 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程個人賽 E隊 | 370 | 46 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程團體賽 D隊 | 350 | 33 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程團體賽 A隊 | 320 | 30 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程個人賽 C隊 | 320 | 39 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程團體賽 E隊 | 320 | 41 | 金獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程個人賽 B隊 | 290 | 30 | 銀獎 |
| 初小組 | 培僑書院 | 培僑書院工程個人賽 A隊 | 270 | 45 | 銀獎 |
高小組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 高小組 | 宣道會台山陳元喜小學 | 宣道會台山陳元喜小學四隊 | 450 | 37 | 金獎 |
| 高小組 | 宣道會台山陳元喜小學 | 宣道會台山陳元喜小學二隊 | 370 | 67 | 金獎 |
| 高小組 | 宣道會台山陳元喜小學 | 宣道會台山陳元喜小學三隊 | 320 | 43 | 金獎 |
| 高小組 | 宣道會台山陳元喜小學 | 宣道會台山陳元喜小學一隊 | 320 | 66 | 金獎 |
| 高小組 | 宣道會台山陳元喜小學 | 宣道會台山陳元喜小學五隊 | 320 | 79 | 金獎 |
| 高小組 | 匡智元朗晨曦學校 | 元曦LEGO達人 | 270 | 47 | 銀獎 |
