公佈日期:2024年3月18日
隊伍如對成績有任何異議,請於3月25日前電郵大會查詢。
校名,隊名如有錯誤,請於3月25日前電郵大會查詢。
Top5, Top15及特別獎於3月25日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
WROHKRC W2024 優秀作品
太空挑戰賽
特別獎:
太空挑戰賽 | 中學組 | 最佳表現獎 | 保良局朱敬文中學 | 技術狂人聯盟MTC |
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
中學組 | 保良局朱敬文中學 | 技術狂人聯盟MTC | 95 | 115 | 銀獎 |
中學組 | 慈幼英文學校 | Titanium | 90 | 105 | 銀獎 |
中學組 | 保良局朱敬文中學 | TLCT | 85 | 91 | 銀獎 |
中學組 | 九龍塘學校(中學部) | 奇奇怪怪 | 85 | 95 | 銀獎 |
中學組 | 迦密中學 | CCH | 80 | 120 | 銀獎 |
中學組 | 星級科學教育有限公司 | Starclub 中學組 | 65 | 120 | 銅獎 |
中學組 | 保良局董玉娣中學 | 雪中送炭 | 63 | 90 | 銅獎 |
中學組 | 保良局董玉娣中學 | 董中0隊 | 50 | 80 | 銅獎 |
中學組 | 迦密中學 | The second team | 50 | 120 | 嘉許狀 |
中學組 | 慈幼英文學校 | Francium | 35 | 45 | 嘉許狀 |
高小組 | 星級科學教育有限公司 | Starclub 高小組 | 100 | 83 | 金獎(Top5%) |
高小組 | 天主教明德學校 | 天主教明德學校 | 100 | 112 | 金獎 |
循線挑戰賽
高小組
中學組
高小組
特別獎:
高小組 | 最佳表現獎 | 聖公會聖紀文小學 | 馳騁「紀」械人 |
高小組 | 最佳外型設計 | 九龍塘學校(小學部) | 我講嘅都隊 |
高小組 | 最佳外型設計 | Flip Creation | Fash Trash |
高小組 | 最佳程式設計 | Flip Creation | Born in Trash |
高小組 | 最佳程式設計 | 中華基督教會基華小學 | 基華A隊 |
高小組 | 最佳外型設計 | 瑪利諾修院學校(小學部) | MCSPS-SPEED-Team B |
學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
聖公會聖紀文小學 | 馳騁「紀」械人 | 11.59 | 金獎(Top5%) |
九龍塘學校(小學部) | 我講嘅都隊 | 12.21 | 金獎(Top5%) |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二B隊 | 12.45 | 金獎(Top15%) |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二A隊 | 12.83 | 金獎(Top15%) |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 魔力機械(循線挑戰賽) | 16.24 | 金獎(Top15%) |
Flip Creation | Fash Trash | 21 | 金獎(Top15%) |
Flip Creation | Born in Trash | 24.66 | 金獎(Top15%) |
Hagen Creative | Hagen Speed Team | 24.82 | 金獎 |
Flip Creation | My Mr. Speedy | 26 | 金獎 |
Flip Creation | Team Chipmunks | 26 | 金獎 |
中華基督教會基華小學 | 基華A隊 | 29 | 金獎 |
中華基督教會基華小學 | 基華B隊 | 29.88 | 金獎 |
九龍靈光小學 | 九龍靈光B組 | 32 | 金獎 |
Flip Creation | Random Robot | 39 | 金獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 1 | 40 | 金獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 3 | 40 | 金獎 |
瑪利諾修院學校(小學部) | MCSPS-SPEED-Team A | 41 | 金獎 |
Flip Creation | Data Daisy | 42 | 金獎 |
瑪利諾修院學校(小學部) | MCSPS-SPEED-Team B | 45 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學 一隊 | 46 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學 二隊 | 46 | 金獎 |
九龍靈光小學 | 九龍靈光D組 | 47 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學 三隊 | 48 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學 四隊 | 48 | 金獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 2 | 48 | 金獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 4 | 48 | 金獎 |
柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | LKF TEAM 1 | 50 | 金獎 |
北角衛理小學 | 北角衛理小學A隊 | 51 | 金獎 |
柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | LKF TEAM 2 | 52 | 金獎 |
英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 一隊 | 53 | 金獎 |
英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 四隊 | 54 | 金獎 |
英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 三隊 | 55 | 金獎 |
英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 二隊 | 57 | 金獎 |
九龍靈光小學 | 九龍靈光C組 | 56 | 金獎 |
九龍靈光小學 | 九龍靈光A組 | 57 | 金獎 |
北角衛理小學 | 北角衛理小學B隊 | 60 | 金獎 |
荃灣公立何傳耀紀念小學 | 何傳耀紀念小學一隊 | 60 | 金獎 |
聖安當小學 | 安當巡線A隊 | 67 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) C隊 | 68 | 金獎 |
聖安當小學 | 安當巡線B隊 | 68 | 金獎 |
東華三院周演森小學 | 周演森1隊 | 70 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) B隊 | 71 | 金獎 |
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) A隊 | 73 | 金獎 |
東華三院周演森小學 | 周演森3隊 | 73 | 金獎 |
聖安當小學 | 安當巡線C隊 | 76 | 金獎 |
東華三院周演森小學 | 周演森2隊 | 79 | 金獎 |
東華三院周演森小學 | 周演森4隊 | 79 | 金獎 |
東華三院周演森小學 | 周演森5隊 | 79 | 金獎 |
荃灣公立何傳耀紀念小學 | 何傳耀紀念小學二隊 | 54 | 銀獎 |
中學組
特別獎:
中學組 | 最佳表現獎 | 東華三院李潤田紀念中學 | LCD Robot |
中學組 | 最佳程式設計 | Flip Creation |
Flip Creation Speed Racer
|
中學組 | 最佳程式設計 | 迦密中學 | D.E.N |
中學組 | 最佳程式設計 | 可立中學(嗇色園主辦) | LAPtile03 |
學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
東華三院李潤田紀念中學 | LCD Robot | 23.55 | 金獎(Top5%) |
保良局董玉娣中學 | We and Us(Speed) | 26.368 | 金獎(Top15%) |
Flip Creation | Flip Creation Speed Racer | 37.63 | 金獎 |
迦密中學 | D.E.N | 51 | 金獎 |
保良局董玉娣中學 | TYTgp0.5 | 56 | 金獎 |
可立中學(嗇色園主辦) | LAPtile03 | 69 | 金獎 |
保良局朱敬文中學 | 健邇文軒無限公司 | 75 | 金獎 |
路德會呂祥光中學 | 呂中四傑 | 84 | 金獎 |
慈幼英文學校 | 藤原跳海 | 87 | 金獎 |
九龍塘學校(中學部) | KTSSS SUPER GOOD! | 88 | 金獎 |
九龍塘學校(中學部) | ZXW | 89 | 金獎 |
智能挑戰賽
特別獎:
中學組 | 最佳表現獎 | 可立中學(嗇色園主辦) | LAPtile01 |
中學組 | 最佳外型設計 | Flip Creation | Team URL |
中學組 | 最佳程式設計 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 大聲公 |
高小組 | 最佳表現獎 | Innovate Education Limited | Alvin’s Team |
高小組 | 最佳程式設計 | 中華基督教會基華小學 | 基華D隊 |
高小組 | 最佳外型設計 | 中華基督教會基華小學 | 基華C隊 |
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
中學組 | 可立中學(嗇色園主辦) | LAPtile01 | 160 | 57 | 金獎(Top5%) |
中學組 | Flip Creation | Team URL | 150 | 66 | 金獎 |
中學組 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 大聲公 | 150 | 73 | 金獎 |
中學組 | 保良局董玉娣中學 | We and Us(Smart) | 140 | 61.729 | 金獎 |
中學組 | Flip Creation | Flip Creation Smart Challenge Team | 120 | 55 | 銀獎 |
中學組 | Flip Creation | Green Duck | 70 | 47 | 銅獎 |
高小組 | Innovate Education Limited | Alvin’s Team | 160 | 101 | 金獎(Top5%) |
高小組 | 中華基督教會基華小學 | 基華D隊 | 150 | 67秒 | 金獎 |
高小組 | 中華基督教會基華小學 | 基華C隊 | 150 | 69秒 | 金獎 |
高小組 | Flip Creation | Team Chad | 115 | 133 | 銀獎 |
高小組 | Innovate Education Limited | Scarlett’s Team | 40 | 嘉許狀 | |
初小組 | 瑪利諾修院學校(小學部) | MCSPS-SMART-Team B | 160 | 115 | 金獎 |
初小組 | 瑪利諾修院學校(小學部) | MCSPS-SMART-Team A | 155 | 119 | 金獎 |
冰壺挑戰賽(編程組)
初小組
高小組
中學組
初小組
特別獎:
初小組 | 最佳表現獎 | Innovate Education Limited | Horus’s Team |
初小組 | 最佳外型設計 | Innovate Education Limited | Jimmy’s Team |
學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
Innovate Education Limited | Horus’s Team | 205 | 28 | 金獎(Top5%) |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team3(L) | 205 | 30.69 | 金獎(Top15%) |
Innovate Education Limited | Joshua’s Team | 205 | 32.97 | 金獎(Top15%) |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team8(L) | 195 | 28 | 金獎(Top15%) |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team2(L) | 195 | 29 | 金獎(Top15%) |
Innovate Education Limited | Jimmy’s Team | 195 | 30 | 金獎 |
Innovate Education Limited | Toshav’s Team | 195 | 30 | 金獎 |
Innovate Education Limited | Corey’s Team | 195 | 32.08 | 金獎 |
DrX Academy | Dr X Academy-Team1(L) | 185 | 22 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team 9(L) | 185 | 23 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team7(L) | 185 | 24 | 金獎 |
Hagen Creative | Hagen Curling Team A | 185 | 34.6 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team4(L) | 180 | 25.33 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team6(L) | 175 | 35.14 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team5(L) | 165 | 69 | 金獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二冰壺D隊 | 155 | 36 | 金獎 |
東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 1 | 150 | 45 | 金獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二冰壺A隊 | 130 | 26 | 金獎 |
東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 2 | 120 | 57 | 銀獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二冰壺C隊 | 105 | 31 | 銀獎 |
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校一隊 | 90 | 78 | 銀獎 |
東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 4 | 90 | 88 | 銀獎 |
柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | LKF TEAM 4 | 85 | 68 | 銀獎 |
東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA 3 | 80 | 48 | 銀獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二冰壺B隊 | 70 | 33 | 銅獎 |
柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | LKF TEAM 3 | 65 | 52 | 銅獎 |
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校三隊 | 60 | 40 | 銅獎 |
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校二隊 | 60 | 51 | 銅獎 |
高小組
特別獎:
高小組 | 最佳表現獎 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 09 |
高小組 | 最佳工程設計 | 英皇書院同學會小學 | 英小Team D |
高小組 | 最佳外型設計 | DrSEM | drsem04 |
高小組 | 最佳工程設計 | 九龍塘天主教華德學校 | STEM哈哈隊 |
高小組 | 最佳工程設計 | 中華基督教會基華小學 | 基華F隊 |
高小組 | 最佳工程設計 | 中華基督教會基華小學 | 基華E隊 |
高小組 | 最佳外型設計 | 慈幼學校 Salesian School | Salesian |
牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 09 | 205 | 26 | 金獎(Top5%) |
Innovate Education Limited | Hayden’s Team | 205 | 27 | 金獎(Top15%) |
Innovate Education Limited | Samuel’s Team | 205 | 27 | 金獎(Top15%) |
Hagen Creative | 神奇kaka組 | 195 | 18.8 | 金獎(Top15%) |
牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 07 | 195 | 20 | 金獎(Top15%) |
英皇書院同學會小學 | 英小Team D | 195 | 25 | 金獎(Top15%) |
聖公會主愛小學 | 主愛A組 | 195 | 39 | 金獎(Top15%) |
Flip Creation | Adventure | 195 | 60 | 金獎 |
Innovate Education Limited | Bev’s Team | 185 | 6 | 金獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二Spike B隊 | 185 | 25 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team3(H) | 185 | 26.28 | 金獎 |
聖公會主愛小學(梨木樹) | RUMMY ROBOTICS | 185 | 32 | 金獎 |
Flip Creation | Team Start | 185 | 40 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team1(H) | 180 | 19.94 | 金獎 |
DrSEM | drsem04 | 175 | 78 | 銀獎 |
中華基督教會基華小學 | 基華H隊 | 175 | 44 | 金獎 |
中華基督教會基華小學 | 基華G隊 | 175 | 47 | 金獎 |
牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 02 | 175 | 48 | 金獎 |
Flip Creation | Flip Creation Curling Team | 170 | 21 | 金獎 |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 魔力機械(冰壺挑戰賽(編程組)) | 170 | 24 | 金獎 |
九龍塘天主教華德學校 | STEM哈哈隊 | 165 | 20 | 金獎 |
Flip Creation | Solo Guy | 160 | 20 | 金獎 |
中華基督教會基華小學 | 基華F隊 | 160 | 42 | 金獎 |
中華基督教會基華小學 | 基華E隊 | 160 | 57 | 金獎 |
Flip Creation | Space Guy | 155 | 20 | 銀獎 |
中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學四隊 | 155 | 16 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team2(H) | 150 | 54.47 | 金獎 |
DrSEM | drsem03 | 145 | 71 | 銅獎 |
中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學一隊 | 145 | 21 | 金獎 |
中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學二隊 | 145 | 15 | 金獎 |
英皇書院同學會小學 | 英小Team E | 145 | 金獎 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二Spike A隊 | 135 | 56 | 銀獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二Spike C隊 | 130 | 20 | 銀獎 |
匡智元朗晨曦學校 | 元曦編程小先鋒 | 130 | 銀獎 | |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team4(H) | 125 | 15.33 | 銀獎 |
DrSEM | drsem01 | 120 | 70 | 銅獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二Spike D隊 | 120 | 22 | 銀獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team5(H) | 120 | 33 | 銀獎 |
DrSEM | drsem02 | 105 | 45 | 銅獎 |
慈幼學校 Salesian School | Salesian | 105 | 37 | 金獎 |
九龍塘天主教華德學校 | 華德編程組 | 90 | 25 | 銅獎 |
中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學三隊 | 90 | 25 | 銅獎 |
聖安當小學 | 安當冰壺B隊 | 80 | 50 | 銅獎 |
中華基督教會基慧小學 | 中華基督教會基慧小學五隊 | 80 | 12 | 銅獎 |
英皇書院同學會小學 | 英小Team F | 80 | 銅 | |
聖安當小學 | 安當冰壺A隊 | 50 | 30 | 銅獎 |
九龍塘天主教華德學校 | 華德STEM小隊 | 45 | 13 | 嘉許狀 |
中學組
特別獎:
中學組 | 最佳表現獎 | 保良局董玉娣中學 | 冰壺串燒 |
中學組 | 最佳外型設計 | 鳳溪廖萬石堂中學 | 冰霜神袛 |
中學組 | 最佳工程設計 | 可立中學(嗇色園主辦) | LAPtile02 |
學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
保良局董玉娣中學 | 冰壺串燒 | 205 | 12.41 | 金獎(Top5%) |
中華基督教會桂華山中學 | KWS Scramble | 205 | 20 | 金獎(Top15%) |
鳳溪廖萬石堂中學 | 冰霜神袛 | 205 | 30 | 金獎 |
鳳溪廖萬石堂中學 | 亮智開朗冰兵 | 205 | 43 | 金獎 |
中華基督教會桂華山中學 | KWS 敢死隊 | 195 | 10.62 | 金獎 |
可立中學(嗇色園主辦) | LAPtile02 | 195 | 19 | 金獎 |
Innovate Education Limited | Milna’s Team | 165 | 9.94 | 金獎 |
Dr X Academy | Dr X Academy-Team 1(MIDDLE) | 140 | 46 | 銀獎 |
保良局董玉娣中學 | 冰躺壺佬 | 125 | 14.279 | 銅獎 |
中華基督教會桂華山中學 | KWS The Champion | 125 | 20.57 | 銅獎 |
保良局董玉娣中學 | 董中一隊 | 120 | 13.502 | 銅獎 |
冰壺挑戰賽(非編程組)
特別獎:
初小組 | 最佳表現獎 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 二隊 |
初小組 | 最佳外型設計 | 英皇書院同學會小學 | 英小Team C |
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 二隊 | 175 | 70 | 金獎(Top5%) |
初小組 | 培僑書院 | 培僑書院 TEAM 2 | 165 | 64 | 金獎(Top15%) |
初小組 | 培僑書院 | 培僑書院 TEAM 4 | 165 | 41 | 金獎(Top15%) |
初小組 | 培僑書院 | 培僑書院 TEAM 5 | 165 | 61 | 金獎(Top15%) |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 06 | 155 | 30 | 金獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 04 | 155 | 38 | 金獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 05 | 155 | 76 | 金獎 |
初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 A隊 | 145 | 34 | 金獎 |
初小組 | 培僑書院 | 培僑書院 TEAM 1 | 145 | 88 | 金獎 |
初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 C隊 | 140 | 40 | 金獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 08 | 140 | 82 | 金獎 |
初小組 | 培僑書院 | 培僑書院 TEAM 3 | 140 | 75 | 金獎 |
初小組 | 英皇書院同學會小學 | 英小Team C | 135 | 32 | 金獎 |
初小組 | 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 | 伍時暢紀念學校 B隊 | 120 | 39 | 金獎 |
初小組 | 英皇書院同學會小學 | 英小Team B | 115 | 20 | 銀獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學 A隊 | 115 | 30 | 銀獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 03 | 115 | 68 | 銀獎 |
初小組 | 培僑書院 | 培僑書院 TEAM 6 | 110 | 86 | 銀獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 一隊 | 90 | 65 | 銀獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 三隊 | 90 | 66 | 銀獎 |
初小組 | 英皇書院同學會小學 | 英小Team A | 85 | 40 | 銀獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學 | 中華基督教會基灣小學 B隊 | 50 | 28 | 銅獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 五隊 | 50 | 85 | 銅獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 六隊 | 50 | 86 | 銅獎 |
初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 四隊 | 50 | 84 | 銅獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | Herder Education Team 01 | 150 | 37 | 金獎 |