公佈日期:2025年2月20日
隊伍如對成績有任何異議,請於3月1日前電郵大會查詢。
校名,隊名如有錯誤,請於3月1日前電郵大會查詢。
Top5, Top15及特別獎於3月1日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
太空挑戰賽
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
中學組 | Salesian English School | 非賣品 | The Best Performance Award |
高小組 | Star Club Scientist Education | Star Club Team Bravo | The Best Performance Award |
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
中學組 | Salesian English School | 非賣品 | 85 | 56 | SILVER AWARD |
中學組 | Po Leung Kuk C.W.Chu College | 天人部隊 | 83 | 103 | SILVER AWARD |
中學組 | Po Leung Kuk C.W.Chu College | 朱業工程師 | 63 | 103 | BRONZE AWARD |
高小組 | Star Club Scientist Education | Star Club Team Bravo | 97 | 101 | SILVER AWARD |
高小組 | Meng Tak Catholic School | 明德2組 | 85 | 115 | SILVER AWARD |
高小組 | Star Club Scientist Education | Team Star | 70 | 120 | BRONZE AWARD |
高小組 | Meng Tak Catholic School | 明德1組 | 62 | 105 | BRONZE AWARD |
循線挑戰賽
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二B隊 | The Best Performance Award |
中學組 | Flip Creation | Flip Creation Speed Bot | The Best Performance Award |
中學組 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKSS SPEED | The Best Programming |
高小組
中學組
高小組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二B隊 | 8 | GOLDEN AWARD(Top5) |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二A隊 | 9 | GOLDEN AWARD(Top15) |
高小組 | S.K.H. St. Clement’s Primary School | 馳騁「紀」械人 | 10 | GOLDEN AWARD(Top15) |
高小組 | Kowloon Tong School (Primary Section) | Turbo Snail | 10 | GOLDEN AWARD(Top15) |
高小組 | Flip Creation | Team Robot | 18 | GOLDEN AWARD |
高小組 | ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School | KSL Group 4 | 19 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Holy Trinity Primary School | HOLY TRINITY STEAM TEAM | 19 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Chinese Methodist School (North Point) | CMSNP SMART TEAM | 20 | GOLDEN AWARD |
高小組 | ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School | KSL Group 3 | 20 | GOLDEN AWARD |
高小組 | ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School | KSL Group 1 | 23 | GOLDEN AWARD |
高小組 | ELCHK Kwai Shing Lutheran Primary School | KSL Group 2 | 30 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Hagen Creative | Hagen Alvin Team | 30 | GOLDEN AWARD |
高小組 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | FSC Team C | 41 | GOLDEN AWARD |
高小組 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | FSC Team D | 45 | GOLDEN AWARD |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會三隊 | 50 | GOLDEN AWARD |
高小組 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | FSC Team A | 52 | GOLDEN AWARD |
高小組 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | FSC Team B | 52 | GOLDEN AWARD |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會一隊 | 53 | GOLDEN AWARD |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會二隊 | 82 | GOLDEN AWARD |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會四隊 | 82 | GOLDEN AWARD |
中學組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
中學組 | Flip Creation | Flip Creation Speed Bot | 41 | GOLDEN AWARD(Top5) |
中學組 | TWGHs Sun Hoi Directors’ College | TWGHs Sun Hoi Directors’ College Team 2 | 50 | GOLDEN AWARD |
中學組 | Christian & Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKSS SPEED | 62 | GOLDEN AWARD |
中學組 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | 亞軍 | 68 | GOLDEN AWARD |
中學組 | TWGHs Sun Hoi Directors’ College | TWGHs Sun Hoi Directors’ College Team 1 | 73 | GOLDEN AWARD |
中學組 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | 大水科技有限公司 | 89 | GOLDEN AWARD |
中學組 | New Asia Middle School | NAMS3 | 48 | BRONZE AWARD |
中學組 | New Asia Middle School | NAMS1 | 49 | BRONZE AWARD |
中學組 | New Asia Middle School | NAMS2 | 49 | BRONZE AWARD |
中學組 | New Asia Middle School | NAMS4 | 90 | BRONZE AWARD |
智能挑戰賽
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
中學組 | Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | Super 83 | The Best Performance Award |
初小組 | Hagen Creative | Hagen Jason Team | The Best Performance Award |
高小組 | Herder Education | Leo | The Best Performance Award |
高小組 | Flip Creation | Super Team | The Best Programming |
高小組 | Flip Creation | Batman vs. Robin | The Best Programming |
初小組
高小組
中學組
初小組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
初小組 | Hagen Creative | Hagen Jason Team | 160 | 61 | GOLDEN AWARD(Top5) |
初小組 | Hagen Creative | Hagen Lucas Team | 160 | 87 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Hagen Creative | Hagen Carden Team | 160 | 104 | GOLDEN AWARD |
初小組 | SUP Education Limited | Coding Masters | 160 | 106 | GOLDEN AWARD |
初小組 | SUP Education Limited | LEGO Sqaud | 150 | 104 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Innovate Education Limited | Jimmy Team | 150 | 107 | GOLDEN AWARD |
初小組 | SUP Education Limited | The Gear Gurus | 130 | 110 | GOLDEN AWARD |
初小組 | SUP Education Limited | LEGO Legends | 130 | 120 | GOLDEN AWARD |
高小組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
高小組 | Herder Education | Leo | 160 | 46 | GOLDEN AWARD(Top5) |
高小組 | Innovate Education Limited | Morris Team | 160 | 80 | GOLDEN AWARD(Top15) |
高小組 | Innovate Education Limited | Sam Team | 160 | 83 | GOLDEN AWARD |
高小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC LEGO Engineers (Team B) | 160 | 107 | GOLDEN AWARD |
高小組 | SUP Education Limited | Team APT | 160 | 118 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Flip Creation | Super Team | 150 | 56 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Innovate Education Limited | Samuel Team | 150 | 65 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Flip Creation | Batman vs. Robin | 150 | 75 | GOLDEN AWARD |
高小組 | SUP Education Limited | Brick Master | 150 | 91 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Jacob | 150 | 100 | GOLDEN AWARD |
高小組 | SUP Education Limited | Team AI | 150 | 114 | GOLDEN AWARD |
高小組 | SUP Education Limited | LEGO Olympians | 140 | 106 | GOLDEN AWARD |
高小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC LEGO Engineers (Team C) | 140 | 110 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Flip Creation | Big DINO | 110 | 48 | SILVER AWARD |
高小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC LEGO Engineers (Team A) | 50 | 101 | COMPLETED |
中學組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
中學組 | Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | Super 83 | 150 | 55 | GOLDEN AWARD(Top5) |
中學組 | Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | Team 83 | 150 | 84 | GOLDEN AWARD |
中學組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Samantha | 140 | 97 | GOLDEN AWARD |
中學組 | Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | ET RBT | 130 | 43 | GOLDEN AWARD |
中學組 | Flip Creation | Colorful Bot | 110 | 71 | SILVER AWARD |
中學組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Matthew | 110 | 104 | SILVER AWARD |
中學組 | Po Leung Kuk Lo Kit Sing (1983) College | WRO 83 fighters | 90 | 72 | BRONZE AWARD |
冰壺挑戰賽(編程組)
以下是為了能夠滿足段落所需的長度而定義的無意義內文,請自行參酌編排。
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
中學組 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT CurlingP T1 | The Best Performance Award |
初小組 | Innovate Education Limited | Travis Team | The Best Design |
初小組 | Innovate Education Limited | Cherry Team | The Best Performance Award |
高小組 | Flip Creation | Meca Champ | The Best Design |
高小組 | Flip Creation | Legendary | The Best Engineering Design |
高小組 | Innovate Education Limited | Brayden Team | The Best Engineering Design |
高小組 | Hagen Creative | Hagen Isaac Team | The Best Performance Award |
初小組
高小組
中學組
初小組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
初小組 | Innovate Education Limited | Cherry Team | 205 | 12 | GOLDEN AWARD(Top5) |
初小組 | Innovate Education Limited | Travis Team | 205 | 19 | GOLDEN AWARD(Top5) |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_William | 205 | 20 | GOLDEN AWARD(Top15) |
初小組 | H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School | 伍時暢3隊 | 205 | 32 | GOLDEN AWARD(Top15) |
初小組 | Innovate Education Limited | Jayden Team | 195 | 25 | GOLDEN AWARD(Top15) |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_4 | 195 | 28 | GOLDEN AWARD(Top15) |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Geoffrey | 195 | 31 | GOLDEN AWARD |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_6 | 185 | 27 | GOLDEN AWARD |
初小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC Junior LEGO Engineers (Team C) | 185 | 33 | GOLDEN AWARD |
初小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC Junior LEGO Engineers (Team A) | 185 | 34 | GOLDEN AWARD |
初小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC Junior LEGO Engineers (Team B) | 185 | 34 | GOLDEN AWARD |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_5 | 185 | 44 | GOLDEN AWARD |
初小組 | H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School | 伍時暢1隊 | 175 | 27 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Robert | 175 | 41 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Chantelle | 165 | 9 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Gordan | 165 | 29 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Watson | 165 | 29 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Quentin | 160 | 21 | GOLDEN AWARD |
初小組 | H.K.E.C.A. Wu Si Chong Memorial School | 伍時暢2隊 | 160 | 35 | GOLDEN AWARD |
初小組 | ELCHK Lutheran Academy | LUAC Junior LEGO Engineers (Team D) | 150 | 32 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Colette | 145 | 32 | GOLDEN AWARD |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_3 | 140 | 28 | GOLDEN AWARD |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_1 | 140 | 30 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_LiamLenny | 140 | 36 | GOLDEN AWARD |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_7 | 140 | 49 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Winston | 135 | 33 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Richard | 130 | 33 | GOLDEN AWARD |
初小組 | AD & FD OF POHL LEUNG SING TAK SCHOOL | Lsts1 | 130 | 35 | GOLDEN AWARD |
初小組 | AD & FD OF POHL LEUNG SING TAK SCHOOL | Lsts5 | 125 | 35 | GOLDEN AWARD |
初小組 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 1 | 125 | 68 | GOLDEN AWARD |
初小組 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 3 | 125 | 77 | GOLDEN AWARD |
初小組 | Dr X Academy of Robotics and Coding | DrX_Rachel | 110 | 32 | SILVER AWARD |
初小組 | AD & FD OF POHL LEUNG SING TAK SCHOOL | Lsts4 | 90 | 37 | SILVER AWARD |
初小組 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK_Team_8 | 80 | 49 | SILVER AWARD |
初小組 | AD & FD OF POHL LEUNG SING TAK SCHOOL | Lsts2 | 70 | 26 | BRONZE AWARD |
初小組 | AD & FD OF POHL LEUNG SING TAK SCHOOL | Lsts3 | 65 | 40 | BRONZE AWARD |
初小組 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 4 | 60 | 47 | BRONZE AWARD |
初小組 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 2 | 55 | 52 | BRONZE AWARD |
高小組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
高小組 | Hagen Creative | Hagen Isaac Team | 205 | 12 | GOLDEN AWARD(Top5) |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二冰壺B隊 | 205 | 19 | GOLDEN AWARD(Top15) |
高小組 | Innovate Education Limited | Brayden Team | 205 | 26 | GOLDEN AWARD(Top15) |
高小組 | P.L.K. Siu Hon Sum Primary School | 保良局蕭漢森小學A隊 | 195 | 25 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Herder Education | Chin Ho | 195 | 53 | GOLDEN AWARD |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二冰壺C隊 | 185 | 20 | GOLDEN AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 高小二隊 | 185 | 27 | GOLDEN AWARD |
高小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二冰壺A隊 | 180 | 20 | GOLDEN AWARD |
高小組 | Flip Creation | Legendary | 180 | 34 | GOLDEN AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 高小二隊 | 150 | 34 | GOLDEN AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 高小一隊 | 145 | 22 | GOLDEN AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 高小四隊 | 140 | 24 | GOLDEN AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 高小三隊 | 140 | 32 | GOLDEN AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 高小三隊 | 130 | 63 | SILVER AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 高小四隊 | 130 | 90 | SILVER AWARD |
高小組 | Flip Creation | Meca Champ | 120 | 39 | SILVER AWARD |
高小組 | Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程小先鋒 | 110 | 22 | SILVER AWARD |
高小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 高小一隊 | 100 | 35 | SILVER AWARD |
中學組
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
中學組 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT CurlingP T1 | 205 | 22 | GOLDEN AWARD(Top5) |
中學組 | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | Golden Apple | 205 | 30 | GOLDEN AWARD |
中學組 | United Christian College (Kowloon East) | UCCKE Curling | 195 | 19 | GOLDEN AWARD |
中學組 | PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT CurlingP T2 | 185 | 33 | GOLDEN AWARD |
中學組 | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | 神威 | 180 | 28 | GOLDEN AWARD |
中學組 | CCC Kwei Wah Shan College | KWS Luo&Xin | 165 | 19 | SILVER AWARD |
中學組 | CCC Kwei Wah Shan College | KWS Crusader | 85 | 44 | BRONZE AWARD |
冰壺挑戰賽(非編程組)
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小一隊 | The Best Performance Award |
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小一隊 | 165 | 36 | GOLDEN AWARD(Top5) |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小二隊 | 150 | 75 | GOLDEN AWARD(Top15) |
初小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會C隊 | 140 | 44 | GOLDEN AWARD |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 初小二隊 | 125 | 37 | GOLDEN AWARD |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 初小三隊 | 120 | 25 | GOLDEN AWARD |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 初小一隊 | 120 | 32 | GOLDEN AWARD |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School | 中華基督教會基灣小學 初小四隊 | 120 | 36 | GOLDEN AWARD |
初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小三隊 | 110 | 31 | SILVER AWARD |
初小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會A隊 | 110 | 43 | SILVER AWARD |
初小組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會B隊 | 100 | 24 | SILVER AWARD |