公佈日期:2025年7月30日
隊伍如對成績有任何異議,請於8月10日前電郵大會查詢。
校名,隊名如有錯誤,請於8月10日前電郵大會查詢。
排名按隊名及校名順序
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
太空挑戰賽
參賽項目 | 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
太空挑戰賽 | 中學組 | Salesian English School | Magnification | 95 | 118 | 銀獎 |
循線挑戰賽
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
高小組 | Flip Creation | FC Speed Team R | 最佳表現獎 |
高小組 | Pui Kiu College | PUI KIU Robotic Team 4 | 最佳表現獎 |
高小組 | Flip Creation | FC Speed Team K | 最佳編程設計 |
中學組 | Carmel Alison Lam Foundation Secondary School | CALFSS | 最佳表現獎 |
初小組
高小組
中學組
初小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
ITechMakery | Rainen Team | 金獎 |
ITechMakery | Eason Team | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 6 | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 3 | 金獎 |
高小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
CCC Kei Wan Primary School | Kei Wan TEAM 4 | 金獎 |
CCC Kei Wan Primary School | Kei Wan TEAM 2 | 金獎 |
CCC Kei Wan Primary School | Kei Wan TEAM 1 | 金獎 |
CCC Kei Wan Primary School | Kei Wan TEAM 3 | 金獎 |
Cho Yiu Catholic Primary School | CYCPS-Team 3 | 金獎 |
Cho Yiu Catholic Primary School | CYCPS-Team 1 | 金獎 |
Cho Yiu Catholic Primary School | CYCPS-Team 2 | 金獎 |
Cho Yiu Catholic Primary School | CYCPS-Team 4 | 銀獎 |
Flip Creation | FC Speed Team R | 金獎(Top 5) |
Flip Creation | Legendary | 金獎(Top 15) |
Flip Creation | FC Speed Team K | 金獎(Top 15) |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學循線一隊 | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學循線二隊 | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學循線三隊 | 金獎 |
Herder Education | Chin Ho @Herder | 金獎(Top 15) |
Herder Education | Zixuan @Herder | 金獎 |
Herder Education | Zhexuan @Herder | 金獎 |
Herder Education | Jiaze @Herder | 金獎 |
Herder Education | Leo @Herder | 金獎 |
ITechMakery | Morris Team | 金獎 |
ITechMakery | Quintus Team | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | KCOBAPS2第三隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | KCOBAPS2第五隊 | 嘉許狀 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | KCOBAPS2第一隊 | 銅獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | KCOBAPS2第二隊 | 銅獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | KCOBAPS2第四隊 | 銅獎 |
Kwun Tong Government Primary School | KTGPS TEAM 1 | 金獎 |
Kwun Tong Government Primary School | KTGPS TEAM 3 | 金獎 |
Kwun Tong Government Primary School | KTGPS TEAM 2 | 金獎 |
Ping Shek Estate Catholic Primary School | PSECPS 04 | 銅獎 |
Ping Shek Estate Catholic Primary School | PSECPS 02 | 銅獎 |
Ping Shek Estate Catholic Primary School | PSECPS 05 | 銅獎 |
Ping Shek Estate Catholic Primary School | PSECPS 01 | 銅獎 |
Ping Shek Estate Catholic Primary School | PSECPS 03 | 銅獎 |
Precious Blood Primary School (South Horizons) | 海寶之星 | 金獎 |
Precious Blood Primary School (South Horizons) | PBPSSH 14825 | 金獎 |
Precious Blood Primary School (South Horizons) | 海寶二隊 | 金獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU Robotic Team 4 | 金獎(Top 5) |
Pui Kiu College | PUI KIU Robotic Team 3 | 金獎(Top 15) |
Pui Kiu College | PUI KIU Robotic Team 1 | 金獎(Top 15) |
Pui Kiu College | PUI KIU Robotic Team 2 | 金獎 |
St. Rose of Lima’s School | SROLS Team C | 金獎 |
St. Rose of Lima’s School | SROLS Team B | 金獎 |
St. Rose of Lima’s School | SROLS Team A | 金獎 |
St. Rose of Lima’s School | SROLS Team D | 金獎 |
The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | HYTPS RoboMission TEAM 1 | 金獎 |
The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | HYTPS RoboMission TEAM 2 | 金獎 |
TWGHs Leo Tung-hai Lee Primary School | TWGHLTHLP TEAM 1 | 金獎 |
TWGHs Leo Tung-hai Lee Primary School | TWGHLTHLP TEAM 2 | 銀獎 |
中學組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
Carmel Alison Lam Foundation Secondary School | CALFSS | 金獎 |
PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT Speed team 1 | 金獎 |
PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT Speed team 2 | 金獎 |
S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | LW Team2 | 金獎 |
S.K.H. Lam Woo Memorial Secondary School | LW Team1 | 金獎 |
Salesian English School | 放大率 | 金獎 |
智能挑戰賽
智能挑戰賽 | 初小組 | SUP Education Limited | SUP Team 4 | 最佳表現獎 |
智能挑戰賽 | 初小組 | ITechMakery | Manson Team | 最佳外型設計 |
智能挑戰賽 | 初小組 | SUP Education Limited | SUP Team 7 | 最佳編程設計 |
智能挑戰賽 | 高小組 | Herder Education | Clayton | 最佳表現獎 |
智能挑戰賽 | 高小組 | Diocesan Boys’ School Primary Division | DBSPD Team 3 | 最佳編程設計 |
智能挑戰賽 | 中學組 | KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | KTS TEAM B | 最佳表現獎 |
智能挑戰賽 | 高小組 | SUP Education Limited | SUP Team 5 | 最佳外型設計 |
初小組
高小組
中學組
初小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
ITechMakery | Manson Team | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 1 | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 2 | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 4 | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 7 | 金獎 |
TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 1 | 銀獎 |
TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 2 | 金獎 |
TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 3 | 金獎 |
TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | EAMA TEAM 4 | 金獎 |
高小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
Diocesan Boys’ School Primary Division | DBSPD Team 1 | 金獎 |
Diocesan Boys’ School Primary Division | DBSPD Team 2 | 金獎 |
Diocesan Boys’ School Primary Division | DBSPD Team 3 | 金獎 |
Diocesan Boys’ School Primary Division | DBSPD Team 4 | 銀獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學智能挑戰一隊 | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學智能挑戰二隊 | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學智能挑戰三隊 | 金獎 |
Herder Education | Chin Ho @Herder | 金獎 |
Herder Education | Clayton | 金獎(Top 5) |
Herder Education | Jiaze @Herder | 金獎 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦工程師 | 銅獎 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程達人 | 銀獎 |
ITechMakery | Ryan Team | 金獎 |
ITechMakery | Samuel Team | 金獎 |
ITechMakery | Terry Team | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會一隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會二隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會三隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英皇書院同學會四隊 | 金獎 |
Laichikok Catholic Primary School | LCPS TEAM 1 | 金獎 |
Laichikok Catholic Primary School | LCPS TEAM 2 | 金獎 |
Laichikok Catholic Primary School | LCPS TEAM 3 | 金獎 |
Laichikok Catholic Primary School | LCPS TEAM 4 | 金獎 |
S.K.H. St. Clement’s Primary School | 智能「紀」械人 | 金獎 |
Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | SEK Team C | 金獎 |
Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | SEK Team D | 金獎 |
Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | SEK Team E | 金獎 |
St. Rose of Lima’s School | SRL Team C | 銅獎 |
St. Rose of Lima’s School | SRL Team D | 金獎 |
St. Rose of Lima’s School | SRL TeamB | 銀獎 |
St.Rose of Lima’s SChool | SRL Team A | 銀獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 5 | 金獎 |
SUP Education Limited | SUP Team 8 | 金獎 |
中學組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKSS Team A | 銀獎 |
Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKSS Team B | 銅獎 |
Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | SKSS Team C | 銅獎 |
King’s College | King’s Team E2 | 銅獎 |
King’s College | King’s Team E4 | 銅獎 |
King’s College | King’s Team E5 | 金獎 |
King’s College | King’s Team E5 | 嘉許狀 |
King’s College | King’s Team S1 | 嘉許狀 |
King’s College | King’s Team S2 | 嘉許狀 |
King’s College | King’s Team S4 | 銅獎 |
King’s College | King’s Team S5 | 銅獎 |
KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | KTS TEAM A | 金獎 |
KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | KTS TEAM B | 金獎 |
KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | KTS TEAM C | 金獎 |
PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT Smart Team 1 | 金獎 |
PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT Smart Team 2 | 金獎 |
PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT Smart Team 3 | 金獎 |
籃球挑戰賽(編程組)
籃球挑戰賽(編程組) | 初小組 | ITechMakery | Eton Team | 最佳表現獎 |
籃球挑戰賽(編程組) | 高小組 | PO LEUNG KUK LEUNG CHOW SHUN KAM PRIMARY SCHOOL | plklcsk 第2組 | 最佳表現獎 |
籃球挑戰賽(編程組) | 高小組 | Herder Education | Zhexuan @Herder | 最佳結構設計 |
初小組
高小組
中學組
初小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程小先鋒B | 金獎 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程小先鋒C | 金獎 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程小先鋒A | 金獎 |
ITechMakery | Eton Team | 金獎(Top 5) |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英小創意發明小隊A | 金獎(Top 5) |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英小創意發明小隊A | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School | 英小創意發明小隊A | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二藍球E隊 | 金獎(Top 15) |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二藍球B隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二藍球A隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二藍球C隊 | 金獎 |
King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 英二藍球D隊 | 銅獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team08_Basketball | 金獎(Top 15) |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team01_Basketball | 金獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team03_Basketball | 銀獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team06_Basketball | 銀獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team02_Basketball | 銀獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team05_Basketball | 銅獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team07_Basketball | 銅獎 |
T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | TSK2025_Team04_Basketball | 銅獎 |
The Hong Kong Eng Clansman Association Wu Si Chong Memorial School | 伍時暢1隊 | 金獎 |
The Hong Kong Eng Clansman Association Wu Si Chong Memorial School | 伍時暢2隊 | 金獎 |
The Hong Kong Eng Clansman Association Wu Si Chong Memorial School | 伍時暢3隊 | 金獎 |
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | Ho Chuen Yiu Team A | 金獎 |
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | Ho Chuen Yiu Team B | 金獎 |
高小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
CCC Kei Wai Primary School | Kei Wai Team C | 金獎 |
CCC Kei Wai Primary School | Kei Wai Team B | 金獎 |
CCC Kei Wai Primary School | Kei Wai Team F | 金獎 |
CCC Kei Wai Primary School | Kei Wai Team A | 金獎 |
CCC Kei Wai Primary School | Kei Wai Team D | 金獎 |
CCC Kei Wai Primary School | Kei Wai Team E | 金獎 |
Ebenezer School | Ebenezer School Team 2 | 金獎 |
Ebenezer School | Ebenezer School Team 1 | 金獎 |
Flip Creation | Student D | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學籃球編程一隊 | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學籃球編程二隊 | 金獎 |
H.K.T.A. Shun Yeung Primary School | 純陽小學籃球編程三隊 | 銀獎 |
Herder Education | Leo @Herder | 金獎 |
Herder Education | Jiaze @Herder | 金獎 |
Herder Education | Zhexuan @Herder | 金獎(Top 5) |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程達人A | 金獎 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦編程達人B | 銀獎 |
Ng Wah Catholic Primary School | 擺爛隊 | 金獎(Top 15) |
Ng Wah Catholic Primary School | 大力組 | 金獎(Top 15) |
Ng Wah Catholic Primary School | 蔡家關 | 金獎 |
Ng Wah Catholic Primary School | 蕃茄組 | 金獎 |
Ng Wah Catholic Primary School | 仁愛組 | 金獎 |
PO LEUNG KUK LEUNG CHOW SHUN KAM PRIMARY SCHOOL | plklcsk 第1組 | 金獎 |
PO LEUNG KUK LEUNG CHOW SHUN KAM PRIMARY SCHOOL | plklcsk第3組 | 金獎 |
PO LEUNG KUK LEUNG CHOW SHUN KAM PRIMARY SCHOOL | plklcsk 第2組 | 金獎(Top 5) |
Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | SEK Team A | 金獎 |
Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | SEK Team B | 金獎 |
T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | TKFCS-TEAM 1 | 金獎 |
T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | TKFCS-TEAM 3 | 金獎 |
T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | TKFCS-TEAM 4 | 金獎 |
T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | TKFCS-TEAM 2 | 銅獎 |
The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | HYTPS RoboSport TEAM 1 | 金獎 |
The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | HYTPS RoboSport TEAM 2 | 金獎 |
Tong Mei Road Government Primary School | 塘尾道官立小學 三隊 | 金獎(Top 15) |
Tong Mei Road Government Primary School | 塘尾道官立小學 二隊 | 金獎(Top 15) |
Tong Mei Road Government Primary School | 塘尾道官立小學 一隊 | 金獎 |
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | Ho Chuen Yiu Team D | 金獎 |
Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | Ho Chuen Yiu Team C | 金獎 |
TWGHs Chow Yin Sum Primary School | TWGHs CYSPS TEAM B | 金獎 |
TWGHs Chow Yin Sum Primary School | TWGHs CYSPS TEAM C | 銀獎 |
TWGHs Chow Yin Sum Primary School | TWGHs CYSPS TEAM A | 銀獎 |
TWGHs Chow Yin Sum Primary School | TWGHs CYSPS TEAM D | 銀獎 |
中學組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | 來源 | 金獎 |
Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | ONE OF A KIND | 金獎 |
PO LEUNG KUK TANG YUK TIEN COLLEGE | TYT Basketball team 1 | 金獎 |
籃球挑戰賽(非編程組)
籃球挑戰賽(非編程組) | 高小組 | Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人3組 | 最佳表現獎 |
初小組
高小組
初小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | CCC Kei Wan (Aldrich Bay) TEAM A | 金獎 |
CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | CCC Kei Wan (Aldrich Bay) TEAM B | 金獎 |
CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | CCC Kei Wan (Aldrich Bay) TEAM C | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小一隊 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小二隊 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小三隊 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小五隊 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小六隊 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小四隊 | 金獎(Top 5) |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人1組 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人2組 | 金獎(Top 15) |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人3組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人4組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人5組 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人6組 | 金獎(Top 15) |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人7組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人8組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學初小個人9組 | 銅獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人6組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人7組 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人8組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人9組 | 銅獎 |
Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 元曦LEGO小先鋒 | 銅獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 1 | 銀獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 10 | 金獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 2 | 金獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 3 | 金獎(Top 15) |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 4 (INDIVIDUAL ) | 金獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 5 | 金獎(Top 15) |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 6 | 銀獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 7 (INDIVIDUAL ) | 銀獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 8 | 銀獎 |
Pui Kiu College | PUI KIU TEAM 9 | 銀獎 |
高小組
學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小一隊 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小二隊 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小三隊 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小四隊 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人1組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人2組 | 銀獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人3組 | 金獎(Top 15) |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人4組 | 金獎 |
Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 台山陳元喜小學高小個人5組 | 銀獎 |
Hong Chi Morninghope School, Tuen Mun | 匡智屯門晨輝學校 | 金獎 |