機械人任務賽(常規賽)
ROBO MISSION
小學組/Elementary
Team no. | Team Name | Score(OC) | Time(s)(OC) | Score(AC) | Time(s)(AC ) | Total Score | Total Time |
RME-C07 | KCOBAPS2 RoboExperts | 155 | 109 | 150 | 92 | 310 | 201 |
RME-A04 | KCOBAPS2 RoboMissioners | 155 | 90 | 75 | 61 | 235 | 151 |
RME-B04 | KCOBAPS2 RoboCreators | 155 | 114 | 60 | 57 | 220 | 171 |
RME-B06 | Future CBCs | 115 | 72 | 75 | 38 | 195 | 110 |
RME-A05 | SAP-K1 | 75 | 72 | 75 | 23 | 155 | 95 |
RME-B01 | SAP-K5 | 55 | 120 | 40 | 27 | 100 | 147 |
RME-C08 | PCPS T2 | 45 | 37 | 25 | 13 | 75 | 50 |
RME-A02 | 牧仁1隊 | 45 | 48 | 25 | 33 | 75 | 81 |
RME-B05 | CKY Robo Team CJR | 30 | 43 | 40 | 80 | 75 | 123 |
RME-B07 | Hagen Team 2 | 45 | 47 | 20 | 10 | 70 | 57 |
RME-A07 | SAP-K4 | 40 | 56 | 25 | 48 | 70 | 104 |
RME-A03 | Code CKY | 30 | 30 | 30 | 34 | 65 | 64 |
RME-C05 | SAP-K3 | 35 | 38 | 25 | 64 | 65 | 102 |
RME-A06 | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 25 | 32 | 25 | 10 | 55 | 42 |
RME-B03 | SAP-K2 | 30 | 37 | 20 | 12 | 55 | 49 |
RME-B02 | PCPS T1 | 25 | 36 | 25 | 18 | 55 | 54 |
RME-A01 | Hagen Team 1 | 25 | 46 | 25 | 17 | 55 | 63 |
RME-C06 | CKY STEM Team BCG | 0 | 24 | 40 | 27 | 45 | 51 |
RME-C04 | R.A.R. | 0 | 9 | 20 | 12 | 25 | 21 |
初中組/Junior
Team no. | Team Name | Score(OC) | Time(s)(OC) | Score(AC) | Time(s)(AC ) | Total Score | Total Time |
RMJ-A05 | They and Them | 166 | 95 | 130 | 59 | 301 | 154 |
RMJ-B04 | CKY-Control C | 161 | 120 | 102 | 60 | 268 | 180 |
RMJ-A01 | Hero Hero Pong 3.0 | 66 | 120 | 102 | 46 | 173 | 166 |
RMJ-D08 | RC Team 2 | 94 | 78 | 62 | 20 | 161 | 98 |
RMJ-C05 | AI Replacer | 69 | 97 | 87 | 59 | 161 | 156 |
RMJ-C04 | IPA robot | 74 | 95 | 77 | 31 | 156 | 126 |
RMJ-A02 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College Team A | 99 | 120 | 42 | 77 | 146 | 197 |
RMJ-B01 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College Team B | 85 | 92 | 52 | 35 | 142 | 127 |
RMJ-A03 | Laptiles03 | 85 | 102 | 42 | 35 | 132 | 137 |
RMJ-B06 | LHYMSS JKM | 84 | 80 | 42 | 20 | 131 | 100 |
RMJ-B02 | 25 at Nightcord | 79 | 120 | 42 | 60 | 126 | 180 |
RMJ-C01 | Hagen Creative Junior Team | 54 | 39 | 62 | 25 | 121 | 64 |
RMJ-B03 | Hero Pong | 44 | 38 | 72 | 43 | 121 | 81 |
RMJ-C07 | CKY-manifesting our win | 54 | 80 | 62 | 25 | 121 | 105 |
RMJ-A07 | Lhymss KJP | 64 | 69 | 47 | 30 | 116 | 99 |
RMJ-D06 | CKY-MLE | 44 | 24 | 62 | 14 | 111 | 38 |
RMJ-C08 | LCDMC Robot | 0 | 9 | 92 | 22 | 97 | 31 |
RMJ-A06 | HKBUAS Dream Catcher | 49 | 47 | 42 | 39 | 96 | 86 |
RMJ-D07 | LHYMSS PWH | 27 | 54 | 62 | 16 | 94 | 70 |
RMJ-C02 | LHYMSS TIK | 44 | 29 | 42 | 11 | 91 | 40 |
RMJ-B07 | HKBUAS Starter | 0 | 7 | 42 | 20 | 47 | 27 |
RMJ-B05 | Laptiles04 | 0 | 26 | 42 | 15 | 47 | 41 |
RMJ-A04 | AP | 0 | 17 | 42 | 32 | 47 | 49 |
RMJ-C06 | Po Leung Kuk Ngan Po Ling College Team C | 0 | 21 | 42 | 30 | 47 | 51 |
RMJ-B08 | EDGE | 0 | 8 | 0 | 25 | 5 | 33 |
RMJ-C03 | CYM1 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 240 |
高中組/Senior
Team no. | Team Name | Score(OC) | Time(s)(OC) | Score(AC) | Time(s)(AC ) | Total Score | Total Time |
RMS-E01 | You and Us | 129 | 119 | 90 | 78 | 224 | 197 |
RMS-E04 | LCDMC Robot | 100 | 72 | 40 | 23 | 145 | 95 |
RMS-E02 | Laptiles01 | 67 | 93 | 65 | 56 | 137 | 149 |
RMS-E06 | RC Team 1 | 95 | 118 | 30 | 34 | 130 | 152 |
RMS-E07 | Laptiles02 | 52 | 80 | 20 | 20 | 77 | 100 |
RMS-E08 | 辛張正義隊 | 32 | 11 | 20 | 10 | 57 | 21 |
RMS-E03 | Thomas Train | 43 | 80 | 0 | 14 | 48 | 94 |
RMS-E05 | 辛創隊伍 | 0 | 27 | 25 | 28 | 30 | 55 |
機械人運動賽-網球雙打
ROBO SPORTS-Double Tennis
比賽排名
Team No. | Team name | Ranking |
RS03 | Filet-O-Fish | 1(冠軍) |
RS04 | Hash Browns | 2(亞軍) |
RS09 | DORIAN & HILARY | 3(季軍) |
RS08 | Chaos Harbingers | 4 |
RS06 | Laptiles05 | / |
RS02 | 吳博士1隊 | / |
RS05 | 牧仁網球1隊 | / |
RS07 | POKI | / |
RS01 | 白沙創科機械隊 | / |
機械人運動賽-遙控足球
ROBO SPORTS-Remote Soccer
初小組比賽排名
Team Name | Ranking |
北角衞理小學 – AI精英校隊 (第3隊) | 1 |
北角衞理小學 – AI精英校隊 (第2隊) | 2 |
北角衞理小學 – AI精英校隊 (第4隊) | 3 |
SAP-Y2 | 4 |
Ng Wah Robotic Team | / |
北角衞理小學 – AI精英校隊 (第1隊) | / |
SAP-Y1 | / |
SAP-Y3 | / |
SAP-Y4 | / |
小學組比賽排名
Team Name | Ranking |
Cheese Burger | 1 |
Chicken Nuggets | 2 |
SAP-Z1 | 3 |
SAP-Z2 | 4 |
SAP-Z3 | / |
SAP-Z4 | / |
French Fries | / |
Hamburger | / |
未來新創家(創意賽)
FUTURE INNOVATORS
小學組
Team No. | Team Name | Score | Ranking |
FI07 | BWCSS | 177.5 | 1 |
FI05 | Cosmic Crop Crew | 168.8 | 2 |
FI04 | Hagen Creative Innovation Team | 156.6 | 3 |
FI06 | KCOBAPS2 STEAMovators | 155.8 | 4 |
FI03 | 英小 STEAM Team C | 155 | 5 |
FI02 | 英小 STEAM Team B | 149.6 | 6 |
FI01 | 英小 STEAM Team A | 144 | 7 |
中學組
Team No. | Team Name | Score | Ranking |
FI13 | SPC Team 2 | 166 | 1 |
FI09 | STYLE SYNC | 161.2 | 2 |
FI11 | RC Team 3 | 160.2 | 3 |
FI08 | ATLAS | 155.6 | 4 |
FI14 | UCCKE1 | 155 | 5 |
FI10 | PLK CKY | 154.6 | 6 |
FI12 | St. Paul’s College | 148.8 | 7 |
未來工程師
FUTURE ENGINEERS
Team No. | Team Name | OC1 Score(30) | Time (s) | OC2 Score(62) | Time (s) | Document (30) | Total (122) | Ranking |
FE01 | Evo1ution | 30 | 67 | 3 | 12 | 29 | 62 | 1 |
FE06 | LCDMC Robot-FE | 5 | 14 | 7 | 53 | 13.5 | 25.5 | 2 |
FE04 | Chill Guys | 2 | 14 | 1 | 3 | 21.5 | 24.5 | 3 |
FE03 | CKY-what. | 0 | 180 | 3 | 7 | 18 | 21 | 4 |
FE07 | BlmcssEngineers | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 5 |
FE02 | Hero Pong | 3 | 47 | 1 | 2 | 11.5 | 15.5 | 6 |
FE05 | Sally Ride | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 |