公佈日期:2025年10月31日
- 以下並非最終成績
- 隊伍如對成績有任何異議,請於11月13日前電郵大會查詢。
- 校名,隊名如有錯誤,請於11月13日前電郵大會查詢。
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
循線挑戰賽
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
| 初小組 | 香港小童群益會 大圍青少年綜合服務中心 | 香港小童群益會 大圍青少年綜合服務中心 初小組 B隊 | 金獎 |
| 初小組 | 香港小童群益會 大圍青少年綜合服務中心 | 香港小童群益會 大圍青少年綜合服務中心 初小A組 | 銅獎 |
| 高小組 | 牧仁教育 | Cheuk Hei @ Herder | 金獎 |
| 高小組 | 牧仁教育 | Jayden @ Herder | 金獎 |
智能挑戰賽
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
| 高小組 | 牧仁教育 | Alden @ Herder | 金獎 |
| 高小組 | 牧仁教育 | Collin @ Herder | 金獎 |
| 高小組 | 牧仁教育 | Jayden @ Herder | 金獎 |
| 高小組 | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | bgca.taiwai_team_FBI | 金獎 |
| 高小組 | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | bgca.taiwai_team012345678 | 金獎 |
| 中學組 | 牧仁教育 | Jerry @ Herder | 金獎 |
| 中學組 | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | bgcataiwai_team1234 | 金獎 |
冰壺挑戰賽(編程組)
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
| 初小組 | DrSem | DeSRM | 金獎 |
| 初小組 | DrSem | DrSRM2 | 金獎 |
| 初小組 | DrSem | DrSRM1 | 銀獎 |
| 高小組 | 牧仁教育 | Jayden @ Herder | 金獎 |
| 高小組 | 聖公會聖紀文小學 | 極地「紀」械人 | 金獎 |
| 高小組 | DrSem | DrSRM4 | 銀獎 |
| 高小組 | DrSem | DrSRM5 | 銀獎 |
籃球挑戰賽(非編程組)
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
| 牧仁教育 | Hugo @ Herder | 金獎 |
籃球挑戰賽(編程組)
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 隊伍成績 |
| 牧仁教育 | Jason @ Herder | 金獎 |
| 牧仁教育 | Wesley @ Herder | 金獎 |
| 牧仁教育 | Chin Ho @ Herder | 金獎 |
