最後更新日期:2026年3月19日
隊伍如對成績有任何異議,請於3月10日前電郵大會查詢。
校名、隊名如有錯誤,請於3月10日前電郵大會查詢。
Top5、Top15、Golden Awards+ 及 特別獎 於3月10日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
太空挑戰賽
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
| 中學組 | Salesian English School | 非賣品 | The Best Performance Award |
| 高小組 | Star Club Scientist Education | Star Club Team Bravo | The Best Performance Award |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | Jasper @ Herder | Herder Education | 100 | 108 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Jerry @ Herder | Herder Education | 100 | 110 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | TYT-Space | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 70 | 108 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | Chin Ho @ Herder | Herder Education | 100 | 111 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Team 1 | Herder Education | 70 | 120 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | Herder Team 2 | Herder Education | 85 | 120 | SILVER AWARD |
| 高小組 | Joanna @ Herder | Herder Education | 100 | 108 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Leo @ Herder | Herder Education | 100 | 104 | GOLDEN AWARD |
循線挑戰賽
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | kayden | I Can Code Limited | DESIGN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 9 | SUP Education Limited | DESIGN AWARD |
| 高小組 | I Can Code SM(Wong Yi Lok ) | I Can Code Shek Mun | DESIGN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 2 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | DESIGN AWARD |
| 中學組 | AH | Carmel Secondary School | PROGRAMMING AWARD |
| 中學組 | Gear Up Bots | Carmel Secondary School | DESIGN AWARD |
初小組
高小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | Avery | I Can Code Limited | 15 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Cheung Hoi Yat Adrian | I Can Code Shek Mun | 19 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Chiu Pak Ho | I Can Code Limited | 21 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Choi Ho Yin | I Can Code Limited | 13 | GOLDEN AWARD(Top15) |
| 初小組 | Choi Shing Tin | I Can Code Limited | 29 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Chu Yiu Yeung | I Can Code Limited | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Devil Girl | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Harrison Ng | I Can Code Limited | 24 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Hui Yi Kiu | I Can Code Shek Mun | 20 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | kayden | I Can Code Limited | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Lau Pak Ting | I Can Code Limited | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Leung Hoi Hei | I Can Code Shek Mun | 35 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Liu Tsun Lok Oswin | I Can Code Shek Mun | 18 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | LKKLPS A | 路德會梁鉅鏐小學 | 18 | SILVER AWARD |
| 初小組 | LKKLPS B | 路德會梁鉅鏐小學 | 7 | MERIT AWARD |
| 初小組 | Lo Chun San Jensen | I Can Code Limited | 15 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Lo Hiu Ka Eunice | I Can Code (TKO) | 17 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Mak Long Fung | I Can Code Limited | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Morninglight Team A | Hong Chi Morninglight School, Yuen Long | 42 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Poon Yik Chun | I Can Code Shek Mun | 17 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Pun Ching Wan | I Can Code Limited | 10 | GOLDEN AWARD(Top5) |
| 初小組 | Sean Tse | I Can Code Limited | 17 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 12 | SUP Education Limited | 13 | GOLDEN AWARD(Top15) |
| 初小組 | SUP Team 13 | SUP Education Limited | 17 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 5 | SUP Education Limited | 20 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 9 | SUP Education Limited | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Wong Pok Ngai | I Can Code Shek Mun | 75 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 焯楠 | I Can Code Limited | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 香港小童群益會 大圍青少年綜合服務中心 初小組 | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | 31 | BRONZE AWARD |
高小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | Cheung Wing Chun Kayden | I Can Code Limited | 27 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Choi Melibelle | I Can Code Limited | 23 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Dixxon | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 22 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Dr X Academy Team 2 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | FENG YIQUAN | I Can Code Shek Mun | 45 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fung Ching Hei Marcus | I Can Code Limited | 32 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fung Ching Nam Skylen | I Can Code Limited | 25 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | I Can Code SM(Lai Cheuk Ting) | I Can Code Shek Mun | 40 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | I Can Code SM(Wong Yi Lok ) | I Can Code Shek Mun | 30 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Isaac | I Can Code Limited | 30 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Jimmy Team | iTechMakery | 12 | SILVER AWARD |
| 高小組 | Kok Man Fung Jayvis | I Can Code Limited | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Kong Ha Yeung | I Can Code (TKO) | 34 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Kwong Hung Ching | I Can Code Limited | 27 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Lam Cheuk Ngai Colin | I Can Code Limited | 26 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Lam, Nicholas Caleb | I Can Code Shek Mun | 13 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | LAW LAP YIN BRAYDEN | I Can Code (TKO) | 38 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Law Tsz Chun Aiden | I Can Code Limited | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Lee Cheuk Ting Griffin | I Can Code Limited | 26 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Li Yik Lai | I Can Code Limited | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LKKLPS C | 路德會梁鉅鏐小學 | 17 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | LKKLPS D | 路德會梁鉅鏐小學 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Lui Cheuk Kiu | I Can Code Limited | 32 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Marcus | I Can Code Limited | 31 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Sam Team | iTechMakery | 17 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Team 1 | 中華基督教會基灣小學 | 37 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team 2 | 中華基督教會基灣小學 | 39 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Team 3 | 中華基督教會基灣小學 | 33 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Team 4 | 中華基督教會基灣小學 | 35 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | True Light Team 1 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 2 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 29 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 3 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 4 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 26 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | True Light Team 5 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 32 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | TSANG YUBOK | I Can Code Shek Mun | 45 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Valerie | I Can Code Limited | 29 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Vinson | I Can Code Limited | 39 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Yip Cheuk Him | I Can Code Limited | 27 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 一隊 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 33 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 二隊 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 37 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 優才循線第一隊 | G.T. (Ellen Yeung) College | 24 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 優才循線第二隊 | G.T. (Ellen Yeung) College | 25 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 坪天1隊 | Ping Shek Estate Catholic Primary School | 47 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 坪天2隊 | Ping Shek Estate Catholic Primary School | 46 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 坪天3隊 | Ping Shek Estate Catholic Primary School | 38 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 聖公會基樂小學第一隊 | S.K.H Kei Lok Primary School | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 聖公會基樂小學第二隊 | S.K.H Kei Lok Primary School | 23 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 英二循線第1隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 8 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 英二循線第2隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 8 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 英小一隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 39 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 英小三隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 59 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英小二隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 54 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英小四隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 18 | BRONZE AWARD |
中學組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | AH | Carmel Secondary School | 53 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | aidan | I Can Code Limited | 61 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Black Knights | Carmel Secondary School | 65 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | CHEUNG SUI HIN | I Can Code (TKO) | 35 | BRONZE AWARD |
| 中學組 | Compress Lego Expert | Carmel Secondary School | 53 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Cyber Punk | Carmel Secondary School | 50 | GOLDEN AWARD+ |
| 中學組 | CYTSS – T1 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 39 | GOLDEN AWARD+ |
| 中學組 | CYTSS – T2 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 69 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | CYTSS – T3 | Shun Tak Fraternal Association Cheng Yu Tung Secondary School | 43 | GOLDEN AWARD+ |
| 中學組 | Dickie | South Tuen Mun Government Secondary School | 46 | GOLDEN AWARD+ |
| 中學組 | Gear Up Bots | Carmel Secondary School | 57 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Innovative | Carmel Secondary School | 51 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Papaya Army | Carmel Secondary School | 74 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | SKSS All Stars | Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 90 | SILVER AWARD |
| 中學組 | SKSS Python Learners | Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 90 | SILVER AWARD |
| 中學組 | SKSS Speed | Christian and Missionary Alliance Sun Kei Secondary School | 90 | SILVER AWARD |
| 中學組 | TYT Speed | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 80 | GOLDEN AWARD |
智能挑戰賽
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | Hagen Smart Team B | Hagen Creative | DESIGN AWARD |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | The Encode Crew | Encode Education | 200 | 106 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Cherry and Vincy Team | iTechMakery | 200 | 56 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Dr X Academy Team 1 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 150 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Hagen Smart Team A | Hagen Creative | 200 | 102 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Hagen Smart Team B | Hagen Creative | 180 | 68 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Innovative Incognito | Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 180 | 64 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Mecha Monsters | Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 85 | 68 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | SEK Team C | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 170 | 114 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SEK Team D | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 200 | 94 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SSCPS Robotics 1 | St Stephen’s College Preparatory School | 200 | 109 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SSCPS Robotics 2 | St Stephen’s College Preparatory School | 200 | 97 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SSCPS Robotics 3 | St Stephen’s College Preparatory School | 180 | 111 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SSCPS Robotics 4 | St Stephen’s College Preparatory School | 200 | 109 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SSCPS Robotics 5 | St Stephen’s College Preparatory School | 185 | 111 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team CJRS | Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 180 | 73 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二第一隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 130 | 97 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二第三隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 130 | 106 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二第二隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 130 | 102 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二第五隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 150 | 108 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二第四隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 200 | 92 | GOLDEN AWARD+ |
| 中學組 | Manifest | Po Leung Kuk Choi Kai Yau School | 200 | 72 | GOLDEN AWARD+ |
| 中學組 | TYT Smart | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 160 | 75 | GOLDEN AWARD |
冰壺挑戰賽(編程組)
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | Oliver Team | iTechMakery | DESIGN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 4 | SUP Education Limited | DESIGN AWARD |
| 高小組 | Ashley Team | iTechMakery | DESIGN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 3 | SUP Education Limited | ENGINEERING DESIGN AWARD |
| 高小組 | Team Udon | Flip Creation | ENGINEERING DESIGN AWARD |
初小組
高小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | Alan Team | Encode Education | 175 | 43 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | brainrots | G.T. (Ellen Yeung) College | 60 | 34 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 1 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | 120 | 57 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 2 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | 80 | 49 | SILVER AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 3 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | 90 | 41 | SILVER AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 4 | TWGHs H.K. & KLN. E.A.M.A. Ltd. School | 45 | 28 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Hagen Curling Team | Hagen Creative | 205 | 30 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Herder Team 3 | Herder Education | 205 | 27 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Herder Team 4 | Herder Education | 205 | 77 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Herder Team 5 | Herder Education | 185 | 90 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Team 6 | Herder Education | 195 | 81 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Team 7 | Herder Education | 205 | 90 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Him @ Herder | Herder Education | 195 | 32 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Hugo @ Herder | Herder Education | 175 | 75 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Jason @ Herder | Herder Education | 205 | 90 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Lego 大鐵槌 | Hagen Creative | 195 | 24 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Oliver Team | iTechMakery | 205 | 33 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Pak Hei @ Herder | Herder Education | 175 | 34 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 1 | SUP Education Limited | 175 | 37 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 10 | SUP Education Limited | 175 | 35 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 11 | SUP Education Limited | 195 | 24 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | SUP Team 2 | SUP Education Limited | 170 | 35 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 4 | SUP Education Limited | 195 | 29 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | SUP Team 7 | SUP Education Limited | 205 | 28 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | SUP Team 8 | SUP Education Limited | 140 | 43 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team01 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 120 | 20 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team02 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 175 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team03 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 105 | 11 | SILVER AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team04 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 140 | 21 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team05 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 185 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team06 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 110 | 20 | SILVER AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team07 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 185 | 37 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK2026_W_Team08 | T.W.G.H’s Tang Shiu Kin Primary School | 120 | 23 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Wesley @ Herder | Herder Education | 195 | 43 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Wu Si Chong Team 1 | HKECA Wu Si Chong Memorial School | 60 | 29 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Wu Si Chong Team 2 | HKECA Wu Si Chong Memorial School | 60 | 32 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Wu Si Chong Team 3 | HKECA Wu Si Chong Memorial School | 175 | 35 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 保良局陳溢小學 1 隊 | PLK Chan Yat Primary School | 140 | 28 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二冰壺第一組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 120 | 39 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二冰壺第三組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 175 | 20 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二冰壺第二組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 105 | 42 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 英二冰壺第五組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 130 | 38 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二冰壺第四組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 110 | 28 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 賜豪工程師Team 1 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 120 | 20 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 賜豪工程師Team 2 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 120 | 32 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 賜豪工程師Team 3 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 150 | 29 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 閃電花豹 | G.T. (Ellen Yeung) College | 35 | 29 | MERIT AWARD |
高小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | Ashley Team | iTechMakery | 205 | 18 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Chiu Sheung Team 1 | Chiu Sheung School, Hong Kong | 160 | 55 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Chiu Sheung Team 2 | Chiu Sheung School, Hong Kong | 160 | 56 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | EPSK Team 1 | Emmanuel Primary School Kowloon | 165 | 20 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | EPSK Team 2 | Emmanuel Primary School Kowloon | 135 | 30 | SILVER AWARD |
| 高小組 | EPSK Team 3 | Emmanuel Primary School Kowloon | 140 | 20 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | EPSK Team 4 | Emmanuel Primary School Kowloon | 165 | 40 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 1 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 205 | 21 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 2 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 145 | 10 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 3 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 160 | 26 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 4 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 140 | 27 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Jerry Team | iTechMakery | 165 | 25 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Luna Lavinia | 聖安當小學 | 70 | 46 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | Manson Team | iTechMakery | 205 | 14 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Team 1 | Ma Tau Chung Government Primary School | 150 | 22 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Team 2 | Ma Tau Chung Government Primary School | 175 | 12 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Team 3 | Ma Tau Chung Government Primary School | 140 | 18 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Team 4 | Ma Tau Chung Government Primary School | 150 | 25 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | PLKLCSK Team 1 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 140 | 27 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | PLKLCSK Team 2 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 130 | 32 | SILVER AWARD |
| 高小組 | PLKLCSK Team 3 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 135 | 24 | SILVER AWARD |
| 高小組 | PLKLCSK Team 4 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 140 | 36 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Samuel Team | iTechMakery | 205 | 29 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SEK Team A | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 160 | 77 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SEK Team B | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 140 | 70 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 14 | SUP Education Limited | 205 | 34 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SUP Team 3 | SUP Education Limited | 205 | 33 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | SUP Team 6 | SUP Education Limited | 160 | 29 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team A | 香港道教聯合會純陽小學 | 155 | 25 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team B | 香港道教聯合會純陽小學 | 195 | 23 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Team C | 香港道教聯合會純陽小學 | 175 | 39 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team D | 香港道教聯合會純陽小學 | 175 | 24 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | Team Udon | Flip Creation | 195 | 48 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 保良局陳溢小學 2 隊 | PLK Chan Yat Primary School | 130 | 54 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 冰壺隊 | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | 150 | 65 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 基慧編程一隊 | 中華基督教會基慧小學 | 205 | 45 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 基慧編程三隊 | 中華基督教會基慧小學 | 175 | 32 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 基慧編程二隊 | 中華基督教會基慧小學 | 175 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 基慧編程五隊 | 中華基督教會基慧小學 | 165 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 基慧編程四隊 | 中華基督教會基慧小學 | 175 | 56 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 東華三院周演森小學 一隊 | TWGHs Chow Yin Sum Primary School | 90 | 26 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | 東華三院周演森小學 三隊 | TWGHs Chow Yin Sum Primary School | 120 | 28 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 東華三院周演森小學 二隊 | TWGHs Chow Yin Sum Primary School | 50 | 30 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | 東華三院周演森小學 四隊 | TWGHs Chow Yin Sum Primary School | 150 | 64 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二冰壺第1隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 195 | 20 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 英二冰壺第2隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 205 | 21 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 英二冰壺第3隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 205 | 20 | GOLDEN AWARD+ |
| 高小組 | 賴SIR組 | 聖安當小學 | 130 | 54 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 軍火商 | 聖安當小學 | 130 | 30 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 辣嘅雞髀組 | 聖安當小學 | 145 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 隊名 | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | 175 | 60 | GOLDEN AWARD |
中學組
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | 流星雨 | 195 | 29 | GOLDEN AWARD |
冰壺挑戰賽(非編程組)
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
| 初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小一隊 | The Best Performance Award |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | Team 1 | 中華基督教會基灣小學 | 125 | 28 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Team 1 | 荃灣公立何傳耀紀念小學法團校董會 | 90 | 34 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Team 2 | 中華基督教會基灣小學 | 140 | 37 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Team 2 | 荃灣公立何傳耀紀念小學法團校董會 | 100 | 29 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Team 3 | 中華基督教會基灣小學 | 195 | 47 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | Team 4 | 中華基督教會基灣小學 | 140 | 25 | GOLDEN AWARD+ |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 三隊 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 105 | 33 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 五隊 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 90 | 27 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 四隊 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 130 | 24 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 真鐸學校TEAM A | 真鐸學校 | 80 | 80 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 真鐸學校TEAM B | 真鐸學校 | 100 | 40 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 真鐸學校TEAM C | 真鐸學校 | 120 | 60 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英小編程A隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 120 | 30 | GOLDEN AWARD |
