公佈日期:2023年4月1日
隊伍如對成績有任何異議,請於4月7日前電郵大會查詢。
校名,隊名,及學生名稱如有錯誤,請於4月7日前電郵大會查詢。
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
WROHKRC W2023 優秀作品
太空挑戰賽
| 最佳表現獎 | 最佳工程設計 | |
| 中學組 | 藍田聖保祿中學-SPSLT R01 | 迦密中學-迦密機械人 拔萃男書院-Pog |
| 高小組 | Flip Creation-Elon Musk |
| 學校名稱 | 年齡組別 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 藍田聖保祿中學 | 中學組 | SPSLT R01 | 100 | 66 | 金獎 |
| 迦密中學 | 中學組 | 迦密機械人 | 100 | 103 | 金獎 |
| 迦密中學 | 中學組 | 迦密黑洞 | 100 | 112 | 金獎 |
| 拔萃男書院 | 中學組 | Pog | 85 | 84 | 銀獎 |
| 九龍塘學校(中學部) | 中學組 | Union | 85 | 90 | 銀獎 |
| 九龍塘學校(中學部) | 中學組 | Kingdom | 85 | 105 | 銀獎 |
| 拔萃男書院 | 中學組 | Turtle | 85 | 105 | 銀獎 |
| 拔萃男書院 | 中學組 | Gui | 83 | 106 | 銀獎 |
| 拔萃男書院 | 中學組 | Glitch | 78 | 90 | 銅獎 |
| 德愛中學 | 中學組 | TakOiS5 | 75 | 90 | 銅獎 |
| 慈幼英文學校 | 中學組 | 慈幼機甲戰隊 | 65 | 97 | 銅獎 |
| 保良局董玉娣中學 | 中學組 | Space3000 | 50 | 90 | 嘉許狀 |
| 拔萃男書院 | 中學組 | we robot | 50 | 106 | 嘉許狀 |
| Flip Creation | 高小組 | Elon Musk | 80 | 104 | 銀獎 |
| Flip Creation | 高小組 | Team Wayne | 65 | 60 | 銅獎 |
循線挑戰賽
| 最佳表現獎 | 最佳程式設計 | 最佳外形設計 | |
| 中學組 | 東華三院李潤田紀念中學- LCDMC LEGO Team 2 | 藍田聖保祿中學-SPSLT R01 拔萃男書院-ATM | 十八鄉鄉事委員會公益社中學-SPHRC-TEAM_A 拔萃男書院 -SyntaxError |
| 高小組 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學- A-School Team 1 | 塘尾道官立小學 塘小一隊 聖公會聖紀文小學-馳騁紀文隊 | 中華基督教會基華小學-基華B隊 聖安當小學-安當C隊 |
高小組
中學組
高小組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 1 | 20 | 金獎 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵信一隊 | 25.76 | 金獎 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 2 | 28 | 金獎 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵信二隊 | 28.68 | 金獎 |
| 塘尾道官立小學 | 塘小一隊 | 28.95 | 金獎 |
| 聖公會聖紀文小學 | 馳騁紀文隊 | 29 | 金獎 |
| Hagen Creative | CI Rabbit | 29.6 | 金獎 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 3 | 30 | 金獎 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵信四隊 | 32.66 | 金獎 |
| 創意動力教育協會 | City-Pigeon | 33.31 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 09 | 34 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學校隊2 | 34 | 金獎 |
| 創意動力教育協會 | Duck-Run | 35.57 | 金獎 |
| 基督教香港信義會葵盛信義學校 | 葵信三隊 | 35.76 | 金獎 |
| 中華基督教會基華小學 | 基華B隊 | 38 | 金獎 |
| 中華基督教會基華小學 | 基華A隊 | 39 | 金獎 |
| 中華基督教會基慧小學 | 基慧B隊 | 39 | 金獎 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | WMT TEAM B | 40 | 金獎 |
| 中華基督教會基慧小學 | 基慧C隊 | 40 | 金獎 |
| 中華基督教會基華小學 | 基華C隊 | 41 | 金獎 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | WMT TEAM A | 43 | 金獎 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學D隊 | 43 | 金獎 |
| 中華基督教會基慧小學 | 基慧A隊 | 45 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學校隊1 | 45 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學校隊3 | 47 | 金獎 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | FSC Team B | 48 | 金獎 |
| 順德聯誼總會伍冕端小學 | WMT TEAM C | 48 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 06 | 49 | 金獎 |
| 天主教伍華小學 | Secret Weapon | 49 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)1 | 49 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 四 隊 | 50 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 一 隊 | 52 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學校隊4 | 52 | 金獎 |
| 九龍靈光小學 | 靈光B組 | 52 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 01 | 53 | 金獎 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | FSC Team E | 54 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 07 | 54 | 金獎 |
| 天主教伍華小學 | 超級無敵伍華仔 | 54 | 金獎 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | FSC Team F | 57 | 金獎 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | FSC Team A | 57 | 金獎 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學B隊 | 59 | 金獎 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | FSC Team D | 60 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 08 | 60 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學B1隊 | 60 | 金獎 |
| 九龍靈光小學 | 靈光C組 | 61 | 金獎 |
| 九龍靈光小學 | 靈光D組 | 62 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 基灣小學(愛蝶灣) 一 隊 | 62 | 金獎 |
| 保良局陳溢小學 | 保良局陳溢小學 | 62 | 金獎 |
| 九龍靈光小學 | 靈光D組 | 62 | 金獎 |
| 東莞同鄉會方樹泉學校 | FSC Team C | 63 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 基灣小學(愛蝶灣) 五 隊 | 63 | 金獎 |
| 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 63 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 五 隊 | 63 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學B3隊 | 63 | 金獎 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學A隊 | 64 | 金獎 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學C隊 | 65 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 二 隊 | 65 | 金獎 |
| 九龍靈光小學 | 靈光A組 | 65 | 金獎 |
| 聖安當小學 | 安當A隊 | 66 | 金獎 |
| 聖安當小學 | 安當B隊 | 66 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 基灣小學(愛蝶灣) 二 隊 | 66 | 金獎 |
| 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | LKF隊 | 66 | 金獎 |
| 天主教伍華小學 | Girls with Goals | 67 | 金獎 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學E隊 | 68 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 基灣小學(愛蝶灣) 四 隊 | 71 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英皇書院同學會小學 三 隊 | 71 | 金獎 |
| 觀塘官立小學 | 觀塘官立小學A隊 | 75 | 金獎 |
| 觀塘官立小學 | 觀塘官立小學B隊 | 78 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學B4隊 | 80 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學A1隊 | 81 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學B2隊 | 83 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 馬頭涌官立小學(紅磡灣)2 | 92 | 金獎 |
| 聖安當小學 | 安當C隊 | 95 | 金獎 |
| 馬頭涌官立小學 | 馬頭涌官立小學A2隊 | 97 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 基灣小學(愛蝶灣) 三 隊 | 63 | 銀獎 |
中學組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 東華三院李潤田紀念中學 | LCDMC LEGO Team 2 | 27.38 | 金獎 |
| 東華三院李潤田紀念中學 | LCDMC LEGO Team 3 | 36.93 | 金獎 |
| 拔萃男書院 | G | 42 | 金獎 |
| 東華三院李潤田紀念中學 | LCDMC LEGO Team 1 | 44.8 | 金獎 |
| 藍田聖保祿中學 | SPSLT R01 | 46 | 金獎 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC-TEAM_D | 51.54 | 金獎 |
| 拔萃男書院 | ATM | 56 | 金獎 |
| 創意動力教育協會 | DaddyTimmy | 56.39 | 金獎 |
| 創意動力教育協會 | Pigeon-Speed | 57.19 | 金獎 |
| 保良局董玉娣中學 | 董中循線一 | 59 | 金獎 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC-TEAM_A | 62.23 | 金獎 |
| 九龍塘學校(中學部) | KTSSS 1 | 66 | 金獎 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC-TEAM_B | 69.94 | 金獎 |
| 保良局董玉娣中學 | Random | 78.262 | 金獎 |
| 十八鄉鄉事委員會公益社中學 | SPHRC-TEAM_C | 84.14 | 金獎 |
| Raimondi College | Raimondi College Team D | 93 | 金獎 |
| Raimondi College | Raimondi College Team A | 96 | 金獎 |
| 九龍塘學校(中學部) | KTSSS 2 | 96 | 金獎 |
| 拔萃男書院 | Lbozo+Ratio | 98 | 金獎 |
| Raimondi College | Raimondi College Team C | 98 | 金獎 |
| Raimondi College | Raimondi College Team B | 100 | 金獎 |
| 拔萃男書院 | SyntaxError | 106 | 金獎 |
| 中華基金中學 | Hero Pong 3 | 109 | 金獎 |
| 中華基金中學 | Just do it | 49 | 銀獎 |
| 拔萃男書院 | Sun | 20 | 嘉許狀 |
智能挑戰賽
| 最佳表現獎 | 最佳程式設計 | 最佳外形設計 | |
| 中學組 | 保良局董玉娣中學-We and Us | 中華基金中學-Hero Lau | 中華基金中學-Hero Pong |
| 高小組 | 英皇書院同學會小學-英小1隊 | 英皇書院同學會小學-英小3隊 | / |
| 學校名稱 | 年齡組別 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 保良局董玉娣中學 | 中學組 | We and Us | 150 | 40.624 | 金獎 |
| 中華基金中學 | 中學組 | Hero Pong | 130 | 35 | 金獎 |
| 中華基金中學 | 中學組 | Hero Lau | 130 | 59.35 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小1隊 | 130 | 33 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小2隊 | 130 | 37 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小3隊 | 110 | 26 | 銀獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小4隊 | 90 | 38 | 銅獎 |
冰壺挑戰賽(編程組)
| 最佳表現獎 | 最佳工程設計 | 最佳外形設計 | |
| 中學組 | Flip Creation Team-Matthew | Flip Creation Team-Morris 中華基金中學-Hero Pong 2 | 保良局董玉娣中學-Darismy |
| 高小組 | Flip Creation Team-Matteo | 中華基督教會基灣小學-Kei Wan Team A Dr.SEM Education-Dr.SEM Education 04 | 東華三院港九電器商聯會小學-EAMA TEAM B |
| 初小組 | 英皇書院同學會小學-英小A隊 | 英皇書院同學會小學-英小B隊 東華三院港九電器商聯會小學-EAMA TEAM B | 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校-LKF隊 |
初小組
高小組
中學組
初小組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 英皇書院同學會小學 | 英小A隊 | 160 | 30 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英小B隊 | 150 | 39 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 03 | 150 | 40 | 金獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM B | 145 | 115 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英小D隊 | 130 | 44 | 金獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英小C隊 | 120 | 53 | 金獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM C | 100 | 98 | 銀獎 |
| 英皇書院同學會小學 | 英小C隊 | 95 | 49 | 銀獎 |
| 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 | LKF隊 | 90 | 90 | 銀獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM D | 80 | 112 | 銀獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM A | 75 | 110 | 銅獎 |
高小組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| Flip Creation | Team Matteo | 205 | 40 | 金獎 |
| Flip Creation | Stone | 205 | 50 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學 | Kei Wan Team A | 180 | 29 | 金獎 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | Smart kids Team D | 180 | 30 | 金獎 |
| Flip Creation | Team EO | 175 | 18 | 金獎 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | Smart kids Team B | 175 | 20 | 金獎 |
| Flip Creation | Crashed | 170 | 27 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學 | Kei Wan Team D | 160 | 21 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學 | Kei Wan Team C | 160 | 23 | 金獎 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | Smart kids Team A | 150 | 24 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 04 | 150 | 59 | 金獎 |
| 中華基督教會基灣小學 | Kei Wan Team B | 145 | 21 | 金獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 02 | 145 | 48 | 金獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM B | 145 | 112 | 金獎 |
| 香港中國婦女會丘佐榮學校 | Smart kids Team C | 140 | 20 | 金獎 |
| Flip Creation | Team Caleb | 110 | 27 | 銀獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM C | 100 | 108 | 銀獎 |
| Flip Creation | LEGO Adventurers | 90 | 45 | 銅獎 |
| Flip Creation | Team Matt | 85 | 30 | 銅獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM D | 80 | 101 | 銀獎 |
| 東華三院港九電器商聯會小學 | EAMA TEAM A | 75 | 110 | 銅獎 |
| Flip Creation | Team Ethan | 60 | 45 | 銅獎 |
| Dr.SEM Education | Dr.SEM Education 05 | 30 | 29 | 嘉許狀 |
中學組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| Flip Creation | Team Matthew | 205 | 25 | 金獎 |
| Flip Creation | Team Morris | 205 | 50 | 金獎 |
| 保良局董玉娣中學 | Darismy | 195 | 15 | 金獎 |
| 中華基金中學 | Hero Pong 2 | 195 | 38 | 金獎 |
| Flip Creation | Team Ryan | 195 | 40 | 金獎 |
| Flip Creation | Team Ambrose | 185 | 20 | 金獎 |
冰壺挑戰賽(非編程組)
| 最佳工程設計 | 最佳外形設計 | |
| 中學組 | Flip Creation-KIWI | 保良局董玉娣中學-雪中送炭 |
| 初小組 | 保良局蕭漢森小學-保良局蕭漢森小學B隊 | / |
初小組
中學組
初小組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學B隊 | 140 | 22 | 金獎 |
| 保良局蕭漢森小學 | 保良局蕭漢森小學A隊 | 135 | 35 | 金獎 |
中學組
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| Flip Creation | KIWI | 205 | 22 | 金獎 |
| Flip Creation | Team Ethan and Avery | 205 | 30 | 金獎 |
| 保良局董玉娣中學 | 雪中送炭 | 205 | 38 | 金獎 |
Virtual Robot | 虛擬機械人
循線挑戰賽(VRT)
智能挑戰賽(VRT)
循線挑戰賽(VRT)
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 保良局董玉娣中學 | Victorious doggy | 67 | 金獎 |
智能挑戰賽(VRT)
| 學校名稱 | 隊伍名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
| 保良局董玉娣中學 | 哈士1234 | 150 | 32 | 金獎 |
