小學組-輕量級相撲
小學組-重量級相撲
中學組-輕量級相撲
中學組-重量級相撲
小學組-輕量級相撲
*相同獎項排名不分先後
| 獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
| 冠軍 | D4 | 荔天2隊 | Siu Chung Yin | Tusi Kai Sau | Augustine Chan Ka Hei | Sammy Ho King Kit | |
| 亞軍 | F1 | NPMPS – AI TEAM 2 | Kan Ka Hing Henry | Chan Arthur Emanuel | Shek Cho Shing | ||
| 季軍 | D1 | St. Rose Team B | Lam Man Ho | Wong Candice Ying Chuen | Tang Nok Wun | Tam Lai Ching | Chan Yik Tung |
| 殿軍 | H1 | 東華三院周演森小學A隊 | Hau Wai Kwan | Yau Nassir | Leung Sum Long | Chan Wai Hin | Ho Yee Leuk |
| 金獎 | G4 | 葵信一隊 | Lee King Wai | Chen Yikai | Wu Ka Chun | Lo Kwan Jit | |
| 金獎 | E1 | MechanicalWarriors@祖天 | Tse Kam Yee | Sze-To Chak Hei | Chan Tsz Yat | ||
| 金獎 | C2 | NPMPS – AI TEAM 3 | Kan Ka Hing Henry | Li Yu Ho | Wan Wai Him | ||
| 金獎 | C1 | St. Rose Team A | Lam Man Ho | Wu Yuet Lam Jacinta | Deng Emily Yan Mei | Cheng Tsz Yan | Li Wing Sum |
| 銀獎 | A4 | 東華三院周演森小學B隊 | Hau Wai Kwan | Liu Ho Lok Zero | Ng Cheuk Hong | Chan Chi Hin | Wong Chin Shing Frankie |
| 銀獎 | F3 | 英小A隊 | Yu Long Yuen | Cheng Nga Hei Sophie | Kiong Pok Man | Yung Ho Lam Collen | |
| 銀獎 | B1 | 荔天4隊 | Siu Chung Yin | Chung Tun Pak | Cheung Chun Kit Marcus | Suen Pak Yin | |
| 銀獎 | E2 | 荣濠楷 | Lo Hoi Wan | Chen Zirong | Lin Zihao | Zhang Yuankai | |
| 銀獎 | A1 | 華德STEAM三號 | Keith Liu | Chung Lai Chun Matthew | Hung Tsz Chun | ||
| 銀獎 | H4 | 華德STEAM四號 | Keith Liu | Tang Hong Xi | Tang Chun Ting | ||
| 銀獎 | B3 | 葵信二隊 | Lee King Wai | Ho Mandy Mei Ying | Ng Ka Yu | Chu Yiu Man | |
| 銀獎 | G1 | 編程校隊三隊 | Li Hei Yan | Lam Sze Yin | Leung Wing Sum Samuel | Kwan Ming Fung | Chan Sum Wai |
| 銅獎 | A2 | 可立小學隊 | Chung Ka Kin | Chiu Ho Yin | Lai Cheuk Yuk | Lai Hi Yi | Lai Ka Yi |
| 銅獎 | B4 | 英小D隊 | Yu Long Yuen | Siu Min Kwong | Ng Pak To | So Kui Wan | |
| 銅獎 | A3 | 海寶一隊 | Lim Kin Yu | Chau Tsz Shun Jace | Kwok Ngo Ching | Pang Chung Hin | Hui Wai Tsun |
| 銅獎 | G2 | 海寶二隊 | Lim Kin Yu | Luk Tit Long | Tam Cheung Fung | Yeung Ching Hong | Chiu Man Ho |
| 銅獎 | B2 | 荃灣公立何傳耀紀念小學法團校董會A隊 | Poon Fui Kit | Chung Hon Wah | Tang Pak Yin Shelton | Chok Hau Lok | Wong Ming Hei |
| 銅獎 | E3 | 荃灣公立何傳耀紀念小學法團校董會B隊 | Poon Fui Kit | Chiu Tsz Long | Sang Yu Ching | Sang Yu Huen | Li Yu Hon |
| 銅獎 | F2 | 基慧輕一 | Lam Wai Kay | Cheung Kai Cheung | Tang Tsz Ching | Yuen Ching Nga | Choi Ka Wing |
| 銅獎 | D2 | 基慧輕二 | Lam Wai Kay | Yan Tsz Him | Xue Bowen | Lee Siu Him | He Zhi Tong |
| 銅獎 | H3 | 蒙恩1隊 | Cheung Ka Hei | Ng Yan Xi | Yeung Long Ki | Fan Shun Ki | |
| 銅獎 | C3 | 蒙恩2隊 | Cheung Ka Hei | Tam Yan Lok | Ko Cheuk Yin | Kwok Chun Yau | |
| 銅獎 | C4 | IHMS星空壯士隊 | Yu Lap Yan | Yu Hau Ho | Chan Chun Hei | Ho Andrew Pak Hei | Man Pak Yin Macaroni |
| 銅獎 | E4 | IHMS神奇女力士 | Yu Lap Yan | Leung Wai Yee | Yiu Hoi Chu | Cheung Hoi Ching | Fung Wan Chi Vangie |
| 銅獎 | D3 | MCS-Team Creative | Agnes Ng | Annette Yeung | Janelle Lo | Michelle Lam | |
| 銅獎 | G3 | Ng Wah Super Boys | Mr Lai | Choi Muk Sen | Wen Jia Sheng | Kwan Cheuk Hei | |
| 銅獎 | F4 | RoboticFighters@祖天 | Tse Kam Yee | Cheung Chun Hin | Leung Wai Chun | Lau Tsz Shun | |
| 銅獎 | H2 | St. Clement’s Giant Great Iron Wall Team | Kong Man Hin Hines | Kong Ka Ming | Fan Pak Yin | Cheung Hoi Long | Mak Hon Ki |
小學組-重量級相撲
*相同獎項排名不分先後
| 獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
| 冠軍 | I3 | St. Rose Team C | Lam Man Ho | Lau Yui Yuila | Mui Yuk Ying Victoria | Lee Pak Yiu | Wong Chung Ching |
| 亞軍 | L4 | 蕭漢森A隊 | Leung Ka Man | Fung King Nam | Leung Kit Kwan | Lee Cheuk Nam | Leung Cheuk Ying |
| 季軍 | K5 | St. Rose Team D | Lam Man Ho | Poon Yuk Lam | Leung Hau Lam Emma | Tsoi Man Hei Rebecca | Cho Man Hang Hannah |
| 殿軍 | I1 | DBSPD Team 1 | Cheung Yat Long | Xu Yin Pok | Wong Kwan Yu William | Ng Jun Lam Dawen | Woo Che Kin Caleb |
| 金獎 | J5 | 保良局陳溢小學 | Shum Pak Hin | Yuen Chun To | Liu Shun Him | Wong Hei Yau | Lee Cheuk Nok |
| 金獎 | K4 | 編程校隊二隊 | Li Hei Yan | Cheng Sin Yu Javen | Lui Pak Fay | Yu Kai Wah | Lun Tsz Lok |
| 金獎 | J1 | 觀塘官立小學2隊 | Tsang Chi Mun Gina | Chan Chi Chung | Chan Ho Yan Charlotte | Cheung Alexandre | |
| 金獎 | K2 | NPMPS – AI TEAM 1 | Kan Ka Hing Henry | Kwok Ngan Ching | Leung Yat Hei Daniel | ||
| 銀獎 | I7 | 英小C隊 | Yu Long Yuen | Ho Chun | Yip Ming Him | Leung Chak Kai Alvin | |
| 銀獎 | K6 | 荔天1隊 | Siu Chung Yin | Allie Wong | Jathan Chan | Adrian Lam | |
| 銀獎 | J4 | 荔天3隊 | Siu Chung Yin | Hilton Tsang Hau Tung | Fung Yu Yin Athena | Yang Han Hannah | |
| 銀獎 | L3 | 基慧重二 | Lam Wai Kay | Tsui Kai Nap | Chan Sze Yu | Lau Yat Hung | |
| 銀獎 | I2 | 華德STEAM一號 | Keith Liu | Kwok Tsz Yu | Chu Mun Pan | Chow Long Yin | |
| 銀獎 | L2 | 華德STEAM二號 | Keith Liu | Ho Cheuk Ting | Chan Yuk Lun | Tsang Hing Lok Noah | |
| 銀獎 | L5 | 葵信三隊 | Lee King Wai | Au Cheuk Tin | Shek Hon Yui | Lui Jason | |
| 銀獎 | J6 | MCS-Team Brilliant | Agnes Ng | Jamie Tsang | Melanie Ng | Chloe Fan | Natalie Ng |
| 銅獎 | I4 | 光明學校1隊 | Fok Tsz Ching | Chan Tsz Hin Adrian | Tang Siu Fung | Choi Siu Ching | Cheuk Tsz Yin |
| 銅獎 | K3 | 英小B隊 | Yu Long Yuen | Liang Sen Hei | Chan Hoi Yin | Chong Cheuk Nam | |
| 銅獎 | I6 | 基慧重一 | Lam Wai Kay | Chan Shui Hei | Chu Chun Tin Wayne | Fung Ho Ting | |
| 銅獎 | J3 | 葵信四隊 | Lee King Wai | Lai To Man | Li Ka Hin | Lo Sin Yau | |
| 銅獎 | L6 | 蒙恩3隊 | Cheung Ka Hei | Au Cheuk Hei | Huang Lai Ting | Lai Mi Ching | Tsoi Sze Him |
| 銅獎 | J2 | 蒙恩4隊 | Cheung Ka Hei | Lai Tso Yiu | Cheung Ho Fung | Lo Pak Man | |
| 銅獎 | K1 | 觀塘官立小學1隊 | Tsang Chi Mun Gina | Tang Chung Hei | Fung Pak Hei | Zheng Ho Yu | |
| 銅獎 | L1 | DBSPD Team 2 | Cheung Yat Long | Chan Pak To Lincoln | Lam Romeo | Yang Ralph George | Chan Lap Yin Jamie |
| 銅獎 | I5 | MCS- Team Amazing | Agnes Ng | Shiselle Chan | Kacey Chan | Christy Chan |
中學組-輕量級相撲
*相同獎項排名不分先後
| 獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
| 冠軍 | A5 | Team 1 | Wong Tsz Yeng Ryan | Au Ka Nin Matthew | Tam Tin Wa | Chan Ka Yin | Chan Ho Lok Daniel |
| 亞軍 | A3 | You and Us | Siu Lok Yan | Kwan King Sum | Fong Tsun Wang | Chiu Yuet | Lai Ching Yau |
| 季軍 | B2 | Team 2 | Wong Tsz Yeng Ryan | Lee Cheuk Hang | Huang Simba | Wong Zi Yat | |
| 殿軍 | A1 | KTS 650 | Lam Man Ho | Do Kin Wang | Liu Yim Kwan | Mak Chun Hei | Ho Kim Lung |
| 金獎 | B5 | DBS D | Lee Chi Kong Alfred | Yeung Pak Hei | Law Cheuk Tung | Lai Toby | |
| 金獎 | A4 | KTSSS1 | Yan Ki Hung | Xue King To | Zhuang Wuyu | Wong Tsz Fung | |
| 金獎 | B4 | KTSSS2 | Yan Ki Hung | Ho Yin Chung | Liao Siu Lun | Yip Wai Hin | |
| 金獎 | B3 | LW Team 2 | Lam Man Ho | Wong King Yin | Lam Sze Ching | Chen Cheuk Pang | |
| 銀獎 | A6 | 衡怡一隊 | Wong Chi Wing | Ip Hiu Lok | Kwong Tsz Ching | Sze Wang Hei Mauritz | So Man Him |
| 銀獎 | B1 | 衡怡二隊 | Wong Wai Kin | Chong Man Hei | Kung Cheuk Ho | Lee King Hei | Ng Yi Hin |
| 銀獎 | A2 | DBS C | Lee Chi Kong Alfred | Yan Zi Rui | Tang Cheuk Hin | Cheng Cheuk Nam |
中學組-重量級相撲
*相同獎項排名不分先後
| 獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
| 冠軍 | D3 | Team 4 | Wong Tsz Yeung Ryan | Wan Shou Yi | Choi Chin Lok | Li Chung Ting Justin | Tse Long Hei Matthew |
| 亞軍 | C5 | Team 3 | Wong Tsz Yeng Ryan | Au Ka Wah Julian | Cheng Ho San | ||
| 季軍 | C2 | LHYMSS#2 | Lam Wai Hing | Liu Botao | Li Yat Hei | Leung Ho Ching Jaden | |
| 殿軍 | C3 | KTS 900 | Lam Man Ho | Tam Ho Nam | Au Francis | Li Wai Kit | Yim Lee Nga |
| 金獎 | D5 | LHYMSS#1 | Lam Wai Hing | Tso Chun Ka | Chan Si Hang Julian | Chan Yin Kun | Fung Man Yi |
| 金獎 | D4 | LW Team 1 | Lam Man Ho | Wong Hei Yu | Ip Chin Hei | Chan Suet Ching Tethys | |
| 金獎 | C4 | SMCESPS | Eddie Lam & Long Qiujun | Lam Sheung Yiu Alvin | Matthias Emmanuel Stefan Noel | Ma Tsun Chit Maverick | Chan Mikail Nur Azmir |
| 金獎 | D2 | TTL | Wong Yiu Shing | Tsui Sum | Lam Kelly | Lo Pui Yu | Chung Cheuk Lam Natalie |
| 銀獎 | C1 | DBS A | Wong Wing Kwai | Ng Kai Fung | Wong Chun Yuen Jorgen | Wong Nok Hei Ayden | |
| 銀獎 | D7 | DBS B | Lo Tin Hang | Chan Wei Him | Jason Liu | Wu Shek Hay Zetman | |
| 銀獎 | C6 | KLSS Team1 | Ho Ho Nam | Li Jiali | Haung Jing Cong | ||
| 銀獎 | D1 | KLSS Team2 | Ho Ho Nam | Zhao Pan Kit | Lu Tsz Ho | ||
| 銀獎 | D6 | SKSS Team A | Ice Yam | Cheng Siu Chun | Lam Yiu Yeun | Li Chun San | Wong Yuk Yu |
| 銀獎 | C7 | SKSS Team B | Ice Yam | Lo Yik Hei | Chiu Chun Yin | Chan Sze Yu |
