學界賽
高小組 - 輕量級 - 自動相撲
高小組 - 重量級 - 自動相撲
中學組 - 輕量級 - 自動相撲
中學組 - 重量級 - 自動相撲
大專及公開組- 重量級-自動相撲
高小組 - 輕量級 - 自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | PL-D1 | 祖天2隊 | Tse Kam Yee | CHENG POK KIU | KAM SHING CHIU | YU CHUNG HEI |
| 亞軍 | PL-H4 | SRL Team B | Lam Man Ho | FUNG MAN KA | POON YUI KIU | TAM WAN YEE |
| 季軍 | PL-C3 | SSCPS Robotics 3 | Mr Joshua Hui | LAM Tin O | SO Kinyu Ethan | KWAN Jack Dylan |
| 殿軍 | PL-F3 | 荔枝角天主教小學輕量二隊 | Keith Liu | TANG SUM LAM | CHIU LOK NGA | LAI LOK YIU LUCY |
| 金獎 | PL-F1 | 靳小2隊 | MISS CHAN | TANG PAK HO | CHUNG YIK LAI | |
| 金獎 | PL-H3 | 蕭小 輕量隊 | Leung Ka Man | Wong Tsz To | Mak Chi Lok | Leung Lap Hei |
| 金獎 | PL-A4 | IHMS輕量級戰士 | YU LAP YAN | Fung Wan Chi Vangie | Ho Andrew Pak Hei | Lai Ka Wa |
| 金獎 | PL-B2 | TLHKPS_1 | LUK YAN WA | LEUNG TSZ WING | HUI TSZ YAU | |
| 銀獎 | PL-A3 | 北衞AI精英-TEAM 1 | Kan Ka Hing | LEUNG Yat Hei Daniel | WAN Wai Him | |
| 銀獎 | PL-G3 | 李東海小學一隊 | CHOY CHUEN HONG | HU YUNXIN | LI YUI | FU SZE SHING |
| 銀獎 | PL-E2 | 李東海小學二隊 | CHOY CHUEN HONG | CHEUNG SHING HEI | CHOI FAI NAM | LIU CHI MING |
| 銀獎 | PL-G1 | 華德STEAM二號 | LIU Chi Ho | WONG Yi Him Jarvis | LAU Yan Cheuk | LAM Hei Ching |
| 銀獎 | PL-C1 | HTYPS Team 2 | Chan Tsz Chai | NG SHING HIM | LAW CHUN YIP | YU TSZ HIM |
| 銀獎 | PL-B3 | MCS Team C | Miki Cheng | Or Kam Yuet | Tung Donna | Chan Ngai Yi Ellie |
| 銀獎 | PL-E3 | SSCPS Robotics 4 | Mr Joshua Hui | WEI Jamie Hsu | JI Yuanxi | LEE King Hei Ethan |
| 銀獎 | PL-D4 | TLHKPS_2 | LUK YAN WA | KWAN TSZ CHING | MAO ANNA | YU CHIN CHING |
| 銅獎 | PL-D3 | 北衞AI精英-TEAM 2 | Kan Ka Hing | TSANG Long Him | WONG Yip On Goodspeed | |
| 銅獎 | PL-C4 | 可立一隊 | Chung Ka Kin | Huang Hongjun | Kan King Yeung | |
| 銅獎 | PL-G4 | 可立二隊 | Chung Ka Kin | Lee Wing Yin | Lu Kai Kwan | |
| 銅獎 | PL-C2 | 英小精英隊第1組 | Lam Wai Yee | CHAN CHEUK TING AIDEN | CHOW CHUN HIM | LAM MAN LOK MARTHYS |
| 銅獎 | PL-D2 | 英小精英隊第2組 | Lam Wai Yee | CHAN ETON | HO CHUN | TSUI YI |
| 銅獎 | PL-G2 | 祖天1隊 | Tse Kam Yee | TSANG YUEN LAM | KWOK HEI NAM | TAM TSZ YIU |
| 銅獎 | PL-E4 | 荔枝角天主教小學輕量一隊 | Keith Liu | CHEUNG TSZ HO | WONG HAU HIM | DU CHENGCHENG |
| 銅獎 | PL-A2 | 培僑書院 A隊 | Chong Shan Shan | WANG On Ki Alicia | WONG Sin Tung | CHENG Ka Shing Zack |
| 銅獎 | PL-H2 | 華德STEAM一號 | LIU Chi Ho | SHEN Chen Yang | CAO Yang | HAU Chi Yeung |
| 銅獎 | PL-A1 | 靳小1隊 | MISS CHAN | YIM HO CHING | LAU CHIN YUET | WONG HO CHI |
| 銅獎 | PL-H1 | DBSPD Team 3 | Ng Kit Yiu | CHAN SHEUNG CHI RYAN | WONG KA YUI | |
| 銅獎 | PL-F4 | DBSPD Team 8 | Ng Kit Yiu | NG JUN LAM DAWEN | WOO CHE KIN CALEB | |
| 銅獎 | PL-B1 | HTYPS Team 1 | Chan Tsz Chai | CHAN MIU SUM | KWAN YI XI SAVVY | WONG TSZ CHING |
| 銅獎 | PL-E1 | MYPS Team C | CHEUNG KA HEI | PANG PAK CHUN | TSOI SZE HIM | TAM YAN LOK DAVID |
| 銅獎 | PL-F2 | MYPS Team D | CHEUNG KA HEI | FAN SHUN KI | AU CHEUK HEI | |
| 銅獎 | PL-B4 | SRL Team A | Lam Man Ho | TSANG YAU HEI | TANG YEUK NAM | TANG YIN HEI |
高小組 - 重量級 - 自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | PH-C2 | SSCPS Robotics 1 | Mr Joshua Hui | LEE Lok Ching | CHUNG Ho Yu | TSE Yee Shun |
| 亞軍 | PH-B6 | SSCPS Robotics 2 | Mr Joshua Hui | LO Yi Kei | NGAU Shawn Tsz Lang | TSUI Sung Hin |
| 季軍 | PH-B3 | 蕭小 重量隊 | Leung Ka Man | Fong Cheuk Lam | Sin Yuk | Lee Pui Hung |
| 殿軍 | PH-D5 | 靳小3隊 | MR LAU | LIU CHIN YAT | FAN SHUN YIU | YEUNG YAT HEI DREXLER |
| 金獎 | PH-D2 | 北衞AI精英-TEAM 3 | Kan Ka Hing | CHAN Grace Christine | SO Pak Yu | |
| 金獎 | PH-C3 | 華德STEAM三號 | LIU Chi Ho | CHU Mun Pan | CHOW Long Yin | KWOK Tsz Yu |
| 金獎 | PH-B1 | 華德STEAM四號 | LIU Chi Ho | FENG Cheuk Hei | YEUNG Hoi Shun | HO Cheuk Ting |
| 金獎 | PH-A4 | SRL Team D | Lam Man Ho | LI WING SUM | CHENG TSZ YAN | WANG TSZ LAM ELLIE |
| 銀獎 | PH-B2 | 北衞AI精英-TEAM 4 | Kan Ka Hing | WONG Cherilyn | CHAN Yui Tsz | |
| 銀獎 | PH-D1 | 荔枝角天主教小學重量一隊 | Keith Liu | ZHENG HEI NOK | KWAN YU HO | TSE SHEUNG HEI |
| 銀獎 | PH-D4 | 培僑書院 一隊 | Chong Shan Shan | HONG Zilin Alan | CHAN Yik Wang | TAM Yik Him |
| 銀獎 | PH-A2 | 培僑書院 二隊 | Chong Shan Shan | KO Kaden | LAU Yi Chung | |
| 銀獎 | PH-A6 | 靳小4隊 | MR LAU | CHEUNG YU KIU | MAN YIK HIM | |
| 銀獎 | PH-A1 | IHMS重量級戰士 | Yu Lap Yan | Yu Hau Ho | Man Pak Yin Macaroni | Wu Ting Yui |
| 銀獎 | PH-C1 | MCS Team B | Miki Cheng | Yeung Yan Yin Annette | Lo Wing Hei | Chan Kacey |
| 銀獎 | PH-C5 | SRL Team C | Lam Man Ho | IP TOI SEN | WU YUET LAM JACINTA | TSANG SONIA TSZ SIN |
| 銅獎 | PH-A5 | 荔枝角天主教小學重量二隊 | Keith Liu | WU YU HIN | LU TSZ IP | CHAN JUN YAN |
| 銅獎 | PH-D3 | DBSPD Team 1 | Ng Kit Yiu | CHOI YIN LONG | HSIA HIU WANG ASHTON | |
| 銅獎 | PH-A3 | DBSPD Team 6 | Ng Kit Yiu | LAM ROMEO | YANG RALPH GEORGE | |
| 銅獎 | PH-B5 | MCS Team A | Miki Cheng | Ng Ho Ka Natalie | Fan Hei Suen | |
| 銅獎 | PH-C4 | MYPS Team A | CHEUNG KA HEI | CHAN CHIU SHUN | LEE CHEUK Q | |
| 銅獎 | PH-D6 | MYPS Team B | CHEUNG KA HEI | KWONG TSZ HO | CHAN LOK CHUN | WONG YAT TO |
| 銅獎 | PH-B4 | TLHKPS_3 | LUK YAN WA | CHAN LOK HANG | ZHANG ZHUOFAN | |
| 銅獎 | PH-C6 | TLHKPS_4 | LUK YAN WA | TSE SZE LING | YUEN WING SUM DALKI | SZETO HOI CHUN HADRIAN |
中學組 - 輕量級 - 自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | SL-B4 | HANG YEE TEAM A | Ng Kwok Fai | IP HIU LOK | XU TSUN HO | SZE WANG HEI MAURITZ |
| 亞軍 | SL-A7 | 泉啊周聚邱廋欲鉼犯 | WONG YIU SHING | Ma Yu Qing | Ng Pui Ching | Chan Chun Ho |
| 季軍 | SL-B1 | They and Us | WONG YIU SHING | Lai Ching Yau | Chiu Yuet | Lam Kelly |
| 殿軍 | SL-B3 | KTS03 | LAM MAN HO | CHAN TSZ HO | WU NGAI SHING | ZHONG YILIN |
| 金獎 | SL-A3 | HWC Team 1 | NG KIT YIU | CHAN JING YI | LAM HIU YING | |
| 金獎 | SL-B5 | HWC Team 2 | NG KIT YIU | HA YAN SHUN | LUNG YAT HEI | |
| 金獎 | SL-A6 | LW Team 3 | SO Man Hin | CHEN CHEUK PANG | LAI MAN HIM | NG HEI TSUN |
| 金獎 | SL-A2 | Raimondi College Team Y | Wong Tsz Yeung | Yeung Pak Hin, Cyrus | Kwan Man Hin, Marcus | Lai Mei Wang |
| 銀獎 | SL-B2 | FLSS TEAM1 | CHAN KA MAN | TANG HO KIU | WONG SZE HAM | YAU YUI HO JEREMY |
| 銀獎 | SL-A5 | FLSS TEAM2 | CHAN KA MAN | LEUNG CHI LOK | TSUI CHO YIU | IP YUK LONG |
| 銀獎 | SL-A1 | HANG YEE TEAM B | Wong Chi Wing | CHONG MAN HEI | NG YI HIN | NG CHEUK KIU |
| 銀獎 | SL-B6 | Raimondi College Team R | Wong Tsz Yeung | Leung Emil | Chow Yui Kiu, Marcus | Jin Zekun, Quentin |
| 銀獎 | SL-A4 | SPC Team 1 | Tsui Tze Him | Lee Kwok Hay | Kwok Sung Ching | Li Sishu |
中學組 - 重量級 - 自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | SH-C1 | Raimondi College Team N | Wong Tsz Yeung | Au Ka Wah Julian | Cheng Ho San | Lee Cheuk Hang |
| 亞軍 | SH-B5 | KTS02 | LAM MAN HO | CHEN HAO NAN | HUANG CHUN FU | HE ZHICHEN |
| 季軍 | SH-A2 | Raimondi College Team A | Wong Tsz Yeung | Au Ka Nin Matthew | Tam Tim Wa | Chan Ka Yin |
| 殿軍 | SH-D5 | 味蕾炸彈🤡 | CHOI CHI KEI | Kwan King Sum | Fong Tsun Wang | Man Kwan Kiu |
| 金獎 | SH-C5 | HWC Team 7 | NG KIT YIU | WONG CHUN WA | CHAN TIN YAU | WONG TSZ HONG |
| 金獎 | SH-B4 | LHYMSS01 | LAM WAI HING | FUNG MAN YI | CHAN SI HANG JULIAN | LI YAT HEI |
| 金獎 | SH-A4 | LHYMSS02 | LAM WAI HING | LEUNG HO CHING JADEN | WANG YUK KUEN | TANG CHUN HEI |
| 金獎 | SH-C3 | SMCESPS | Lin Cunxiu, Hui Yik On | LAI NOK HEI | LAM SHEUNG YIU ALVIN | |
| 銀獎 | SH-B2 | 帶簿兵失 | SIU LOK YAN | Fung Chun Chung | Chan Chun Yin | Tsui Sum |
| 銀獎 | SH-D3 | 敬文大力水手 | Tsoi Kin Ho Daniel | TAN KIN FAI | CHU YIN LOK | LIN JIA CHENG |
| 銀獎 | SH-A1 | HWC Team 4 | NG KIT YIU | LUK CHAK LUI | WONG CHERITA | |
| 銀獎 | SH-A3 | KTS01 | LAM MAN HO | DO KIN WANG | LIU YIM KWAN | XIE KA HEI |
| 銀獎 | SH-D1 | LW Team 2 | SO Man Hin | IP CHIN HEI | CHAN SUET CHING TETHYS | WONG HEI YU |
| 銀獎 | SH-C4 | MKPC-Team 1 | Hung Wai Man | Wong Sze Long | Tam Cheuk Long | |
| 銀獎 | SH-D2 | MKPC-Team 3 | Hung Wai Man | Lai Chun Ming | Wong Hoi Ching | |
| 銀獎 | SH-B1 | SPC Team 2 | Tsui Tze Him | Iu Wang Ching | Lau An Chai | Lai Ho Tim |
| 銅獎 | SH-B3 | 高雷一隊 | Man Ho Yin | Zhuang kam yuen, Jason | Lau Tsz Tsun | LAU SUM YU |
| 銅獎 | SH-D4 | 高雷二隊 | Man Ho Yin | LEE KI LAM | LU TSZ HO | Yau Suet Nam |
| 銅獎 | SH-A5 | LW Team 1 | SO Man Hin | CHEUNG YAU POK HARRY | CHEUNG BOK SUM | LO YIN KWAN |
| 銅獎 | SH-C2 | The Clash | Tsoi Kin Ho Daniel | PUN KA WING | TANG HO HIN |
大專及公開組- 重量級-自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | OA-B2 | 尚鏈桂君 | Tong Kam Pan | Tong Kam Pan | Sin Tak Chun | |
| 亞軍 | OA-A3 | We and Us | Ice Yam | Wong Tsz To | Tsang Kwok Ho | |
| 季軍 | OA-A1 | 我愛添恩 | Kody Ho | LOK SHUN HUNG | KODY HO | |
| 殿軍 | OA-B3 | 替身使者 | Ice Yam | Yuki Ng | Ice Yam | |
| 金獎 | OA-A2 | 三劍客 | Vincent Suen | Fung Hei Yuen | Cheng Wang Chi | Yu Tsz Shing |
| 金獎 | OA-B1 | Explosion | Li Ka Yau Elwin | Cheung Yat Long | Li Ka Yau Elwin |
公開賽
U9 - 羽量級-遙控相撲
U13 - 輕量級-遙控相撲
U13 - 輕量級-自動相撲
U17 - 重量級-自動相撲
U9 - 羽量級-遙控相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | FR-G2 | SAPS01 | Kuo Chun Kit | LONG YIN HANG GEORGE | NG PAK HIM BENEDICT | WONG PAK WAI |
| 亞軍 | FR-D2 | 英小STEAM A隊 | Ngan Ching Long | LAI JEFFREY | LAW SIU FUNG | NG PAK HEI |
| 季軍 | FR-G1 | 長頸鹿 | Eddie Lam | Choi Chun Hei | Oi Siu Hang Wesley | |
| 殿軍 | FR-D3 | 北衞AI精英-TEAM 13 | Kan Ka Hing | LI Kok Yin Curtis | WONG Ho Hin | |
| 金獎 | FR-B3 | 北衞AI精英-TEAM 11 | Kan Ka Hing | LO Ng Chi | LAM Yat Sun | |
| 金獎 | FR-E3 | 林潘龍 | Chloe Jim | Lung Pak Hei | Lin Wan Lok | Poon Chi Him |
| 金獎 | FR-F1 | 純陽小學U9二隊 | Matthew Kan | XU XINYUN | NG YU CHIN | YANG HAOYAN |
| 金獎 | FR-A3 | SAPS03 | Kuo Chun Kit | CHAN PUI HIN | LEUNG CHEUK YIU | YAO ZONGCHEN |
| 銀獎 | FR-E1 | 北衞AI精英-TEAM 10 | Kan Ka Hing | HA Zhen Feng | CHAN Shun | |
| 銀獎 | FR-A2 | 北衞AI精英-TEAM 14 | Kan Ka Hing | FAN Ka Yin | FUNG Silas | |
| 銀獎 | FR-B1 | 佳洋 | Eddie Lam | Zhang Jiayang | ||
| 銀獎 | FR-H3 | 思樂冰 | Eddie Lam | Chong Sze Lok | ||
| 銀獎 | FR-F2 | 純陽小學U9三隊 | Matthew Kan | KONG FUNG HEI | WONG YU HOI | CHIM TSZ NGAI |
| 銀獎 | FR-C3 | Kit Hay | Eddie Lam | Chan Tsz Kit | Choy Ting Hay | |
| 銀獎 | FR-H2 | SAPS02 | Kuo Chun Kit | LAU YAN SHEK | LI PANE YIN | WANG LOK HIN |
| 銀獎 | FR-C1 | Super robot | Lo Hoi Wan | CHEN LOK HIM | YAU HO CHEUNG | LUK SZE CHING |
| 銅獎 | FR-B2 | 北衞AI精英-TEAM 12 | Kan Ka Hing | CHAN Ching Yau Ethan | CHEUNG Yuet Chi | |
| 銅獎 | FR-A1 | 北衞AI精英-TEAM 9 | Kan Ka Hing | YIP Yan Ho | LI Chor Ki Greta | |
| 銅獎 | FR-H1 | 金葵花队 | Xu Wen | Dong HanWen | ||
| 銅獎 | FR-A4 | 英小STEAM B隊 | Ngan Ching Long | PUN HOK YIN | CHAN MUK YIN | LEE HIU LAM VANESSA |
| 銅獎 | FR-C2 | 純陽小學U9一隊 | Matthew Kan | WONG SUM HAY | LIM MAN HEI | LEE CHEUK HANG |
| 銅獎 | FR-E2 | 純陽小學U9四隊 | Matthew Kan | CHENG KA WAI | LIANG SHING CHO | CHAN HIN CHING |
| 銅獎 | FR-G3 | 鑫阳竞逐队 | Liu guang cheng | Mao zi xin | Liu yang | |
| 銅獎 | FR-F3 | Ng Wah Super boys | Lo Hoi Wan | HUI CHING | ZHEN RUILIN | WU YUI HANG. |
| 銅獎 | FR-D1 | SAPS04 | Kuo Chun Kit | CHONG TSZ HO | SO CHAK LAM JULIAN | CHAK KWAN YAU LINCOLN |
U13 - 輕量級-遙控相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | LR-E4 | 魔力機械A | HUI KA MING | NG LOK KWAN | KWOK CHUNG YEUNG IVAN | KONG YUN CHI |
| 亞軍 | LR-D3 | 八路軍 | Eddie Lam | Hung Yuk Ching | Tang Zaitian | |
| 季軍 | LR-B3 | SAPS06 | Kuo Chun Kit | TAM WAI HIN | WONG SAU YIN | |
| 殿軍 | LR-E1 | 純陽小學U13二隊 | Vincent Lo | MOK TSZ YU | CHAN PAK KIU PACO | CHEE HOI MONG |
| 金獎 | LR-G3 | 白虎 | Eddie Lam | Mak Yi Fung | ||
| 金獎 | LR-C1 | 純陽小學U13一隊 | Vincent Lo | CORREDOR CABANA FIDEL | CORREDOR CABANA FABIAN | CHAN KAITLYN TSZ HEI |
| 金獎 | LR-A1 | 純陽小學U13三隊 | Vincent Lo | FONG CHEONG KIT ALVIN | PENG KAI XUAN | |
| 金獎 | LR-H3 | SAPS05 | Kuo Chun Kit | CHENG SAI HANG | HUNG PUI YEE | KHAN DANIYAL |
| 銀獎 | LR-F4 | 純陽小學U13五隊 | Vincent Lo | LAU TSZ CHING | SO CHIN YU | YAU ELLIE |
| 銀獎 | LR-C2 | 純陽小學U13四隊 | Vincent Lo | HO CHING HEI | CHOI YAT LOK | KOO KAI HEI |
| 銀獎 | LR-A2 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 三隊 | POON FUI KIT | YEUNG SHUN WAI | SHI YUXIN | CHEN KIN PONG |
| 銀獎 | LR-H1 | 雅元英姿队 | Liu guang cheng | Luo ya yuan | ||
| 銀獎 | LR-D1 | Gummy Gladiators | Hoeen To | Zhang Michael, Michael | Zhang Gabriel, Gabriel | |
| 銀獎 | LR-B4 | MTCGPS Robotics Team 3 | LI HEI YAN | CHENG SIN YU JAVEN | LUI PAK FAY | YU KAI WAH |
| 銀獎 | LR-G1 | MTCGPS Robotics Team 4 | LI HEI YAN | WONG UE YAU ZOE | CHAN TSZ YAU | CHEUNG HOI CHING |
| 銀獎 | LR-F1 | The Churro Chargers | Hoeen To | Chui Sheung Hang, Ethan | Tsang Chun Ming, Marco | Chan Gisela, Gisela |
| 銅獎 | LR-C4 | 天天天晴队 | Chen Hao Yu | Chen Yu Ze | ||
| 銅獎 | LR-E3 | 英小精英隊第3組 | Lam Wai Yee | CHEUNG CHI YUEN | PUN BOK YIN | TANG CHEUK HO |
| 銅獎 | LR-F3 | 英小精英隊第4組 | Lam Wai Yee | LIANG SEN HEI | LI YAN LIM RUDOLPH | TANG HO WAI HORACE |
| 銅獎 | LR-C3 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 一隊 | POON FUI KIT | TANG MAN CHUN | LI YU HON | LI YAN KI JAYDEN |
| 銅獎 | LR-B1 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 二隊 | POON FUI KIT | CHOK HAU LOK | YE LO CHING | TSANG HIN YUI |
| 銅獎 | LR-A4 | 嘉彦竞辉队 | Liu guang cheng | Luo jia yan | ||
| 銅獎 | LR-G2 | 魔力機械B | HUI KA MING | NGAN YU CHUN | TO CHEUK WANG | WONG LOK YI |
| 銅獎 | LR-H4 | Donut Defenders | Hoeen To | Ng Long Wai, Ronald | Sharma Mawart, Kilyann | |
| 銅獎 | LR-A3 | DrSEM1 | Leane | Woo Heung Shing | Ho Ka Chi | |
| 銅獎 | LR-H2 | Egg Tart | Hoeen To | Chen Wesley, Wesley | ||
| 銅獎 | LR-F2 | Egg Waffle Warrior | Hoeen To | Tang Hoi Chung, Derek | ||
| 銅獎 | LR-D2 | Orange Juice | Hoeen To | Ip Shun Hei, Ellis | Wong Lok Heng, Lucas | |
| 銅獎 | LR-D4 | PCMSCO | Chao Kam Wa, Billy | Choi Yuan San, Shawn | Chan Hou U, Addison | Au Pak Kio, Griffin |
| 銅獎 | LR-E2 | Sky | Lo Hoi Wan | MAK KA HEI | YU ZI HUI | WONG WAN TUNG |
| 銅獎 | LR-G4 | Speed | Lo Hoi Wan | LAM YAM CHAK | ZHU HO YUI | KWAN WAI HIN |
| 銅獎 | LR-B2 | Tough Cookie | Hoeen To | Lau Wilbur Oliver, Ollie | Chu Tsun Yin, Sheldon |
U13 - 輕量級-自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | LA-D4 | 晴朗隊 | Kody Ho | KOO ABIGAIL | SIU CHEUK LONG | |
| 亞軍 | LA-H3 | 聖紀文銅牆鐵壁隊 | KONG MAN HIN HINES | LEUNG CHUN SHING | WONG TSZ HEI MARCUS | LO TING CHUN JULIAN |
| 季軍 | LA-C1 | 北衞AI精英-TEAM 3 | Kan Ka Hing | CHAN Grace Christine | SO Pak Yu | |
| 殿軍 | LA-H2 | 友誼第一比賽第二 | Eddie Lam | Huang Junwen | ||
| 金獎 | LA-B5 | 北衞AI精英-TEAM 1 | Kan Ka Hing | LEUNG Yat Hei Daniel | WAN Wai Him | |
| 金獎 | LA-E3 | 北衞AI精英-TEAM 2 | Kan Ka Hing | TSANG Long Him | WONG Yip On Goodspeed | |
| 金獎 | LA-F3 | 無名勝有名 | Eddie Lam | Wong Chin Ho | Chan Tsz Sui | |
| 金獎 | LA-B3 | MTCGPS Robotics Team 1 | LI HEI YAN | KWOK HO LAM | LAM SZE YIN | KWAN MING FUNG |
| 銀獎 | LA-G4 | 北衞AI精英-TEAM 7 | Kan Ka Hing | CHOY Nok Hang | GUO Shing Hei | |
| 銀獎 | LA-G5 | 聖紀文鈦金堅盾隊 | KONG MAN HIN HINES | CHAN HEUNG YIN | YIP YU HIN | KUNG HO YUEN |
| 銀獎 | LA-F1 | DBSPD Team 7 | Ng Kit Yiu | XU YIN POK | WONG KWAN YU WILLIAM | |
| 銀獎 | LA-C3 | Eleven | Eddie Lam | Lu Jiayi | Wu Jiaze | |
| 銀獎 | LA-A3 | LSTS – Team 3 | Lau Ngok Yee | WONG CHIT HO | HO CHING SHUN | MAN HONG KIU |
| 銀獎 | LA-A2 | LSTS – Team 6 | Lau Ngok Yee | TSE HOI CHUN | WONG CHING HO | |
| 銀獎 | LA-E2 | LYE | Eddie Lam | Luo Yuanen Joanna | ||
| 銀獎 | LA-D5 | MTCGPS Robotics Team 2 | LI HEI YAN | LEUNG WING SUM SAMUEL | CHEUNG HOI YAN | CHING YAN MEI |
| 銅獎 | LA-B1 | 北衞AI精英-TEAM 4 | Kan Ka Hing | WONG Cherilyn | CHAN Yui Tsz | |
| 銅獎 | LA-A5 | 北衞AI精英-TEAM 5 | Kan Ka Hing | TSE Tsz Yau | UN Chung Kiu Adrian | |
| 銅獎 | LA-E1 | 北衞AI精英-TEAM 6 | Kan Ka Hing | HO King Shun | TO Kenton Tin Nam | |
| 銅獎 | LA-F2 | 北衞AI精英-TEAM 8 | Kan Ka Hing | CHONG Tsz Yui Ryan | GO Shing Hin | |
| 銅獎 | LA-C5 | 地魔屠殺 | Eddie Lam | Collin Lau | ||
| 銅獎 | LA-F4 | 真光第二小隊 | LUK YAN WA | SHEN JIBU | LO TSZ YIN ASTON | WANG LINGYU |
| 銅獎 | LA-H1 | 真光第三小隊 | LUK YAN WA | HO HAU YAU KEIRA | KWAN WING YAN | WONG CHING YIN |
| 銅獎 | LA-D2 | 聖紀文金鋼壁壘隊 | KONG MAN HIN HINES | NG JASPER KARL | LAU TSZ CHUN | LU SUEN HIN |
| 銅獎 | LA-G1 | 聖紀文銀刃鎧甲隊 | KONG MAN HIN HINES | TSOI CHUN HO | MAK HON KI | LAI SHUN YIN |
| 銅獎 | LA-A4 | A & A | Eddie Lam | Wong Allister | Lien Ting On | |
| 銅獎 | LA-E4 | Dream | Eddie Lam | Feng Weihan | ||
| 銅獎 | LA-H4 | LSTS – Team 1 | Lau Ngok Yee | LEUNG TSZ HIM | LEUNG KWAN HO | CHU KIN SHING |
| 銅獎 | LA-C4 | LSTS – Team 2 | LAU NGOK YEE | HO MING HEI | LAI CHEUK YIN | HO NGAI IP |
| 銅獎 | LA-G3 | SUP Sumo 1 | Wilson Chan | Chan Wang Yui Anders | Hui Pok Yin Hector | Ho Yin Nok |
| 銅獎 | LA-D3 | SUP Sumo 2 | Wilson Chan | Yuen Chun Sing | Wan Ho Ching | Lam Hei Yuet Hillary |
| 銅獎 | LA-B2 | WRO Hong Kong Prime | Eddie Lam | Lu Zhexuan | Yeung Ting Yau Ethan | |
| 嘉許獎 | LA-B4 | 真光第一小隊 | LUK YAN WA | MAK CHING CHI | MAK SIN CHI | LO YEE HUEN |
| 嘉許獎 | LA-G2 | 真光第四小隊 | LUK YAN WA | CHOI TSZ YAN | CHEUNG SO YIN SOPHIE | LAU HOSANNA |
| 嘉許獎 | LA-H5 | DBSPD Team 2 | Ng Kit Yiu | YU SHING HEI | CHAN SHEK HANG | |
| 嘉許獎 | LA-A1 | DBSPD Team 4 | Ng Kit Yiu | CHAN NATHAN | LAM YIN TAK TERRANCE | |
| 嘉許獎 | LA-C2 | DBSPD Team 5 | Ng Kit Yiu | CHAN PAK TO LINCOLN | CHAN LAP YIN JAMIE | |
| 嘉許獎 | LA-F5 | IDK | Eddie Lam | Kook Yee Shun Jaden | ||
| 嘉許獎 | LA-D1 | LSTS – Team 4 | Lau Ngok Yee | YUEN KWOK CHEONG | LAU CHEUK LAM JASPER | |
| 嘉許獎 | LA-E5 | LSTS – Team 5 | Lau Ngok Yee | CHUNG YAT HEI | LO HIN YU | CHOW MING HO EDGAR |
U17 - 重量級-自動相撲
*相同獎項排名不分先後
| 比賽成績 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) |
| 冠軍 | HA-C1 | Alvin | Eddie Lam | Lam Sheung Yiu Alvin | ||
| 亞軍 | HA-A3 | Dragons | Sky (Huang Yong) | Lily (Kong Shuchen) | ||
| 季軍 | HA-D2 | Raimondi College Team C | Wong Tsz Yeung | Au Ka Wah Julian | Cheng Ho San | Lee Cheuk Hang |
| 殿軍 | HA-A1 | DR. WU EDUCATION | WU PENGFEI | WU Warren | Zhang Jack | |
| 金獎 | HA-D1 | LittleCduck | Mr. Bumble | Chan Tsz Yi, Enoch | Zhang Tsz Wah, Vincent | |
| 金獎 | HA-B4 | Pineapple Bun | Hoeen To | Choy Ho Kiu, Yanis | Yu Lap Kan, Ethan | |
| 金獎 | HA-C4 | Raimondi College Team A | Wong Tsz Yeung | Au Ka Nin Matthew | Tam Tim Wa | Chan Ka Yin |
| 金獎 | HA-B3 | TKS | Eddie Lam | Tai Kit Sui | ||
