最後更新日期:2026年7月23日
以下排名按隊伍、學校機構名稱順序排列。
隊伍如對成績有任何異議,請於7月30日前電郵大會查詢。
校名、隊名如有錯誤,請於7月30日前電郵大會查詢。
Top5、Top15、Golden Awards+ 及 特別獎 於7月30日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
太空挑戰賽
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
| 中學組 | Salesian English School | 非賣品 | The Best Performance Award |
| 高小組 | Star Club Scientist Education | Star Club Team Bravo | The Best Performance Award |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | 水瓶組合 | Po Leung Kuk C.W.Chu College | 60 | 115 | BRONZE AWARD |
循線挑戰賽
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | kayden | I Can Code Limited | DESIGN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 9 | SUP Education Limited | DESIGN AWARD |
| 高小組 | I Can Code SM(Wong Yi Lok ) | I Can Code Shek Mun | DESIGN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 2 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | DESIGN AWARD |
| 中學組 | AH | Carmel Secondary School | PROGRAMMING AWARD |
| 中學組 | Gear Up Bots | Carmel Secondary School | DESIGN AWARD |
初小組
高小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | 香港小童群益會 大圍青少年綜合服務中心 初小組 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 46 | MERIT AWARD |
| 初小組 | 賜豪工程師Team 1 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 59 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | 賜豪工程師Team 2 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 110 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 賜豪工程師Team 3 | TWGHs Li Chi Ho Primary School | 116 | SILVER AWARD |
| 初小組 | DGJS Team A | Diocesan Girls’ Junior School | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | DGJS Team B 2A Happy MOCHIS | Diocesan Girls’ Junior School | 14 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | DGJS Team C | Diocesan Girls’ Junior School | 16 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team D | Herder Education | 8 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team E | Herder Education | 10 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team F | Herder Education | 7 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team G | Herder Education | 7 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team H | Herder Education | 20 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team I | Herder Education | 18 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Herder Speed Team K | Herder Education | 19 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | MCSPS-SPEED-TEAM A | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 15 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | MCSPS-SPEED-TEAM B | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 18 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | MCSPS-SPEED-TEAM C | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 15 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 10 | SUP Education Limited | 15 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 14 | SUP Education Limited | 12 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 3 | SUP Education Limited | 24 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 4 | SUP Education Limited | 16 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 9 | SUP Education Limited | 15 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Wu Si Chong Team 1 | HKECA Wu Si Chong Memorial School | 18 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Wu Si Chong Team 2 | HKECA Wu Si Chong Memorial School | 30 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Wu Si Chong Team 3 | HKECA Wu Si Chong Memorial School | 16 | GOLDEN AWARD |
高小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | 英二進階1 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二進階2 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 49 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二進階3 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二進階4 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 44 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英二進階5 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No.2 | 47 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 荔枝角天主教小學 一隊 | Laichikok Catholic Primary School | 33 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 荔枝角天主教小學 二隊 | Laichikok Catholic Primary School | 37 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 荔枝角天主教小學 三隊 | Laichikok Catholic Primary School | 32 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 荔枝角天主教小學 四隊 | Laichikok Catholic Primary School | 31 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 循線隊 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 71 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 華德STEAM小隊1號 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 38 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 華德STEAM小隊2號 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 29 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 華德STEAM小隊3號 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 28 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 華德STEAM小隊4號 | Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School | 27 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wai Robotic Team A | CCC Kei Wai Primary School | 51 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wai Robotic Team B | CCC Kei Wai Primary School | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wai Robotic Team C | CCC Kei Wai Primary School | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wai Robotic Team D | CCC Kei Wai Primary School | 44 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wai Robotic Team E | CCC Kei Wai Primary School | 41 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 1 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 2 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 39 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 3 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 100 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Fong Shu Chuen Team 4 | T.K.D.S. Fong Shu Chuen School | 53 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Speed Team A | Herder Education | 35 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Speed Team B | Herder Education | 34 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Ho Chuen Yiu Robotic Team 1 | Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 49 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Ho Chuen Yiu Robotic Team 2 | Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 50 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LSTS – TEAM 1 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 33 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LSTS – TEAM 2 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LSTS – TEAM 3 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 48 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LSTS – TEAM 4 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LSTS – TEAM 5 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 36 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | LSTS – TEAM 6 | AD & FD POHL Leung Sing Tak School | 33 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Elementary Team 1 | Ma Tau Chung Government Primary School | 61 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Elementary Team 2 | Ma Tau Chung Government Primary School | 87 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Elementary Team 3 | Ma Tau Chung Government Primary School | 55 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Elementary Team 4 | Ma Tau Chung Government Primary School | 47 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Team 1 | Ma Tau Chung Government Primary School | 48 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Team 2 | Ma Tau Chung Government Primary School | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | PLK Chan Yat Speed Star | PLK Chan Yat Primary School | 49 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team A | HKTA Shun Yeung Primary School | 35 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team B | HKTA Shun Yeung Primary School | 35 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team C | HKTA Shun Yeung Primary School | 36 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team D | HKTA Shun Yeung Primary School | 37 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team UDON | Flip Creation | 22 | GOLDEN AWARD |
中學組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | AKE-47 | Pui Ching Middle School | 30 | BRONZE AWARD |
| 中學組 | Herder Speed Team C | Herder Education | 47 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Herder Speed Team J | Herder Education | 44 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | HYS | Heep Yunn School | 47 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Team Egg Tart | Flip Creation | 39 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | WeAreSpeed | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 34 | BRONZE AWARD |
智能挑戰賽
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | Hagen Smart Team B | Hagen Creative | DESIGN AWARD |
初小組
高小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | 天主教伍華小學 初小一隊 | Ng Wah Catholic Primary School | 140 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 天主教伍華小學 初小二隊 | Ng Wah Catholic Primary School | 140 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 1 | T.W.G.Hs. H. K. & KLN. ELECTRICAL APPLIANCES MERCHANTS ASSOCIATION LTD. SCHOOL | 120 | 120 | SILVER AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 2 | T.W.G.Hs. H. K. & KLN. ELECTRICAL APPLIANCES MERCHANTS ASSOCIATION LTD. SCHOOL | 95 | 98 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 3 | T.W.G.Hs. H. K. & KLN. ELECTRICAL APPLIANCES MERCHANTS ASSOCIATION LTD. SCHOOL | 90 | 120 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | EAMA TEAM 4 | T.W.G.Hs. H. K. & KLN. ELECTRICAL APPLIANCES MERCHANTS ASSOCIATION LTD. SCHOOL | 95 | 111 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | PCPS T1 | PUI CHING PRIMARY SCHOOL | 200 | 97 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Team Alan | Encode Education | 110 | 131 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Team Jasper | Encode Education | 70 | 120 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Team Romeo | Encode Education | 130 | 135 | GOLDEN AWARD |
高小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | 天主教伍華小學 高小一隊 | Ng Wah Catholic Primary School | 175 | 118 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 天主教伍華小學 高小二隊 | Ng Wah Catholic Primary School | 175 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 李東海小學 一隊 | TWGHs Leo Tung-hai LEE Primary School | 85 | 120 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | 李東海小學 二隊 | TWGHs Leo Tung-hai LEE Primary School | 60 | 120 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | 李東海小學 三隊 | TWGHs Leo Tung-hai LEE Primary School | 125 | 120 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 李東海小學 四隊 | TWGHs Leo Tung-hai LEE Primary School | 130 | 90 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英小一隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 150 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英小二隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 125 | 120 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 英小三隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 130 | 118 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 英小四隊 | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 150 | 110 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 培僑書院 一隊 | Pui Kiu College | 195 | 106 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 培僑書院 二隊 | Pui Kiu College | 145 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 培僑書院 三隊 | Pui Kiu College | 200 | 81 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 培僑書院 四隊 | Pui Kiu College | 115 | 100 | SILVER AWARD |
| 高小組 | 創新挑戰小勇士 | Fung Kai Innovative School | 200 | 67 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CMSNP SMART TEAM | Chinese Methodist School North Point | 160 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Smart Team A | Herder Education | 200 | 103 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Smart Team B | Herder Education | 200 | 75 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MCSPS-SMART-TEAM A | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 200 | 106 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MCSPS-SMART-TEAM B | Maryknoll Convent School (Primary Section) | 200 | 73 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Elementary Team 4 | Ma Tau Chung Government Primary School | 200 | 88 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | MTCGPS Robotics Elementary Team 5 | Ma Tau Chung Government Primary School | 200 | 119 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Robot Cat | Alliance Primary School Kowloon Tong | 200 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team 1 | HKTA Shun Yeung Primary School | 190 | 72 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team 2 | HKTA Shun Yeung Primary School | 200 | 70 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team 3 | HKTA Shun Yeung Primary School | 175 | 81 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Shun Yeung Robotic Team 4 | HKTA Shun Yeung Primary School | 190 | 74 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SRL Team A | St. Rose of Lima’s School | 200 | 109 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SRL Team B | St. Rose of Lima’s School | 200 | 110 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SRL Team C | St. Rose of Lima’s School | 200 | 110 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SRL Team D | St. Rose of Lima’s School | 200 | 108 | GOLDEN AWARD |
中學組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | HYS | Heep Yunn School | 145 | 34 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | King’s Team 2 | King’s College | 160 | 61 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | King’s Team 4 | King’s College | 150 | 87 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | KTS TEAM A | KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | 185 | 64 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | KTS TEAM B | KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | 185 | 63 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | KTS TEAM C | KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | 185 | 63 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | KTS TEAM D | KOWLOON TECHNICAL SCHOOL | 185 | 60 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | TYT Smart Team 1 | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 115 | 95 | SILVER AWARD |
| 中學組 | Wesley Team 1 | The Methodist Church HK Wesley College | 200 | 99 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Wesley Team 2 | The Methodist Church HK Wesley College | 110 | 101 | SILVER AWARD |
| 中學組 | Wesley Team 3 | The Methodist Church HK Wesley College | 145 | 88 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Wesley Team 4 | The Methodist Church HK Wesley College | 170 | 93 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Wesley Team 5 | The Methodist Church HK Wesley College | 170 | 71 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Wesley Team 6 | The Methodist Church HK Wesley College | 130 | 44 | GOLDEN AWARD |
籃球挑戰賽(編程組)
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | Oliver Team | iTechMakery | DESIGN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 4 | SUP Education Limited | DESIGN AWARD |
| 高小組 | Ashley Team | iTechMakery | DESIGN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 3 | SUP Education Limited | ENGINEERING DESIGN AWARD |
| 高小組 | Team Udon | Flip Creation | ENGINEERING DESIGN AWARD |
初小組
高小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | 省德TEAM 1 | A.D. & F.D. of POHL Leung Sing Tak School | 350 | 41 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 省德TEAM 2 | A.D. & F.D. of POHL Leung Sing Tak School | 400 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 省德TEAM 3 | A.D. & F.D. of POHL Leung Sing Tak School | 320 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 省德TEAM 4 | A.D. & F.D. of POHL Leung Sing Tak School | 470 | 33 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 省德TEAM 5 | A.D. & F.D. of POHL Leung Sing Tak School | 400 | 52 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二第一組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 320 | 58 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二第二組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 390 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二第三組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 350 | 50 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二第五組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 370 | 64 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英二第四組 | King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 350 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英小STEAM小精英 Team A | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 320 | 42 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | 英小STEAM小精英 Team B | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 270 | 46 | SILVER AWARD |
| 初小組 | 英小STEAM小精英 Team C | King’s College Old Boys’ Association Primary School | 320 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_01 | Dr. X Academy | 270 | 90 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Dr.X_02 | Dr. X Academy | 320 | 62 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_03 | Dr. X Academy | 450 | 53 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_04 | Dr. X Academy | 220 | 59 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Dr.X_05 | Dr. X Academy | 320 | 57 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_06 | Dr. X Academy | 270 | 44 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Dr.X_07 | Dr. X Academy | 340 | 57 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_08 | Dr. X Academy | 220 | 80 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Dr.X_09 | Dr. X Academy | 270 | 67 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Dr.X_10 | Dr. X Academy | 340 | 58 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_11 | Dr. X Academy | 190 | 45 | BRONZE AWARD |
| 初小組 | Dr.X_12 | Dr. X Academy | 250 | 50 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Dr.X_13 | Dr. X Academy | 400 | 47 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Dr.X_14 | Dr. X Academy | 270 | 27 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Herder Basketball Team D | Herder Education | 310 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 11 | SUP Education Limited | 420 | 62 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 12 | SUP Education Limited | 320 | 37 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 13 | SUP Education Limited | 440 | 112 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 15 | SUP Education Limited | 440 | 88 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 17 | SUP Education Limited | 350 | 47 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 2 | SUP Education Limited | 370 | 38 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 5 | SUP Education Limited | 500 | 51 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 7 | SUP Education Limited | 420 | 42 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 8 | SUP Education Limited | 400 | 44 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Team Hannah | Encode Education | 320 | 104 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Team Leo | Encode Education | 390 | 57 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK_Team01 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 420 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK_Team02 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 250 | 43 | SILVER AWARD |
| 初小組 | TSK_Team03 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 390 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK_Team04 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 320 | 46 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | TSK_Team05 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 250 | 40 | SILVER AWARD |
| 初小組 | TSK_Team06 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 270 | 45 | SILVER AWARD |
| 初小組 | TSK_Team07 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 250 | 49 | SILVER AWARD |
| 初小組 | TSK_Team08 | Dr X Academy of Robotics and Coding | 230 | 36 | GOLDEN AWARD |
高小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | 九龍靈光小學1 | Emmanuel Primary School Kowloon | 430 | 53 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 九龍靈光小學2 | Emmanuel Primary School Kowloon | 400 | 38 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 九龍靈光小學3 | Emmanuel Primary School Kowloon | 420 | 100 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 九龍靈光小學4 | Emmanuel Primary School Kowloon | 420 | 50 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 聖安當小學四隊 | St. Antonius Primary School | 400 | 27 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 聖若翰天主教小學第1隊 | St John The Baptist Catholic Primary School | 370 | 31 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 聖若翰天主教小學第2隊 | St John The Baptist Catholic Primary School | 340 | 60 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 辣嘅雞髀組 | St. Antonius Primary School | 400 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 爆籃組 | St. Antonius Primary School | 420 | 29 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 籃球組 | St. Antonius Primary School | 450 | 36 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wan Robotic Team 1 | CCC Kei Wan Primary School | 320 | 48 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wan Robotic Team 2 | CCC Kei Wan Primary School | 310 | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wan Robotic Team 3 | CCC Kei Wan Primary School | 410 | 41 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | CCC Kei Wan Robotic Team 4 | CCC Kei Wan Primary School | 450 | 39 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | GT BasketBot | G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | 340 | 76 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | GT Shine | G.T. (Ellen Yeung) College Primary Section | 340 | 31 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Basketball Team A | Herder Education | 420 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Basketball Team B | Herder Education | 370 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Basketball Team C | Herder Education | 320 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | HTYPS TEAM 1 | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 390 | 49 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | HTYPS TEAM 2 | The H.K.C.W.C. Hioe Tjo Yoeng Primary School | 420 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Lego spike | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 400 | 70 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SEK Team A | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 370 | 32 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SEK Team B | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 320 | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SEK Team C | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 320 | 46 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SEK Team D | Sir Ellis Kadoorie (S) Primary School | 320 | 42 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 1 | SUP Education Limited | 420 | 40 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 16 | SUP Education Limited | 370 | 75 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 18 | SUP Education Limited | 370 | 49 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 19 | SUP Education Limited | 470 | 48 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 6 | SUP Education Limited | 370 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team 1 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 360 | 30 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team 2 | Po Leung Kuk Leung Chow Shun Kam Primary School | 420 | 49 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 1 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 220 | 53 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | True Light Team 2 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 350 | 77 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 3 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 120 | 117 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | True Light Team 4 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 270 | 80 | SILVER AWARD |
| 高小組 | True Light Team 5 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | 240 | 68 | SILVER AWARD |
中學組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | 投冰壺 | Fung Kai Liu Man Shek Tong Secondary School | 420 | 13 | GOLDEN AWARD |
籃球挑戰賽(非編程組)
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
| 初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小一隊 | The Best Performance Award |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | CCC Kei Wan STEAM Team 1 | CCC Kei Wan Primary School | 340 | 46 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | CCC Kei Wan STEAM Team 2 | CCC Kei Wan Primary School | 430 | 45 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | CCC Kei Wan STEAM Team 3 | CCC Kei Wan Primary School | 320 | 53 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | CCC Kei Wan STEAM Team 4 | CCC Kei Wan Primary School | 450 | 48 | GOLDEN AWARD |
| 初小組 | Ho Chuen Yiu STEAM Team 1 | Tsuen Wan Public Ho Chuen Yiu Memorial Primary School | 450 | 61 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 台山陳元喜小學一隊 | Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 370 | 105 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 台山陳元喜小學二隊 | Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 300 | 120 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 台山陳元喜小學三隊 | Christian Alliance Toi Shan H.C.Chan Primary School | 370 | 55 | GOLDEN AWARD |
