校名,隊名,及學生名稱如有錯誤,請電郵至wro.hk@peachcp.com 聯絡我們更改。
中學組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 董中1隊 | 中學組 | 李嘉祐 | 蔡偉賢 | 林珈榆 | 李穎翹 | 樊宛盈 | 金樂高獎 |
中學組特別獎:
高小組特別獎:
初小組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 坦克 | 中學組 | 黃耀勝 | 郭校良 | 關擎琛 | 梁添穎 | 金樂高獎 | |
基督教宣道會宣基中學 | 宣基1隊 | 中學組 | Ice Yam | 劉逸滔 | 金樂高獎 | |||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基2隊 | 中學組 | Ice Yam | 張梓浚 | 銀樂高獎 | |||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基5隊 | 中學組 | Ice Yam | 林葆琦 | 沈柏謙 | 銀樂高獎 | ||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基6隊 | 中學組 | Ice Yam | 何彥樂 | 陸子言 | 銀樂高獎 | ||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基3隊 | 中學組 | Ice Yam | 譚羽軒 | 銅樂高獎 | |||
基督教宣道會宣基中學 | 宣基4隊 | 中學組 | Ice Yam | 周川翔 | 銀樂高獎 | |||
英科教育 | 英科教育04 | 初小組 | Ivan Yuen | 顏心榘 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-2 | 初小組 | Ice Yam | 韓烽 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-1 | 初小組 | Ice Yam | 何樂其 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-3 | 初小組 | Ice Yam | 李政軒 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-4 | 初小組 | Ice Yam | 陳梓朗 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-6 | 初小組 | Ice Yam | 黎梓樂 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(初)-5 | 初小組 | Ice Yam | 朱穎信 | 嘉許狀 | |||
英科教育 | 英科教育03 | 高小組 | Ivan Yuen | 劉峻瑜 | 鄧敬諾 | 銅樂高獎 | ||
家庭組 | 神奇小子 | 高小組 | 劉永基 | 吳旻熹 | 金樂高獎 | |||
Emmanuel Primary School Kowloon | 又係就敢算組 | 高小組 | 劉永基 | 張承熹 | 何允浵 | 梅家權 | KUO KAM LUN | 金樂高獎 |
Sheng Kung Hui Chi Fu Chi Nam Primary School | 陳柏穎 | 高小組 | 詹翠華 | 陳柏穎 | 銀樂高獎 |
中學組特別獎:
高小組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 董中0隊 | 中學組 | 李嘉祐 | 曾國浩 | 林珈榆 | 李穎翹 | 樊宛盈 | 金樂高獎 |
創意動力教育協會 | 博思創意Thomas隊 | 中學組 | 馮渟僡 | – | 金樂高獎 | |||
聖士提反書院 | 聖士提反書院 | 中學組 | 伍時賀 | 吳優 | 吳慮 | 金樂高獎 | ||
吳博士教育有限公司 | 時速隊 | 中學組 | 吳鵬飛 | 吳若誠 | 金樂高獎 | |||
吳博士教育有限公司 | 火箭隊 | 中學組 | 吳鵬飛 | 吳梓楊 | 張嘉睿 | 戴杰瑞 | 唐子軒 | 金樂高獎 |
創意動力教育協會 | 博思創意Aiden隊 | 中學組 | 黃子嘉 | – | 金樂高獎 | |||
創意動力教育協會 | 博思創意Tim隊 | 中學組 | 馮渟僡 | – | 金樂高獎 | |||
創意動力教育協會 | 博思創意Lucas隊 | 中學組 | 黃子嘉 | – | 銅樂高獎 | |||
聖公會主愛小學(梨木樹) | 魔力機械 | 高小組 | 許嘉銘 | 黃洛琳 | 葉嘉熹 | 顏子傑 | 吳永昊 | 金樂高獎 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英皇二校 | 高小組 | 林育鋒 | 許曉銘 | 洪智楷 | 陸恩澤 | 金樂高獎 | |
創意動力教育協會 | 博思創意Winston隊 | 高小組 | 黃子嘉 | – | 金樂高獎 | |||
創意動力教育協會 | 博思創意Hayden隊 | 高小組 | 黃子嘉 | – | 金樂高獎 | |||
培僑書院 | 培僑書院 | 高小組 | 莊珊珊 | 陳子懿 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小一隊 | 高小組 | ICE YAM | 鄧善瑩 | 杜奇峰 | 金樂高獎 | ||
英皇書院同學會小學 | 英小三隊 | 高小組 | ICE YAM |
梁芷瀅 | 譚稀慈 | 金樂高獎 | ||
英皇書院同學會小學 | 英小二隊 | 高小組 | ICE YAM |
卓城禧 | 鄧楚軒 | 金樂高獎 | ||
九龍靈光小學 | 就敢算組 | 高小組 | 劉永基 | 張承熹 | 何允浵 | 梅家權 | CHUI CHEUK WING | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | Lego SPIKE 第四組 | 高小組 | 劉永基 | 郭金綸 | 劉翊浚 | 黃凱藍 | LIANG KA CHUN | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | 靈光第六組 | 高小組 | 劉永基 | 林明熙 | 羅竣澤 | 徐赫廷 | CHOW TSZ LOK | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | 靈光第七組 | 高小組 | 劉永基 | 楊博涵 | 葉靄欣 | 謝天樂 | 金樂高獎 | |
九龍靈光小學 | 靈光第五組 | 高小組 | 劉永基 | 鄒顥澄 | 許穎恩 | 徐梓森 | WONG TSZ CHUN | 金樂高獎 |
港澳信義會小學 | 信小(高)-4 | 高小組 | ICE YAM |
陳君豪 | 金樂高獎 | |||
九龍靈光小學 | Lego SPIKE Group 2 | 高小組 | 劉永基 | 周健豪 | 王浩軒 | 王皓謙 | WONG HO CHING | 金樂高獎 |
九龍靈光小學 | 靈女戰隊 | 高小組 | 劉永基 | 馮婷欣 | 劉思蔚 | 王婧瑤 | LAU SUM WING | 金樂高獎 |
英科教育 | 英科教育01 | 高小組 | Ivan Yuen | 龚彦霖 | 銀樂高獎 | |||
英科教育 | 英科教育02 | 高小組 | Ivan Yuen | 陳藝文 | 梁禧年 | 銀樂高獎 | ||
港澳信義會小學 | 信小(高)-3 | 高小組 | ICE YAM |
王欣頌 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-6 | 高小組 | ICE YAM |
鄭靖瀧 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-5 | 高小組 | ICE YAM |
王繹翔 | 銀樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-1 | 高小組 | ICE YAM |
黃泰然 | 銅樂高獎 | |||
港澳信義會小學 | 信小(高)-2 | 高小組 | ICE YAM |
鄧正生 | 銅樂高獎 |
中學組特別獎:
高小組特別獎:
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 哈士貓二世 | 中學組 | 張溢朗 | 李樂瑶 | 霍心愉 | 葉霈姿 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 周祖享 | 中學組 | 張溢朗 | 黃泓智 | 鄧子聰 | 龐恩諾 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 呢一隊 | 中學組 | 李嘉祐 | 林汶欣 | 李悅晴 | 黃詠姸 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 勇者三人行 | 中學組 | 張溢朗 | 何超庭 | 呂安恬 | 陳奕希 | 金樂高獎 | |
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 2 | 高小組 | 陳子祥 | 陳博堯 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 6 | 高小組 | 陳子祥 | 朱銘淇 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 11 | 高小組 | 陳子祥 | 馬安怡 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 15 | 高小組 | 陳子祥 | 林愷藍 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 14 | 高小組 | 陳子祥 | 徐朗耀 | 金樂高獎 | |||
中華基督教會基灣小學 | 基灣 – 16 | 高小組 | 陳子祥 | 馬梓浚 | 金樂高獎 | |||
天主教伍華小學 | 伍華超音速 | 高小組 | 羅凱雲 | 姚承希 | 彭逸軒 | 黃子翀 | 金樂高獎 | |
天主教伍華小學 | 伍華小旋風 | 高小組 | 羅凱雲 | 歐陽銘謙 | 關子龍 | 林可兒 | 金樂高獎 | |
北角衛理小學 | 王卓昇 | 高小組 | 潘步成 | 王卓昇 | 金樂高獎 | |||
北角衛理小學 | 陳嘉銘 | 高小組 | / | 陳嘉銘 | 金樂高獎 | |||
北角衛理小學 | 梁頌寧 | 高小組 | 潘步成 | 梁頌寧 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD04 | 高小組 | 王偉傑 | 李政言 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD15 | 高小組 | 葉寶蓮 | 劉舜澤 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD03 | 高小組 | 王偉傑 | 余守賢 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD06 | 高小組 | 王偉傑 | 陳思睿 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD08 | 高小組 | 王偉傑 | 余立峯 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD02 | 高小組 | 王偉傑 | 曾憲誠 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD01 | 高小組 | 王偉傑 | 周子信 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD13 | 高小組 | 葉寶蓮 | 伍希樂 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD05 | 高小組 | 王偉傑 | 徐振熹 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD14 | 高小組 | 葉寶蓮 | 解正洋 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD12 | 高小組 | 葉寶蓮 | 周昊霆 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD11 | 高小組 | 葉寶蓮 | 郭家熙 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD07 | 高小組 | 王偉傑 | 吳昊璋 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD16 | 高小組 | 葉寶蓮 | 徐焌傑 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD10 | 高小組 | 葉寶蓮 | 趙進禧 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 蕭漢森A隊 | 高小組 | 梁嘉雯 | 邵星馳 | 梁琍喬 | 周樂恒 | 梁卓然 | 金樂高獎 |
保良局蕭漢森小學 | 蕭漢森B隊 | 高小組 | 梁嘉雯 | 鄭巧宜 | 楊力行 | 呂思朗 | 林承亨 | 金樂高獎 |
保良局蕭漢森小學 | 馮梓軒 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 馮梓軒 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 文遷瑞 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 文遷瑞 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 馮敬翹 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 馮敬翹 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 陸銘淳 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 陸銘淳 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 陳諾 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 陳諾 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 王卓謙 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 王卓謙 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 李灝一 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 李灝一 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 李奕塱 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 李奕塱 | 金樂高獎 | |||
保良局蕭漢森小學 | 李瑞祥 | 高小組 | 梁嘉雯主任 | 李瑞祥 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 3 | 高小組 | 鄭愛遠 | 姜博文 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 9 | 高小組 | 鄭愛遠 | 高偉文 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 11 | 高小組 | 鄭愛遠 | 林子星 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 12 | 高小組 | 鄭愛遠 | 呂佳誠 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 8 | 高小組 | 鄭愛遠 | 郭傲晴 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 7 | 高小組 | 鄭愛遠 | 何子誼 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 5 | 高小組 | 鄭愛遠 | 梁海情 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 2 | 高小組 | 鄭愛遠 | 梁棹旗 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 4 | 高小組 | 鄭愛遠 | 葉銘謙 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 10 | 高小組 | 鄭愛遠 | 孔垂懿 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 15 | 高小組 | 鄭愛遠 | 侯承亨 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 13 | 高小組 | 鄭愛遠 | 李昕瞳 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 1 | 高小組 | 鄭愛遠 | 陳晞琳 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 6 | 高小組 | 鄭愛遠 | 彭燊 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英皇小菁英 – 14 | 高小組 | 鄭愛遠 | 陳令熹 | 金樂高獎 | |||
香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS Smart Kids Team 1 | 高小組 | 胡兆麟 | 黎海寧 | 梁珀瑜 | 王智琛 | 姜日翹 | 金樂高獎 |
香港中國婦女會丘佐榮學校 | HTYPS Smart Kids Team 2 | 高小組 | 胡兆麟 | 梁珀彥 | 王偉浩 | 方思晴 | 林雨霏 | 金樂高獎 |
Shek Lei Catholic Primary School | 石天組 | 高小組 | 麥慧心 | 邱嘉琳 | 魏樂儁 | 金樂高獎 | ||
Shek Lei Catholic Primary School | 石小隊 | 高小組 | 吳銘濠 | 馮靖男 | 劉揚城 | 劉希樂 | 金樂高獎 | |
北角衛理小學 | 黃德揚 | 高小組 | 潘步成老師 | 黃德揚 | 銀樂高獎 | |||
拔萃男書院附屬小學 | DBSPD09 | 高小組 | 葉寶蓮 | 傅梓愉 | 銀樂高獎 |
校名,隊名,及學生名稱如有錯誤,請電郵至wro.hk@peachcp.com 聯絡我們更改。
學校/機構名稱 | 隊伍名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 總分 | 時間 | 排名 | 獎項 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二A隊 | 林育鋒 | 劉峻亨 | 龔梓浩 | 楊梓桐 | 95 | 53.4 | 1 | 冠軍 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英二B隊 | 林育鋒 | 陳明鋭 | 關希瑜 | 謝子禧 | 95 | 60.9 | 2 | 亞軍 |
天水圍循道衞理小學 | Energy Fighter | 蔡慶苓 | 馬俊樂 | 黃昊賢 | 黃恩臨 | 71 | 64.4 | 3 | 季軍 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 2 | 陸陞揚老師 | 陳彥諾 | 張濠麟 | 61 | 92 | 4 | 一等獎 | |
Eureka Classroom Ltd | EUREKAsCKT | Owen Wong Ching Wan 黃青雲 | Li Charles 黎灝 | Tin Chun Nam 田俊南 | Li Ho Yan Ted 李浩銦 | 51 | 84 | 5 | 一等獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 1 | 陸陞揚老師 | 陳晞正 | 翁子朗 | 康倬綸 | 44 | 95 | 6 | 一等獎 |
Eureka Classroom Ltd | EUREKAsSS | Owen Wong Ching Wan 黃青雲 | 湯琛耀 | 童仲珏 | 43 | 79 | 7 | 一等獎 | |
博思創意電腦培訓中心 | 博思創意小學1隊 | 黃子嘉 | Hayden | Winston | 36 | 66 | 9 | 二等獎 | |
博思創意電腦培訓中心 | 博思創意小學2隊 | 黃子嘉 | Rex | Christian | 26 | 55 | 10 | 二等獎 |
學校/機構名稱 | 隊伍名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 總分 | 時間 | 排名 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | tytcians | 張溢朗 | 冼德臻 | 黃梓滔 | 陳問之 | 74 | 94 | 1 | 冠軍 |
博思創意電腦培訓中心 | 博思創意初中1隊 | 黃曉鋒 | Thomas | Ernest | 61 | 120 | 2 | 亞軍 | |
保良局董玉娣中學 | 董中二隊 | 李嘉祐 | 陳峻煊 | 馮弘彥 | 張嘉熙 | 50 | 26 | 3 | 季軍 |
博思創意電腦培訓中心 | 博思創意初中2隊 | 黃曉鋒 | Lucas | Tim | 48 | 26 | 4 | 一等獎 | |
Eureka Classroom Ltd | EUREKAsKM | Owen Wong Ching Wan 黃青雲 | Chung Cheuk San 鍾卓燊 | Lau Yeuk Tung 劉若潼 | 48 | 103 | 5 | 一等獎 | |
培正中學 | Sparkles | 陳永鏗 | 許梓晴 | 熊鎧蕎 | 麥頔恩 | 43 | 24 | 6 | 一等獎 |
培正中學 | Corby | 陳永鏗 | 潘煦芊 | 譚旭然 | 任籽柔 | 35 | 15 | 7 | 二等獎 |
培正中學 | 初號機 | 陳永鏗 | 何卓諾 | 曾柏程 | 蔡家悅 | 35 | 22 | 8 | 二等獎 |
Eureka Classroom Ltd | EUREKAsAW | Owen Wong Ching Wan 黃青雲 | Annan Wong 黃安南 | Chan Chun Yiu Wesley 陳竣堯 | 35 | 26 | 9 | 二等獎 | |
Eureka Classroom Ltd | EUREKAsAJ | Owen Wong Ching Wan 黃青雲 | Chan King Hang 陳敬衡 | Yu Shun Tak Jayden 余信德 | 35 | 29 | 10 | 二等獎 |
學校/機構名稱 | 隊伍名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 總分 | 時間 | 排名 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | The Team 這隊 | 李嘉祐 | 曾國浩 | 蔡偉賢 | 郭佩兒 | 210 | 116 | 1 | 冠軍 |
董中舊生隊 | 爆裂省略號 | 黃耀勝 | 張溢朗 | 李嘉祐 | 張迪皓 | 196 | 108 | 2 | 亞軍 |
保良局董玉娣中學 | 董中一隊 | 張溢朗 | 樊宛盈 | 黎澆晴 | 許煒培 | 126 | 46 | 3 | 季軍 |
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 獎項 |
英科教育 | 深海潛水機器 | Leane Lam | 霍承亨 | 冠軍 | |
英科教育 | 英科教育 | Leane Lam | 馬梓雲 | 馬詩雲 | 最佳團隊合作 |
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 獎項 |
中華基金中學 | HERO PONG | 龎英豪 | 鄭禧明 | 田智聰 | 朱柏熹 | 冠軍 |
校名,隊名,及學生名稱如有錯誤,請電郵至wro.hk@peachcp.com 聯絡我們更改。
學校/機構中文名稱 | 年齡組別 | 隊伍中文名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 總分 | 獎項 |
Flip Creation | 小學組 | Team R | Hoeen To | Tam Hiu Nam, Ryan | 100 | 金樂高獎 暨 最佳表現獎 | ||
新加坡国际学校(香港) | 小學組 | Robogeeks Trio | 林慧華 | LAU DANIEL CLEMENT 刘晋廷 | CHAN YAT FUNG EVAN 陈逸峰 | SAXVIK-NG BRANDON DANIEL 黄智龙 | 85 | 銀樂高獎 |
Flip Creation | 小學組 | Team MC | Hoeen To | To Yuk Yin, Curtis | Tsang Yik Long, Matthew | 85 | 銀樂高獎 | |
Flip Creation | 小學組 | Team Flip | Hoeen To | Mossetti Matteo, Matteo | Lee Hing Pui, Matt | 50 | 嘉許狀 | |
Flip Creation | 小學組 | Team Robots | Hoeen To | Okada Yoshikazu, Yoshi | Sin King Long, Kingsley | 30 | 嘉許狀 | |
保良局董玉娣中學 | 中學組 | 省略號 1 | 黎俊杰 | CHEUNG DICK HO 張迪皓 | CHAN TSUN HUEN 陳峻煊 | YAU JAMIE 邱賢穎 | 100 | 金樂高獎 暨 最佳表現獎 |
迦密中學 | 中學組 | 黑洞 | 徐慧心 | Chan Hiu Yee 陳曉儀 | Fung Siu Kit 馮肇杰 | Soo Wai Chun 蘇煒竣 | 100 | 金樂高獎 暨 最佳表現獎 |
迦密中學 | 中學組 | 探路者 | 徐慧心 | Mok Shing Hei 莫承熹 | Jong Isaac 莊卓頌 | Lu Mingxi 陸銘希 | 100 | 金樂高獎 |
迦密中學 | 中學組 | 天行者 | 徐慧心 | Chan Ao 陳翱 | Cheung Tsz Yat 張芷溢 | Chiu Sing Yin 趙省彥 | 100 | 金樂高獎 |
保良局董玉娣中學 | 中學組 | 董中四隊 | 黎俊杰 | CHEUNG KA HEI 張嘉熙 | HO CHIU TING 何超庭 | LU ANTTI 呂安恬 | 95 | 銀樂高獎 |
保良局董玉娣中學 | 中學組 | 董中三隊 | 黎俊杰 | YIP PUI CHI 葉霈姿 | FOK SUM YU ZOE 霍心愉 | LEE LOK YIU AERIES 李樂瑶 | 95 | 銀樂高獎 |
迦密中學 | 中學組 | 太空探索者 | 徐慧心 | Wong Sze Ching 黃詩晴 | Sze Hoi Ching 施凱晴 | 85 | 銀樂高獎 | |
Flip Creation | 中學組 | Team M+M | Hoeen To | Hung King Man, Marcus | Man Chun Lok, Morris | 70 | 銅樂高獎 | |
Flip Creation | 中學組 | Team SIB | Hoeen To | Lee Sze Tsun, Bryan | Siu Yui, Ian | Lo Sophie, Sophie | 70 | 銅樂高獎 |
中華基督教會協和書院 | 中學組 | 協和一 | 夏明偉 | 75 | 銅樂高獎 | |||
迦密中學 | 中學組 | 遠征軍 | 徐慧心 | Li Chun Yin 李俊彥 | Tsang Tsz Him 曾祉謙 | Cheng Cheuk Hei Isaac 鄭焯曦 | 71 | 銅樂高獎 |
學校/機構中文名稱 | 年齡組別 | 隊伍中文名稱 | 教練 | 隊員一 | 隊員二 | 隊員三 | 總分 | 獎項 |
初小組 | 咕嚕嚕隊 | 于瀾 | Lucas Chen 陳連宇 | 225 | 金樂高獎 暨 最佳表現獎 | |||
李鄭屋官立小學 | 初小組 | 4A LEGO Team | 劉曉慧 | LIMBU YOJAN HANG | Palayam Ahamed Kabeer Kadhija Sarah | Thapa Ravit | 195 | 金樂高獎 |
英科教育 | 初小組 | 英科教育02 | Ivan Yuen | Zhang He 張赫 | 175 | 金樂高獎 | ||
英科教育 | 初小組 | Roblox team 2 | Ivan Yuen | Kathy Fan 范佳琪 | 100 | 銀樂高獎 | ||
英科教育 | 初小組 | 英科教育04 | Ivan Yuen | Chan Mei Wai 陳美惠 | Gong, Vienne, Yan Lin 龚彦霖 | 60 | 銅樂高獎 | |
英科教育 | 初小組 | Roblox team 1 | Ivan Yuen | Chen Yi Wen 陳藝文 | Leung Harley D 梁禧年 | 60 | 銅樂高獎 | |
英科教育 | 初小組 | 英科教育01 | Ivan Yuen | Yu Chun Lok 于俊樂 | 40 | 銅樂高獎 | ||
Makerbay | 高小組 | AIK Legend | 周明偉 | Izzac Luca Chan 陳栩弦 | Karl Wang Hei Mok 莫泓希 | Aiden Pak Yui Chau 周柏叡 | 225 | 金樂高獎 暨 最佳表現獎 |
李鄭屋官立小學 | 高小組 | 5A Robotics | 劉曉慧 | RIVERA JOSHUA MANGILIMAN | RIVERA MATTHEW MANGILIMAN | Zhang Ho Wai 張可維 | 220 | 金樂高獎 |
英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小3隊 | 顏正朗 | TSE SUM YING EUNICE 謝心盈 | TAM HEI TSZ 譚稀慈 | TSE SUM HO HOSEA 謝心浩 | 190 | 金樂高獎 |
英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小5隊 | 顏正朗 | TANG CELINE 鄧善瑩 | TO KEVIN 杜奇峰 | 185 | 金樂高獎 | |
德信學校 | 高小組 | 德信學校 | 何嘉傑 | Law Yu Ching 羅禹政 | Liu Lok Sang Rooney 廖樂生 | 180 | 金樂高獎 | |
英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小2隊 | 顏正朗 | WONG PENG SAM 黃炳深 | WU HOI MAN 胡凱文 | 175 | 金樂高獎 | |
英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小4隊 | 顏正朗 | CHAN HOI WAI 陳凱威 | YE PAK YIN 葉柏言 | 175 | 金樂高獎 | |
高小組 | 父子二人組 | 李展豪 | Li Kai Yin, Matthew 李啓賢 | 160 | 銀樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小1隊 | 顏正朗 | KHO CHEUK LOK TRITON 許卓樂 | 150 | 銀樂高獎 | ||
新加坡国际学校(香港) | 高小組 | Robogeeks Trio | 林慧華 | LAU DANIEL CLEMENT 刘晋廷 | CHAN YAT FUNG EVAN 陈逸峰 | SAXVIK-NG BRANDON DANIEL 黄智龙 | 150 | 銀樂高獎 |
Flip Creation | 高小組 | Team DONT | Hoeen To | Zimmerman Isaiah Benjamin, Benji | Cheng Ka Ying, Anna | Fan Chun Kiu, Kaiser | 130 | 銀樂高獎 |
英皇書院同學會小學 | 高小組 | 英小6隊 | 顏正朗 | CHEUK SHING HEI 卓城禧 | LAM ON KIU 林安喬 | YEUNG RYAN 楊華匡 | 100 | 銅樂高獎 |
Flip Creation | 高小組 | Team Alfred | Hoeen To | Kwok Siu Fung, Alfred | 55 | 嘉許狀 | ||
Flip Creation | 高小組 | Team Isaac | Hoeen To | Ma Ho Lai, Isaac | 50 | 嘉許狀 | ||
保良局董玉娣中學 | 中學組 | 省略號 3 | 黃耀勝 | CHEUNG DICK HO 張迪皓 | LEUNG KING WAH 梁景華 | CHOI WAI YIN 蔡偉賢 | 265 | 金樂高獎 暨 最佳表現獎 |
保良局董玉娣中學 | 中學組 | 董中一隊 | 黃耀勝 | CHOI HO YEUNG 蔡浩揚 | CHEUNG CHI YEUNG 張志洋 | LAU RACO 劉啟然 | 265 | 金樂高獎 |
基督教宣道會宣基中學 | 中學組 | blue sheeps | YAM KA CHUN | LI SUI YIN 黎瑞賢 | Lo Yin Wing | 255 | 金樂高獎 | |
基督教宣道會宣基中學 | 中學組 | Ice bottle | YAM KA CHUN | SIN YAT SHUN 冼一信 | TSUI CHEUK FUNG 徐卓鋒 | LEUNG BOSCO 梁皓嘉 | 255 | 金樂高獎 |
保良局董玉娣中學 | 中學組 | 董中二隊 | 黃耀勝 | WONG TSZ TO 黃梓滔 | CHAN KA YU KYLE 陳迦榆 | LAM KA HIM MARTIN 林家謙 | 210 | 金樂高獎 |
聖公會林護紀念中學 | 中學組 | 林護機械 | 李仲鵬 | Wong Pok Yuen 黃泊源 | Kwok Yin Hei 郭諺熹 | 190 | 銀樂高獎 | |
中華基金中學 | 中學組 | 基器運動員1.0 | 劉安瑜 | Sun Ho Fung 孫灝鋒 | Tse Yeuk Shan 謝躍山 | 185 | 銀樂高獎 | |
中華基金中學 | 中學組 | 龎英雄 | 龎英豪 | Cheng Hei Ming 鄭禧明 | Tin Chi Chung Harry 田智聰 | Chu Pak Hei 朱柏熹 | 175 | 銀樂高獎 |
基督教宣道會宣基中學 | 中學組 | 一智三矮人 | YAM KA CHUN | PANG TIN YUET 彭天悦 | WU CHEUK HEI 胡焯熙 | ZHANG WEN QIAN | 150 | 銅樂高獎 |
Flip Creation | 中學組 | OMEGALUL | Hoeen To | Au Kwan Ho, Ho Ho | 145 | 銅樂高獎 | ||
基督教宣道會宣基中學 | 中學組 | Terminator | YAM KA CHUN | LEUNG HO LONG RYAN 梁浩朗 | POON SZE KIT 潘思杰 | TAM TSZ LONG 譚子朗 | 130 | 銅樂高獎 |
英科教育 | 中學組 | 英科教育05 | Ivan Yuen | Chan Chun Hin 陳俊搴 | 120 | 銅樂高獎 | ||
