2022 機械人「夏季」挑戰賽(Online)-比賽成績
校名,隊名,及學生名稱如有錯誤,請電郵至wro.hk@peachcp.com 聯絡我們更改。
- 最佳表現獎:同一組別中,成績為最佳之一支隊伍
- 最佳工程設計獎:新興運動挑戰賽中,評審認為外形及機械設計優秀之隊伍,數量沒有特別限制,亦可從缺
- 最佳程式設計:極速循線挑戰賽中,評審認為程式設計優秀,且成績優異之隊伍,數量沒有特別限制,亦可從缺
- 最佳外形設計:極速循線挑戰賽中,評審認為外形設計優秀之隊伍,數量沒有特別限制,亦可從缺
中學組:
「最佳表現獎」得獎隊伍:
- 保良局董玉娣中學 – 禮貌回應隊
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 禮貌回應隊 | 中學組 | 黃耀勝 | 胡洛瑋 | 張嘉熙 | 邱賢穎 | 金樂高獎 | |
拔萃女書院 | 女拔 – 1 | 中學組 | Mr Brendan Doherty. | 錢恩樂 | 劉善思 | 連靖翹 | 蘇熙晴 | 金樂高獎 |
保良局董玉娣中學 | 哈士奇轉世 | 中學組 | 李嘉祐 | 葉霈姿 | 李樂瑶 | 霍心愉 | 金樂高獎 | |
九龍塘學校 (中學部) | 九記四隊 | 中學組 | 羅暐揚 | 江瀾 | 林曉聰 | 孫維凱 | 銀樂高獎 | |
慈幼英文學校 | 慈幼機械人學會B隊 | 中學組 | 何紀樂 | 鄺偉臻 | 舒廣宇 | 方星怡 | 銀樂高獎 | |
拔萃男書院 | DBS 01 | 中學組 | 杜恩碩 | 解正睿 | 盧學林 | 卓嘉禮 | 林庭希 | 銅樂高獎 |
九龍塘學校 (中學部) | 九記三隊 | 中學組 | 羅暐揚 | 洪梓鍵 | 何雪澄 | 吳品凝 | 銅樂高獎 | |
迦密中學 | 柏拉圖 | 中學組 | 呂光正 | 周思浚 | 嘉許狀 |
中學組:
「最佳表現獎」得獎隊伍:
- 保良局董玉娣中學-冰壺串燒
「最佳工程設計」得獎隊伍:
- 拔萃女書院- 女拔 – 2
- 拔萃女書院- 女拔 – 3
- 香港培正中學- Sparkles
- 保良局董玉娣中學- 勇者三人組
- 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 – 三中D隊(新興運動)
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 冰壺串燒 | 中學組 | 張溢朗 | 李悅晴 | 林汶欣 | 劉曉罄 | 金樂高獎 | |
迦密愛禮信中學 | Calfss1 | 中學組 | 朱偉堂 | 黃孝庭 | 黃子康 | 梁景淳 | 金樂高獎 | |
迦密愛禮信中學 | Calfss2 | 中學組 | 朱偉堂 | 陳偉文 | 唐(王告)輝 | 金樂高獎 | ||
拔萃女書院 | 女拔 – 2 | 中學組 | Mr Brendan Doherty | 麥熙童 | 黃海晴 | 張鎧姸 | 何祉欣 | 金樂高獎 |
拔萃女書院 | 女拔 – 3 | 中學組 | Mr Brendan Doherty | 林慧心 | 區逸懿 | 鄧朗欣 | 曾子盎 | 金樂高獎 |
拔萃女書院 | 女拔 – 4 | 中學組 | Mr Brendan Doherty | 曾慧寧 | 黃嘉瑩 | 羅子雅 | 吳百齡 | 金樂高獎 |
香港培正中學 | Sparkles | 中學組 | 陳永鏗 | 許梓晴 | 熊鎧蕎 | 麥頔恩 | 金樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 勇者三人組 | 中學組 | 黃耀勝 | 何超庭 | 陳奕希 | 金樂高獎 | ||
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中D隊(新興運動) | 中學組 | 陳恩鴻 | 袁天域 | 陳詠思 | 黃子桓 | 銀樂高獎 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學1(新興運動) | 中學組 | Ice Yam | 林漢澤 | 周志鴻 | 鄧天賢 | 銅樂高獎 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學2(新興運動) | 中學組 | Ice Yam | 鄒俊熙 | 黃栢喬 | 曾緯恆 | 銅樂高獎 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學3(新興運動) | 中學組 | Ice Yam | 余茵熙 | 何敏瑶 | 鄭穎姿 | 銅樂高獎 | |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中A隊(新興運動) | 中學組 | 陳恩鴻 | 蔡泓琛 | 黃嘉林 | 李度宏 | GUAN WAI KIT | 銅樂高獎 |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中B隊(新興運動) | 中學組 | 陳恩鴻 | 劉奕姸 | 呂柯鵬 | 吳嘉良 | LI SHI HONG | 銅樂高獎 |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中F隊(新興運動) | 中學組 | 陳恩鴻 | 陳梓謙 | 朱鍵臻 | 銅樂高獎 | ||
英皇書院 | 英皇1隊 | 中學組 | Ice Yam | 鄭鉦霖 | 蔡恩悅 | 潘偉彰 | 嘉許狀 | |
英皇書院 | 英皇2隊 | 中學組 | Ice Yam | 周晉輝 | 黃嘉樹 | 嘉許狀 | ||
英皇書院 | 英皇5隊 | 中學組 | Ice Yam | 鄭楠 | 遲嘉文 | 李俊翹 | 嘉許狀 | |
英皇書院 | 英皇7隊 | 中學組 | Ice Yam | 施語軒 | 何文滙 | 嘉許狀 |
高小組:
「最佳表現獎」得獎隊伍:
- 九龍靈光小學 – 破冰組
「最佳工程設計」得獎隊伍:
- 英皇書院同學會小學 – 英小11隊,
- 英皇書院同學會小學 – 英小12隊,
- 李鄭屋官立小學 – LCU Robotics,
- 聖公會主愛小學(梨木樹) – 魔力機械,
- 東莞同鄉會方樹泉學校 – 方樹泉 A隊
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
九龍靈光小學 | 九龍靈光小學 – 破冰組 | 高小組 | 劉永基 | 許穎恩 | 金樂高獎 | |||
牧仁教育中心 | 牧仁 B 隊 | 高小組 | 張懿行 | 方寯彥 | 謝兆康 | 金樂高獎 | ||
英皇書院同學會小學 | 英小10隊 | 高小組 | 顏正朗 | 蕭傲軒 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小11隊 | 高小組 | 顏正朗 | 王梓驊 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小12隊 | 高小組 | 顏正朗 | 卓城禧 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小4隊 | 高小組 | 顏正朗 | 楊華匡 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小5隊 | 高小組 | 顏正朗 | 杜奇峰 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小7隊 | 高小組 | 顏正朗 | 李洛妍 | 金樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小9隊 | 高小組 | 顏正朗 | 譚稀慈 | 金樂高獎 | |||
李鄭屋官立小學 | LCU Robotics | 高小組 | 劉曉慧 | RIVERA JOSHUA MANGILIMAN | RIVERA MATTHEW MANGILIMAN | 張可維 | 金樂高獎 | |
九龍靈光小學 | Lego spike adventure | 高小組 | 劉永基 | 鄒顯澄 | 金樂高獎 | |||
聖公會主愛小學(梨木樹) | 魔力機械 | 高小組 | 許嘉銘 | 葉嘉熹 | 譚一芯 | 黃洛琳 | 金樂高獎 | |
聖公會主愛小學(梨木樹) | 魔力機械B隊 | 高小組 | 許嘉銘 | 顏子傑 | 吳永昊 | 金樂高獎 | ||
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉 A隊 | 高小組 | 廖依婷 | 黎國烽 | 李俊均 | 趙晟旭 | 銀樂高獎 | |
英皇書院同學會小學 | 英小1隊 | 高小組 | 顏正朗 | 鄧善瑩 | 銀樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小2隊 | 高小組 | 顏正朗 | 梁芷瀅 | 銀樂高獎 | |||
英皇書院同學會小學 | 英小8隊 | 高小組 | 顏正朗 | 黃進煒 | 銀樂高獎 | |||
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉B隊 | 高小組 | 廖依婷 | 曾柏謙 | 陳思齊 | 謝毅夫 | 嘉許狀 | |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉C隊 | 高小組 | 廖依婷 | 吳禹潮 | 陳澤昆 | 符芳瑜 | 嘉許狀 | |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉D隊 | 高小組 | 廖依婷 | 區展嘉 | 陳焯謙 | 甄振結 | 嘉許狀 |
初小組:
- 「最佳表現獎」得獎隊伍:英科教育 – 英科教育02
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
英科教育 | 英科教育02 | 初小組 | 林頌茵 | 李承曦 | 金樂高獎 | |||
聖公會基恩小學 | 聖公會基恩小學隊一 | 初小組 | 鄧偉業 | 江柏橋 | 李朗翹 | 郭賢達 | 呂曜辰 | 金樂高獎 |
聖公會基恩小學 | 聖公會基恩小學隊二 | 初小組 | 鄧偉業 | 林卓楠 | 池梓浚 | 周章平 | 吳愷庭 | 金樂高獎 |
英科教育 | 英科教育03 | 初小組 | 林頌茵 | 顏心榘 | 銀樂高獎 | |||
東華三院港九電器商聯會小學 | 電商聯 1 | 初小組 | 李蘭芬 | 馮凱欣 | 鄧景泰 | 陳佩盈 | 銀樂高獎 | |
英科教育 | 英科教育01 | 初小組 | 林頌茵 | 何家慈 | 銅樂高獎 | |||
英科教育 | 英科教育07 | 初小組 | 林頌茵 | 胡向盛 | 銅樂高獎 | |||
東華三院港九電器商聯會小學 | 電商聯 2 | 初小組 | 李蘭芬 | 陳俊彥 | 鍾震如 | 林詩媛 | 銅樂高獎 | |
東華三院港九電器啇聯會小學 | 電商聯 3 | 初小組 | 蔡益慧 | 魯詠瑜 | 楊子穎 | 林詩媛 | 銅樂高獎 | |
東華三院港九電器商聯會小學 | 電商聯 4 | 初小組 | 蔡益慧 | 張天朗 | 劉梓逸 | 黃子晉 | 銅樂高獎 |
初小組:
- 「最佳表現獎」得獎隊伍:牧仁教育中心 – 牧仁 A 隊
學校名稱 隊伍名稱 年齡組別 隊員1 隊員2 隊員3 隊員4 獎項 進才教育中心 進才 A 隊 高小組 陳頌樂 吳洛曦 金樂高獎 牧仁教育中心 牧仁 A 隊 初小組 林沛賢 利汶樺 金樂高獎 恒可學苑 恒可 A 隊 初小組 李樂詩 李傲斐 譚靖婧 銀樂高獎 恒可學苑 恒可 B 隊 初小組 李傲嵐 謝卓謙 何泉穎 李樂希 銀樂高獎
中學組:
「最佳表現獎」得獎隊伍:
- 保良局董玉娣中學 – 我和我們
「最佳程式設計」:
- 吳博士機器人學院 – 風之隊
- 英皇書院 – 英皇8隊
- 保良局董玉娣中學 – 旺仔牛奶
- 保良局第一張永慶中學 – 保一一隊
- 拔萃男書院 – 車靂龜
「最佳外形設計:
- 十八鄉鄉事委員會公益社中學 – 十八鄉第四隊
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 我和我們 | 中學組 | 張溢朗 | 黃泓智 | 黃梓滔 | 金樂高獎 | ||
保良局董玉娣中學 | 未知 | 中學組 | 李嘉祐 | 劉家祈 | 黎哲熹 | 金樂高獎 | ||
保良局董玉娣中學 | 旺仔牛奶 | 中學組 | 李嘉祐 | 陳潁心 | 何祉穎 | 黃正晞 | 金樂高獎 | |
保良局第一張永慶中學 | 保一一隊 | 中學組 | 霍梓楠 | 張洛珩 | 袁僑駿 | 吳東霖 | 吳志燊 | 金樂高獎 |
保良局第一張永慶中學 | 保一二隊 | 中學組 | 霍梓楠 | 楊卓諾 | 陳寧朗 | 余煒稀 | 葉雋軒 | 金樂高獎 |
吳博士機器人學院 | 宇宙無敵 | 中學組 | 吳鵬飛 | Charles Wang | 汪冠華 | 趙子涵 | 金樂高獎 | |
吳博士機器人學院 | 風之隊 | 中學組 | 吳鵬飛 | 林語施 | 管融 | 徐若凡 | 金樂高獎 | |
吳博士機器人學院 | 灰獵犬 | 中學組 | 吳鵬飛 | 姚永祺 | 孫銘邦 | 金樂高獎 | ||
吳博士機器人學院 | 火星戰士 | 中學組 | 吳鵬飛 | 吳冠燁 | 許智軒 | 金樂高獎 | ||
吳博士機器人學院 | mite egul | 中學組 | 吳鵬飛 | 袁天樂 | 嚴煦 | 聶碩泊 | 金樂高獎 | |
拔萃男書院 | DBS A | 中學組 | 杜恩碩 | 盧灝然 | 吳旨洋 | 林映河 | 金樂高獎 | |
拔萃男書院 | DBS B | 中學組 | 杜恩碩 | 張堯 | 黃尚賢 | 張銘熙 | 金樂高獎 | |
拔萃男書院 | 車靂龜 | 中學組 | 杜恩碩 | 馮灝一 | 金樂高獎 | |||
拔萃男書院 | SUIII | 中學組 | 杜恩碩 | 周卓南 | 胡晉源 | 金樂高獎 | ||
英皇書院 | 英皇8隊 | 中學組 | Ice Yam | 林恩博 | 李旨泓 | 金樂高獎 | ||
九龍塘學校 (中學部) | 九記一隊 | 中學組 | 黃威龍 | 葉永傑 | 鄧炳宏 | 符鼎昊 | 金樂高獎 | |
九龍塘學校 (中學部) | 九記二隊 | 中學組 | 黃威龍 | 彭學韜 | 冼建君 | 金樂高獎 | ||
香港培正中學 | Nimble Newbies | 中學組 | 陳永鏗 | 郭珮晴 | 黃詠珈 | 陳穎約 | 劉以祈 | 金樂高獎 |
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 十八鄉第一組 | 中學組 | 徐增強 | 楊諾軒 | 麥晉鏗 | 張逸夫 | 蔡奕堂 | 金樂高獎 |
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 十八鄉第二隊 | 中學組 | 徐增強 | 鄺浩然 | 陳霆謙 | 李子康 | 鄧信生 | 金樂高獎 |
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 十八鄉第三隊 | 中學組 | 徐增強 | 張希朗 | 馮柏熹 | 黃梓毅 | 林家銳 | 金樂高獎 |
十八鄉鄉事委員會公益社中學 | 十八鄉第四隊 | 中學組 | 徐增強 | 林子諾 | 温瑋樂 | 王逸曦 | 張緣希 | 金樂高獎 |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中B隊(極速循線) | 中學組 | 陳恩鴻 | 劉奕姸 | 呂柯鵬 | 吳嘉良 | 李世鴻 | 金樂高獎 |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中D隊(極速循線) | 中學組 | 陳恩鴻 | 袁天域 | 陳詠思 | 黃子桓 | 金樂高獎 | |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中E隊(極速循線) | 中學組 | 陳恩鴻 | 蘇恩琪 | 鄧樂恩 | 封妙瞳 | 袁綽敏 | 金樂高獎 |
高主教書院 | 高主教書院 1 隊 | 中學組 | Lai Tsz Lok | Ip Sau Nam Bruce | Wu Ka Chung Brandon | 金樂高獎 | ||
高主教書院 | 高主教書院 2 隊 | 中學組 | Yeung Yiu Long | Lam Fung Wing | Kwong Kei Yat | 金樂高獎 | ||
高主教書院 | 高主教書院 3 隊 | 中學組 | Wilhelm Lai | Yam Chun Hei Andrew | Yuem Hau Yan | 金樂高獎 | ||
高主教書院 | 高主教書院 4 隊 | 中學組 | Ng Pak Yin | Lee Ka Yui | Tse Siu Fung | 金樂高獎 | ||
高主教書院 | 高主教書院 5 隊 | 中學組 | 李卓然 | 黃慕天 | 何賢傑 | 金樂高獎 | ||
慈幼英文學校 | 慈幼機械人學會A隊 | 中學組 | 何紀樂 | 區坤成 | 陳柏然 | 何卓禧 | 銅樂高獎 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學4(極速循線) | 中學組 | Ice Yam | 李政霆 | 羅仲傑 | 銅樂高獎 | ||
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學5(極速循線) | 中學組 | Ice Yam | 吳駿彥 | 黃永恩 | 劉卓賢 | 銅樂高獎 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學1(極速循線) | 中學組 | Ice Yam | 林漢澤 | 周志鴻 | 鄧天賢 | 銅樂高獎 | |
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學2(極速循線) | 中學組 | Ice Yam | 鄒俊熙 | 黃栢喬 | 銅樂高獎 | ||
循道衞理聯合教會李惠利中學 | 李惠利中學3(極速循線) | 中學組 | Ice Yam | 余茵熙 | 何敏瑶 | 鄭穎姿 | 銅樂高獎 | |
保良局董玉娣中學 | 冇所謂 | 中學組 | 張溢朗 | 曹舜垣 | 吳鍩桁 | 秦柏希 | 銅樂高獎 | |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中A隊(極速循線) | 中學組 | 陳恩鴻 | 蔡泓琛 | 黃嘉林 | 李度宏 | 關偉傑 | 銅樂高獎 |
香港道教聯合會圓玄學院第三中學 | 三中C隊(極速循線) | 中學組 | 陳恩鴻 | 謝文剛 | 王瀚杭 | 林家印 | 銅樂高獎 | |
英皇書院 | 英皇3隊 | 中學組 | Ice Yam | 趙晉緯 | 蘇業朗 | 嘉許狀 | ||
英皇書院 | 英皇4隊 | 中學組 | Ice Yam | 莫嘉熙 | 黃允希 | 嘉許狀 | ||
英皇書院 | 英皇6隊 | 中學組 | Ice Yam | 鄭子朗 | 何皓熹 | 陸思齊 | 嘉許狀 |
高小組:
「最佳表現獎」得獎隊伍:
- 吳博士機器人學院 – 奧德賽
「最佳程式設計」:
- 李鄭屋官立小學 – Amazing Coders of LCU
- 東莞同鄉會方樹泉學校 – 方樹泉 C 隊
「最佳外形設計:
- 英科教育 – 英科教育04
- 順德聯誼總會伍冕端小學 – 伍冕端3隊
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
吳博士機器人學院 | 奧德賽 | 高小組 | 吳鵬飛 | 聞禹誠 | 甄韜博 | 王哲瀚 | 董嘉玥 | 金樂高獎 |
吳博士機器人學院 | 少年強 | 高小組 | 吳鵬飛 | 許峻唯 | 王喬寯 | 駱泓嘉 | 金樂高獎 | |
吳博士機器人學院 | 雄鷹隊 | 高小組 | 吳鵬飛 | 馬琦清 | 張皓翔 | 李懿晋 | 吳梓楊 | 金樂高獎 |
吳博士機器人學院 | ESSM Missile | 高小組 | 吳鵬飛 | 王维墨 | 孫思堯 | 洪正明 | 王嘉韵 | 金樂高獎 |
吳博士機器人學院 | HZX—robot | 高小組 | 吳鵬飛 | 胡軍譽 | 羅仕林 | 黃鍩晞 | 金樂高獎 | |
吳博士機器人學院 | Pro team | 高小組 | 吳鵬飛 | 黃俊文 | 朱安宜 | 金樂高獎 | ||
吳博士機器人學院 | SUPER SPEED TEAM | 高小組 | 吳鵬飛 | 陳新宇 | 陳佳境 | 金樂高獎 | ||
吳博士機器人學院 | X戰警 | 高小組 | 吳鵬飛 | 許哲烜 | 金樂高獎 | |||
李鄭屋官立小學 | Amazing Coders of LCU | 高小組 | 劉曉慧 | GURUNG SACHEEN | GURUNG ARWIN | VENKANNAGARI CHANAKYA REDDY | VENKANNAGARI KAUTILYA REDDY | 金樂高獎 |
英科教育 | 英科教育04 | 高小組 | 林頌茵 | 劉峻瑜 | 陳子譽 | 金樂高獎 | ||
英科教育 | 英科教育05 | 高小組 | 林頌茵 | 李彥龍 | 金樂高獎 | |||
英科教育 | 英科教育06 | 高小組 | 林頌茵 | 鄧敬諾 | 金樂高獎 | |||
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉A隊 | 高小組 | 廖依婷 | 黎國烽 | 李俊均 | 趙晟旭 | 金樂高獎 | |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉 D 隊 | 高小組 | 廖依婷 | 曾柏謙 | 陳思齊 | 陳澤昆 | 金樂高獎 | |
順德聯誼總會伍冕端小學 | 伍冕端1隊 | 高小組 | 吳穎詩 | 賴文昊 | 趙孜豪 | 梁梓軒 | 張浩鈞 | 金樂高獎 |
順德聯誼總會伍冕端小學 | 伍冕端2隊 | 高小組 | 吳穎詩 | 陳俊睿 | 林狄燊 | 張雅雯 | 金樂高獎 | |
順德聯誼總會伍冕端小學 | 伍冕端3隊 | 高小組 | 吳穎詩 | 盧澤曦 | 許翱瀚 | 鄧振宇 | 金樂高獎 | |
聖公會基恩小學 | 聖公會基恩小學隊一 | 高小組 | 鄧偉業 | 唐嘉駿 | 余昀熹 | 張楷熹 | 韓冠延 | 銀樂高獎 |
聖公會基恩小學 | 聖公會基恩小學隊二 | 高小組 | 鄧偉業 | 梁俊星 | 李俊延 | 馮梓燊 | 銀樂高獎 | |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉 B隊 | 高小組 | 廖依婷 | 吳禹潮 | 黃曉彤 | 郭欣妍 | 銀樂高獎 | |
東莞同鄉會方樹泉學校 | 方樹泉 C 隊 | 高小組 | 廖依婷 | 甄振結 | 區展嘉 | 陳焯謙 | 銀樂高獎 |
高小組:
「最佳表現獎」得獎隊伍:
- 北角衞理小學 – AI精英 第11隊
「最佳程式設計」:
- 北角衞理小學 – AI精英 第4隊
- 北角衞理小學 – AI精英 第9隊
學校名稱 | 隊伍名稱 | 年齡組別 | 教練 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 隊員4 | 獎項 |
北角衞理小學 | AI精英 第1隊 | 高小組 | 潘步成 | 江銘豪 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第10隊 | 高小組 | 潘步成 | 魏銘亨 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第11隊 | 高小組 | 潘步成 | 卓君彥 | 馮柏熙 | 金樂高獎 | ||
北角衞理小學 | AI精英 第12隊 | 高小組 | 潘步成 | 吳天敏 | 陳喜喜 | 金樂高獎 | ||
北角衞理小學 | AI精英 第13隊 | 高小組 | 潘步成 | 楊靖霖 | 羅正匡 | 羅頌言 | 金樂高獎 | |
北角衞理小學 | AI精英 第2隊 | 高小組 | 潘步成 | 梁詠芯 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第3隊 | 高小組 | 潘步成 | 伍沛行 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第4隊 | 高小組 | 潘步成 | 黃德揚 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第5隊 | 高小組 | 潘步成 | 梁樂軒 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第6隊 | 高小組 | 潘步成 | 賴雋恩 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第7隊 | 高小組 | 潘步成 | 施泓哲 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第8隊 | 高小組 | 潘步成 | 陳嘉銘 | 金樂高獎 | |||
北角衞理小學 | AI精英 第9隊 | 高小組 | 潘步成 | 莊子毅 | 金樂高獎 |