機械人任務賽(常規賽)
ROBO MISSION
小學組/Elementary
初中組/Junior
高中組/Senior
小學組/Elementary
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 分數 | 時間 | 獎項 |
英皇書院同學會小學第二校 | 英皇二校 | 125 | 32 | 冠軍 |
創意動力教育協會 | PigeonCity Enoch Team | 125 | 58 | 亞軍 |
滬江小學 | SAPS01 | 125 | 62 | 季軍 |
滬江小學 | SAPS04 | 125 | 65 | 一等獎 |
吳博士機器人學院 | 智聯隊 | 125 | 74 | 一等獎 |
吳博士機器人學院 | 熙琳隊 | 125 | 76 | 一等獎 |
滬江小學 | SAPS02 | 123 | 56 | 一等獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 1 | 108 | 66 | 一等獎 |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | A-School Team 2 | 94 | 63 | 二等獎 |
滬江小學 | SAPS03 | 91 | 59 | 二等獎 |
天水圍循道衞理小學 | Count on Me | 89 | 31.55 | 二等獎 |
創意動力教育協會 | PigeonCity Hayden Team | 65 | 44 | 二等獎 |
港澳信義會小學 | 信小-2 | 60 | 13 | 二等獎 |
港澳信義會小學 | 信小-3 | 57 | 13 | 三等獎 |
創意動力教育協會 | PigeonCity Winston Team | 55 | 18 | 三等獎 |
港澳信義會小學 | 信小-1 | 48 | 15 | 三等獎 |
初中組/Junior
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 分數 | 時間 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 我和我們 | 155 | 43.8 | 冠軍 |
聖公會白約翰會督中學 | SKHBBSS Team 2 | 142 | 94 | 亞軍 |
保良局董玉娣中學 | 哈士奇轉世 | 136 | 59 | 季軍 |
香港培正中學 | 初號機 | 124 | 42 | 一等獎 |
創意動力教育協會 | PigeonCity Tim Team | 117 | 19 | 一等獎 |
創意動力教育協會 | PigeonCity Patrick Team | 113 | 32 | 一等獎 |
浸信會呂明才中學 | Jaysiis | 113 | 64 | 一等獎 |
中華基金中學 | CFSS On Fire | 105 | 32.61 | 一等獎 |
保良局董玉娣中學 | halson | 99 | 36 | 二等獎 |
聖公會白約翰會督中學 | SKHBBSS Team 4 | 97 | 64 | 二等獎 |
香港教師會李興貴中學 | 樂拼社初號機 | 77 | 14 | 二等獎 |
浸信會呂明才中學 | Da Cowstar | 75 | 19 | 二等獎 |
聖公會白約翰會督中學 | SKHBBSS Team 3 | 70 | 59 | 二等獎 |
吳博士機器人學院 | 火星戰士(Martian Warrior) | 63 | 42 | 二等獎 |
拔萃男書院 | noobs | 57 | 33 | 三等獎 |
聖士提反書院 | HK_SSC | 51 | 46 | 三等獎 |
浸信會呂明才中學 | OJ WING | 25 | 60 | 三等獎 |
香港中國婦女會中學 | HKCWCC-001 | 15 | 32 | 三等獎 |
聖公會白約翰會督中學 | SKHBBSS Team 1 | 0 | 75 | 嘉許狀 |
高中組/Senior
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 分數 | 時間 | 獎項 |
保良局董玉娣中學 | 這隊 | 155 | 51.5 | 冠軍 |
東華三院李潤田紀念中學 | LCDMC Senior | 155 | 81.72 | 亞軍 |
拔萃男書院 | Shiba | 107 | 120 | 季軍 |
保良局董玉娣中學 | 那隊 | 93 | 87 | 一等獎 |
九龍塘學校(中學部) | KTSSS Robotics Team | 90 | 76 | 一等獎 |
浸信會呂明才中學 | Klamition | 66 | 40 | 二等獎 |
基督教宣道會宣基中學 | LMáOI 😀 | 64 | 77 | 二等獎 |
香港教師會李興貴中學 | 樂拼社貳號機 | 59 | 45 | 三等獎 |
保良局董玉娣中學 | 另一隊 | 53 | 24.5 | 三等獎 |
香港中國婦女會中學 | HKCWCC-002 | 0 | 120 | 嘉許狀 |
未來新創家(創意賽)
FUTURE INNOVATORS
小學組/Elementary
初中組/Junior
小學組/Elementary
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 獎項 |
Flip Creation | J and K | 冠軍 |
Flip Creation | We like elderly | 亞軍 |
Flip Creation | Diamond Yielders | 季軍 |
英科教育 | 英科教育01 | 一等獎 |
初中組/Junior
學校/機構中文名稱 | 隊伍名稱 | 獎項 |
滙基書院(東九龍) | UCCKE | 冠軍 |
Dog Man | Dog Man | 亞軍 |
浸信會呂明才中學 | Asteria | 季軍 |
英科教育 | 英科教育02 | 一等獎 |
Flip Creation | Team SIC | 一等獎 |
Flip Creation | Team ABC | 一等獎 |
Flip Creation | Team AR | 一等獎 |