公佈日期:2024年9月22日
- 以下並非最終成績
- 隊伍如對成績有任何異議,請於10月3日前電郵大會查詢。
- 校名,隊名如有錯誤,請於10月3日前電郵大會查詢。
- Top5, Top15及特別獎於10月3日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
循線挑戰賽
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 參賽項目 | 任務時間(秒) | 隊伍成績 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械循線編程A組 | 循線挑戰賽 | 29 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械循線編程E組 | 循線挑戰賽 | 29 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械循線編程B組 | 循線挑戰賽 | 40 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械循線編程C組 | 循線挑戰賽 | 40 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械循線編程D組 | 循線挑戰賽 | 41 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械循線編程F組 | 循線挑戰賽 | 45 | 金獎 |
高小組 | Flip Creation | Flip Creation Speed Racer | 循線挑戰賽 | 25 | 金獎 |
中學組 | 保良局董玉娣中學 / Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | You and Us | 循線挑戰賽 | 28 | 金獎 |
智能挑戰賽
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 參賽項目 | 任務得分 | 隊伍成績 |
初小組 | Innovate Education Limited | Horus Team | 智能挑戰賽 | 155 | 金獎 |
初小組 | Innovate Education Limited | Corey Team | 智能挑戰賽 | 110 | 銀獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械智能編程A組 | 智能挑戰賽 | 160 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械智能編程D組 | 智能挑戰賽 | 160 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械智能編程C組 | 智能挑戰賽 | 160 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械智能編程B組 | 智能挑戰賽 | 160 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械智能編程E組 | 智能挑戰賽 | 160 | 金獎 |
中學組 | 保良局董玉娣中學 / Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | You and Us | 智能挑戰賽 | 160 | 金獎 |
冰壺挑戰賽(編程組)
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 參賽項目 | 任務得分 | 隊伍成績 |
初小組 | Innovate Education Limited | Aiden Team | 冰壺挑戰賽(編程組) | 205 | 金獎 |
初小組 | Innovate Education Limited | Jacqueline Team | 冰壺挑戰賽(編程組) | 205 | 金獎 |
初小組 | Innovate Education Limited | Sam Team | 冰壺挑戰賽(編程組) | 205 | 金獎 |
初小組 | Innovate Education Limited | Logan Team | 冰壺挑戰賽(編程組) | 195 | 金獎 |
初小組 | Innovate Education Limited | Vincy Team | 冰壺挑戰賽(編程組) | 155 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械冰壺編程A組 | 冰壺挑戰賽(編程組) | 185 | 金獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械冰壺編程B組 | 冰壺挑戰賽(編程組) | 170 | 金獎 |
中學組 | 保良局董玉娣中學 / Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | You and Us | 冰壺挑戰賽(編程組) | 205 | 金獎 |
籃球挑戰賽(編程組)
年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 參賽項目 | 任務得分 | 隊伍成績 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械籃球編程D組 | 籃球挑戰賽(編程組) | 470 | 金獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械籃球編程C組 | 籃球挑戰賽(編程組) | 420 | 金獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械籃球編程E組 | 籃球挑戰賽(編程組) | 370 | 金獎 |
初小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械籃球編程B組 | 籃球挑戰賽(編程組) | 350 | 金獎 |
高小組 | Flip Creation | Team Robot | 籃球挑戰賽(編程組) | 440 | 金獎 |
高小組 | DrSEM | 英科無限2 | 籃球挑戰賽(編程組) | 420 | 金獎 |
高小組 | DrSEM | 英科無限 | 籃球挑戰賽(編程組) | 290 | 銀獎 |
高小組 | 牧仁教育中心(北角) | 牧仁機械籃球編程A組 | 籃球挑戰賽(編程組) | 470 | 金獎 |
高小組 | Flip Creation | Flip Creation Basketball | 籃球挑戰賽(編程組) | 400 | 金獎 |