小學組-輕量級相撲
小學組-重量級相撲
中學組-輕量級相撲
中學組-重量級相撲
小學組-輕量級相撲
*相同獎項排名不分先後
獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
冠軍 | A2 | 北衞 – AI精英第1隊 | 潘步成主任、簡家興教練 | 郭雁晴 | 施曉悠 | 周晞溢 | |
亞軍 | C6 | 馬頭涌官立小學輕量一隊 | 張慧晶老師 | 陳欣彤 | 吳康睿 | 曾日朗 | 羅芷瑤 |
季軍 | B3 | 英小TEAM B | 顏正朗 | 郭傲翔 | 蘇鉅允 | 謝心睿 | 歐陽天晉 |
殿軍 | D6 | Hagen Team | 勞思諾 | 余珀灝 | 陳尚賢 | ||
金獎 | B2 | 馬頭涌官立小學輕量二隊 | 張慧晶老師 | 許琬琪 | 鄭善宇 | 呂柏飛 | 王妤柔 |
金獎 | C1 | 基華B隊 | 鄭偉宇 | 梁靖嵐 | 羅悦寶 | 陳麗欣 | 劉穎霖 |
金獎 | A1 | SAPS02 | 郭俊傑 | 黃睿朗 | 嚴子淳 | 文詠希 | |
金獎 | C3 | SRLS Team A | Eddie Lam | 蔣可悠 | 潘育林 | 蔡汶希 | 吳卓翹 |
銀獎 | D4 | 北衞 – AI精英第2隊 | 潘步成主任、簡家興教練 | 馮柏熙 | 石祖誠 | 黃文鉉 | 江銘豪 |
銀獎 | A3 | 英小TEAM A | 顏正朗 | 陳鎧妍 | 莊焯嵐 | 鄧羽軒 | |
銀獎 | B1 | 培僑書院輕量A隊 | 莊珊珊老師 | 梁妍一 | 劉曉澄 | 任語庭 | 楊卓蕎 |
銀獎 | D5 | 培僑書院輕量B隊 | 莊珊珊老師 | 馬樂然 | 張梓華 | 馮習原 | |
銀獎 | A4 | 基華A隊 | 鄭偉宇 | 何梓駿 | 鄭駿熹 | 潘致坤 | 黃毅信 |
銀獎 | D3 | 路德會沙崙學校 | Chung Ming Yu | 許世煜 | 郭子然 | 梁寳兒 | 曾昭逸 |
銀獎 | B4 | SAPS01 | 郭俊傑 | 黃俊源 | 陳梓軒 | 林煒峯 | |
銀獎 | C2 | STEAM 小達人 | 羅凱雲 | 陳希洋 | 俆偉珉 | 劉浚哲 | |
銅獎 | A6 | 方樹泉A隊 | 廖依婷 | 黎國烽 | 陳思齊 | 陳旭麟 | 卓梓浠 |
銅獎 | B6 | 方樹泉B隊 | 廖依婷 | 林澤森 | 符翠珊 | 林昶瑋 | 王亨昌 |
銅獎 | C4 | 光明學校 | 陳凱主任 | 蔡兆鉦 | 鄭皓寧 | 伍峻宏 | |
銅獎 | D2 | 荃天一隊 | 何欣蔚老師、王梓慧老師 | 鄭弘浚 | 郭偉祺 | 林浩恩 | 陳彥諭 |
銅獎 | A5 | 荃天二隊 | 何欣蔚老師、梁翰怡老師 | 楊騰騰 | 方穎瑤 | 黃梓淇 | 李穎芯 |
銅獎 | D1 | 超級大力士 | 羅凱雲 | 蔡牧辰 | 溫家勝 | 關卓希 | 關朗軒 |
銅獎 | C5 | IHMS相撲隊 | 余立仁 | 余巧皓 | 陳俊禧 | 文柏諺 | 梁維倚 |
銅獎 | B5 | SRLS Team B | Eddie Lam | 林安慈 | 王盈荃 | 李曉愉 | 彭靖桃 |
小學組-重量級相撲
*相同獎項排名不分先後
獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
冠軍 | E4 | 蕭漢森一隊 | 梁嘉雯主任 | 馮敬楠 | 梁傑鈞 | 李焯楠 | 李灝一 |
亞軍 | G1 | 北衞 – AI精英第3隊 | 潘步成主任、簡家興教練 | 陳駿熙 | 關天竣 | 姚雅文 | |
季軍 | G3 | 蕭漢森二隊 | 梁嘉雯主任 | 屈子瑜 | 林子申 | 黃樂洋 | 楊力行 |
殿軍 | E3 | 英小TEAM C | 顏正朗 | 梁棹旗 | 翁皜林 | 王梓驊 | |
金獎 | F3 | 培僑書院重量A隊 | 莊珊珊老師 | 廖希橋 | 鄧開元 | 蘇霆晞 | 馬浚銘 |
金獎 | G4 | HTYPS Team 2 | 陳祉齊老師 | 許翊朗 | 黃日楠 | 林子煜 | 呂洛 |
金獎 | H3 | PGMS 1 | 陳靜儀主任 | 徐上智 | 何文睿 | 賴卓翎 | 戴燁杭 |
金獎 | F5 | SAPS03 | 郭俊傑 | 梁蔚蕎 | 黃柏訢 | 鄭康賢 | |
銀獎 | H5 | 北衞 – AI精英第4隊 | 潘步成主任、簡家興教練 | 王卓昇 | 李宇皓 | 陳睿正️ | |
銀獎 | F1 | 馬頭涌官立小學重量一隊 | 張慧晶老師 | 蔣欣瞳 | 陳昕諾 | 謝銘浚 | 劉泇縉 |
銀獎 | G2 | 馬頭涌官立小學重量二隊 | 張慧晶老師 | 姜文國 | 李宏溢 | 陸苡婷 | 馬芍嵐 |
銀獎 | E2 | 陳溢小隊 | 梁煒楟老師 | 袁晉韜 | 黎柏賢 | 羅丞希 | 莊梓榕 |
銀獎 | E1 | HTYPS Team 1 | 陳祉齊老師 | 簡希曈 | 關璈寧 | 李映君 | 葉伊琳 |
銀獎 | F2 | PGMS 2 | 劉思源老師 | 羅心琪 | 陳亮呈 | 蕭煒翹 | |
銀獎 | H2 | SAPS04 | 郭俊傑 | 楊樂謙 | 黃寶賢 | 劉心瑜 | |
銀獎 | H4 | SRLS Team D | Eddie Lam | 梅玉瀅 | 余芷盈 | 梁巧林 | 林哲希 |
銅獎 | G6 | 英小TEAM D | 顏正朗 | 姜博文 | 何子誼 | 何晧峰 | |
銅獎 | H1 | 培僑書院重量B隊 | 莊珊珊老師 | 鄭雯禧 | 阮思成 | 潘星宇 | |
銅獎 | E6 | 基華C隊 | 鄭偉宇 | 高綱灝 | 許懋煜 | 賴坤澍 | 林柏希 |
銅獎 | G5 | 基華D隊 | 鄭偉宇 | 黃凱恩 | 李皓翹 | 楊克冠 | 張紫妍 |
銅獎 | F6 | 聖米迦勒隊 | 香生 | 鄭昕雪 | 李思樹 | 洪栢耀 | 林芯妍 |
銅獎 | F4 | SRLS Team C | Eddie Lam | 劉睿 | 林詩穎 | 李柏嬈 | 黃頌晴 |
中學組-輕量級相撲
*相同獎項排名不分先後
獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
冠軍 | C4 | 聖士提反書院輕量1隊 | 伍時賀 | 戴杰瑞 | 吳優 | ||
亞軍 | B4 | 嶺南衡怡一隊 | 吳國輝、黃志永 | 莊兆鑫 | 林偉斌 | 嚴日謙 | 葉曉珞 |
季軍 | B1 | Raimondi College Team B | 王梓洋老師 | Au Ka Nin Matthew | Chan Ka Yin | Tam Tin Wa | |
殿軍 | D3 | PLKno1 SUMO1 | FOK TSZ NAM | 龍子鑫 | 周凌輝 | 吳子顥 | 羅浩綱 |
金獎 | A1 | 培僑中學 輕量小隊 | Kenneth Chan | 莊子毅 | 盧俊宇 | ||
金獎 | C1 | 嶺南衡怡二隊 | 吳國輝、黃志永 | 莊文熹 | 施勇政 | 張宇聰 | 林家謙 |
金獎 | D2 | Raimondi College Team A | 王梓洋老師 | Raymond Lee | Choi chin Lok | Fong Chun Hin Matthew | |
金獎 | A4 | Twin boy’s | Kody Ho | 嚴浩霖 | 嚴浩澄 | ||
銀獎 | C2 | 高雷一隊 | 黃國球老師 | 呂梓浩 | 李嘉利 | 黃憬聰 | |
銀獎 | D1 | DHW (1) | Choi Tsz Lok Kelvin | 簡標娜 | / | 沙巴斯 | |
銀獎 | A2 | DHW (2) | Choi Tsz Lok Kelvin | 吳彰錡 | / | 賴向逸 | 羅子華 |
銀獎 | B3 | Hagen Team A | Lo Sze Nok | 黃子彬 | 杜柏圖 | ||
銀獎 | B2 | Happy Holiday | 何智偉 | 黎文杰 | 何詠心 | 高旨盈 | 黃全熹 |
銀獎 | C3 | Team Tomorrow | 張溢朗 | 徐琛 | 周文謙 | 尚思言 | |
銀獎 | A3 | ZX | YAN KI HUNG | 薛景濤 | 庄武裕 |
中學組-重量級相撲
*相同獎項排名不分先後
獎項 | 編號 | 隊伍名稱 | 教練姓名 | 學生姓名(隊員一) | 學生姓名(隊員二) | 學生姓名(隊員三) | 學生姓名(隊員四) |
冠軍 | G2 | Raimondi College Team D | 王梓洋老師 | Wan Shou Yi | Tse Long Hei Matthew | Cheng Sum Yu | Li Chung Ting Justin |
亞軍 | F1 | Raimondi College Team C | 王梓洋老師 | Cheng Ho San | Au Ka Wah Julian | ||
季軍 | H2 | 衡怡創科B隊 | 林偉興 | 李衍陞 | 曹晉嘉 | 周憲樟 | 梁曉宇 |
殿軍 | E4 | 巴拿馬樹懶黨 | 黃耀勝 | 關擎琛 | 趙玥 | 方峻泓 | |
金獎 | F4 | 敢死隊 | 何智偉 | 洪希晨 | 林旭城 | 陳俊華 | 吳子謙 |
金獎 | H3 | 機械救世主 | Ice Yam | 劉頌朗 | 馮卓彥 | 杜旨朗 | 張嘉妤 |
金獎 | G4 | 衡怡創科A隊 | 林偉興 | 陳思行 | 馮敏怡 | 劉博韜 | 趙諾然 |
金獎 | E5 | legolian | 呂光正 | 廖峻熙 | 徐梓森 | 劉陳銘 | |
銀獎 | F3 | 宣辣粉 | Ice Yam | 李可翹 | 冼栢晴 | 鄒浚禧 | 陳俊傑 |
銀獎 | E2 | 聖士提反書院重量1隊 | 伍時賀 | 吳慮 | 郭子榕 | ||
銀獎 | F2 | Carmelians | 呂光正 | 羅加佑 | 李樂晉 | 許穎恩 | |
銀獎 | H4 | KTS Team 1 | Keith Liu | 葉俊 | 區鍵文 | 李偉傑 | |
銀獎 | G1 | KTS Team 2 | Keith Liu | 莫耀雄 | 譚浩嵐 | 嚴莉雅 | |
銀獎 | H1 | MKPC team A | 李致遠 | 陳竣堯 | 黃凱澄 | 黃思朗 | 譚卓朗 |
銀獎 | E3 | MKPC Team B | 李致遠 | 蔡子豪 | 黎竣銘 | 蔡曉峰 | |
銀獎 | G5 | We and Us | 李嘉祐 | 黃梓滔 | 黃泓智 | 鄧子聰 | 龐恩諾 |
銅獎 | G3 | CAR SCRAPPER | 何智偉 | 范國雄 | 曾澋佑 | 練家豪 | 唐柏源 |
銅獎 | E1 | CPU GO | LEE KA HANG | 李柏賢 | 李樂儀 | 張毅賢 | 謝籽朗 |