機械人任務賽(常規賽)
ROBO MISSION
小學組/Elementary
| TEAM NO. | TEAM NAME | SCORE(OC) | TIME(OC) | SCORE(AC) | TIME(AC) | TOTAL SCORE | TOTAL TIME | AWARD |
| RME-B08 | KCOBAPS2 ROBOMISSIONERS | 255 | 106 | 170 | 65 | 425 | 171 | Champion |
| RME-B03 | KCOBAPS2 ROBOEXPERTS | 255 | 85 | 140 | 66 | 395 | 151 | 1st Runner-Up |
| RME-D03 | CKY Ancient Tigers | 175 | 111 | 60 | 43.3 | 235 | 154.3 | 2nd Runner-Up |
| RME-C09 | True Light Mission Team 4 | 105 | 67 | 110 | 40.63 | 215 | 107.63 | Silver Award |
| RME-D01 | DBSPD Team 1 | 110 | 101 | 100 | 30.23 | 210 | 131.23 | Silver Award |
| RME-A05 | SAPS09 | 105 | 72 | 95 | 68 | 200 | 140 | Silver Award |
| RME-B04 | SSCPS Robotics 2 | 90 | 96 | 90 | 41 | 180 | 137 | Silver Award |
| RME-B09 | CKY Slothy Flamingos | 60 | 84 | 110 | 55.97 | 170 | 139.97 | Silver Award |
| RME-B02 | True Light Mission Team 5 | 80 | 62 | 80 | 34 | 160 | 96 | Silver Award |
| RME-A08 | 馮李佩瑤二隊 | 45 | 23 | 110 | 26 | 155 | 49 | Silver Award |
| RME-D06 | Hagen Robo Mission | 75 | 99 | 80 | 42.79 | 155 | 141.79 | Silver Award |
| RME-C04 | 馮李佩瑤三隊 | 55 | 34 | 80 | 39.51 | 135 | 73.51 | Silver Award |
| RME-D02 | 馮李佩瑤一隊 | 40 | 40 | 90 | 28.6 | 130 | 68.6 | Silver Award |
| RME-C01 | CYCPS Team 2 | 70 | 56 | 60 | 44.09 | 130 | 100.09 | Silver Award |
| RME-C08 | CKY Auto Mate | 125 | 115 | 0 | 7.81 | 125 | 122.81 | Silver Award |
| RME-C05 | SAPS11 | 60 | 66 | 60 | 35.36 | 120 | 101.36 | Silver Award |
| RME-A04 | SAPS12 | 115 | 97 | 0 | 39 | 115 | 136 | Silver Award |
| RME-D08 | True Light Mission Team 3 | 40 | 31 | 60 | 46.51 | 100 | 77.51 | Silver Award |
| RME-A03 | True Light Mission Team 2 | 0 | 71 | 90 | 43 | 90 | 114 | Bronze Award |
| RME-B07 | CKY Cream Puff | 90 | 120 | 0 | 13 | 90 | 133 | Bronze Award |
| RME-C07 | DBSPD Team 2 | 85 | 30 | 0 | 17.37 | 85 | 47.37 | Bronze Award |
| RME-D05 | Pigeon City Squad | 85 | 30 | 0 | 40.11 | 85 | 70.11 | Bronze Award |
| RME-A07 | True Light Mission Team 1 | 0 | 18 | 80 | 13 | 80 | 31 | Bronze Award |
| RME-C03 | DBSPD Team 6 | 80 | 45 | 0 | 120 | 80 | 165 | Bronze Award |
| RME-B01 | CKY Team JR | 65 | 120 | 0 | 7 | 65 | 127 | Bronze Award |
| RME-A09 | SAPS10 | 55 | 22 | 0 | 10 | 55 | 32 | Bronze Award |
| RME-C06 | SSCPS Robotics 4 | 55 | 54 | 0 | 6.11 | 55 | 60.11 | Bronze Award |
| RME-D07 | SSCPS Robotics 5 | 55 | 32 | 0 | 30.85 | 55 | 62.85 | Bronze Award |
| RME-B06 | SSCPS Robotics 1 | 40 | 6 | 0 | 21 | 40 | 27 | Bronze Award |
| RME-A01 | CYCPS Team 1 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 36 | Bronze Award |
初中組/Junior
| TEAM NO. | TEAM NAME | SCORE(OC) | TIME(OC) | SCORE(AC) | TIME(AC) | TOTAL SCORE | TOTAL TIME | AWARD |
| RMJ-C02 | They and Them | 230 | 108 | 126 | 103 | 356 | 211 | Champion |
| RMJ-B05 | TYT Team 3 | 110 | 120 | 62 | 26 | 172 | 146 | 1st Runner-Up |
| RMJ-C08 | LMC Mission 1 | 66 | 35 | 82 | 30.94 | 148 | 65.94 | 2nd Runner-Up |
| RMJ-C07 | PLKNPL Team B | 52 | 115 | 84 | 44 | 136 | 159 | Silver Award |
| RMJ-C04 | LMC Mission 4 | 61 | 88 | 69 | 51.7 | 130 | 139.7 | Silver Award |
| RMJ-B03 | LCD Mission 1 | 128 | 79 | 0 | 36 | 128 | 115 | Silver Award |
| RMJ-B07 | Hero Pong | 58 | 54 | 62 | 36 | 120 | 90 | Silver Award |
| RMJ-A03 | CKY-RoboTitans | 32 | 49 | 86 | 54 | 118 | 103 | Silver Award |
| RMJ-C06 | PLKNPL Team E | 40 | 30 | 74 | 15 | 114 | 45 | Silver Award |
| RMJ-B02 | TYT Team 2 | 106 | 112 | 0 | 28 | 106 | 140 | Silver Award |
| RMJ-A08 | DBS A | 60 | 99 | 39 | 46 | 99 | 145 | Silver Award |
| RMJ-C05 | PLKNPL Team A | 34 | 115 | 62 | 54.6 | 96 | 169.6 | Silver Award |
| RMJ-A07 | Hero Pong 2.0 | 75 | 102 | 0 | 27 | 75 | 129 | Bronze Award |
| RMJ-B06 | Raimondi College team W | 72 | 104 | 0 | 34 | 72 | 138 | Bronze Award |
| RMJ-C01 | LMC Mission 2 | 0 | 20 | 67 | 32 | 67 | 52 | Bronze Award |
| RMJ-B04 | BLMCSS Game 5 | 0 | 20 | 62 | 35 | 62 | 55 | Bronze Award |
| RMJ-B08 | Laptiles03 | 45 | 39 | 0 | 18 | 45 | 57 | Bronze Award |
| RMJ-B01 | LMC Mission 3 | 40 | 26 | 0 | 15 | 40 | 41 | Bronze Award |
| RMJ-A04 | HKBUAS Junior | 35 | 69 | 0 | 19 | 35 | 88 | Bronze Award |
| RMJ-A02 | PLKNPL Team D | 30 | 42 | 0 | 25.44 | 30 | 67.44 | Bronze Award |
| RMJ-A06 | Laptiles04 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | Bronze Award |
| RMJ-A01 | LCD Mission 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 26 | Bronze Award |
| RMJ-A05 | 林澤琛 | 0 | 48 | 0 | 29 | 0 | 77 | Bronze Award |
| RMJ-C03 | PLKNPL Team C | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 240 | Bronze Award |
高中組/Senior
| TEAM NO. | TEAM NAME | SCORE(OC) | TIME(OC) | SCORE(AC) | TIME(AC) | TOTAL SCORE | TOTAL TIME | AWARD |
| RMS-D01 | You and Us | 179 | 104 | 40 | 29 | 219 | 133 | Champion |
| RMS-D04 | Rogue One | 70 | 95 | 40 | 34 | 110 | 129 | 1st Runner-Up |
| RMS-D05 | CKY- Team Sagely | 103 | 117 | 0 | 41 | 103 | 158 | 2nd Runner-Up |
| RMS-D11 | Team A | 79 | 117 | 24 | 63 | 103 | 180 | Silver Award |
| RMS-D03 | Hero Hero Pong 4.0 | 85 | 120 | 0 | 54 | 85 | 174 | Silver Award |
| RMS-D07 | Laptiles02 | 36 | 65 | 18 | 72 | 54 | 137 | Bronze Award |
| RMS-D02 | Laptiles01 | 48 | 106 | 0 | 41 | 48 | 147 | Bronze Award |
| RMS-D08 | LCD Senior Mission | 43 | 9 | 0 | 5 | 43 | 14 | Bronze Award |
| RMS-D10 | HYS | 33 | 52 | 0 | 16 | 33 | 68 | Bronze Award |
| RMS-D06 | HKBUAS Senior | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | Bronze Award |
| RMS-D09 | 貓與企鵝 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | Bronze Award |
機械人運動賽-網球雙打
ROBO SPORTS-Double Tennis
比賽排名 (🔗淘汰賽結果)
| TEAM NAME | TOTAL SCORE | AWARD |
| G1 | Dragons | Champion |
| H2 | Oreo Milkshake | 1st Runner-Up |
| D2 | Summer Dragon | 2nd Runner-Up |
| F2 | Herder Team 9 | 3rd Runner-Up |
| A1 | 衡怡三隊 | Silver Award |
| B2 | Bubble Tea | Silver Award |
| E2 | LCD Sports 4 | Silver Award |
| C2 | TYT Sports 1 | Silver Award |
| E1 | Laptiles06 | Bronze Award |
| H1 | 衡怡二隊 | Bronze Award |
| D1 | 勇員 | Bronze Award |
| B1 | Herder Team 8 | Bronze Award |
| F1 | LCD Sports 1 | Bronze Award |
| C1 | Yellow Thunder | Bronze Award |
| G2 | hahahawow | Bronze Award |
| A2 | Peak of Hope | Bronze Award |
| G3 | 衡怡一隊 | Bronze Award |
| D3 | TwT | Bronze Award |
| F3 | Skintone Depth ∝ Skill Group | Bronze Award |
| B3 | 衡怡四隊 | Bronze Award |
| C3 | Mocha Coffee | Bronze Award |
| H3 | LCD Sports 2 | Bronze Award |
| E3 | Cson Smash | Bronze Award |
| A3 | LCD Sports 5 | Bronze Award |
機械人運動賽-遙控足球
ROBO SPORTS-Remote Soccer
初小組比賽排名
| TEAM NAME | TOTAL SCORE | AWARD |
| D3 | Herder Team 2 | Champion |
| B2 | Herder Team 1 | 1st Runner-Up |
| B3 | SAPS02 | 2nd Runner-Up |
| A2 | 北衞-AI精英TEAM 6 | 3rd Runner-Up |
| A3 | 北衞-AI精英TEAM 9 | Silver Award |
| C3 | SAPS04 | Silver Award |
| D2 | SAPS03 | Silver Award |
| C2 | 北衞-AI精英TEAM 7 | Silver Award |
| B1 | 北衞-AI精英TEAM 8 | Bronze Award |
| A4 | 純陽小學 初小三隊 | Bronze Award |
| D1 | SAPS01 | Bronze Award |
| C1 | Herder Team 3 | Bronze Award |
| B4 | 純陽小學 初小二隊 | Bronze Award |
| A1 | 純陽小學初小一隊 | Bronze Award |
高小組比賽排名
| TEAM NAME | TOTAL SCORE | AWARD |
| G2 | 北衞-AI精英TEAM 3 | Champion |
| E2 | 北衞-AI精英TEAM 1 | 1st Runner-Up |
| F2 | 北衞-AI精英TEAM 5 | 2nd Runner-Up |
| A3 | SAPS05 | 3rd Runner-Up |
| D4 | 純陽小學 高小三隊 | Silver Award |
| C1 | 純陽小學 高小二隊 | Silver Award |
| B2 | 北衞-AI精英TEAM 2 | Silver Award |
| H2 | Herder Team 5 | Silver Award |
| D1 | Herder Team 7 | Bronze Award |
| G4 | Matcha Latte | Bronze Award |
| D2 | SAPS07 | Bronze Award |
| C2 | Herder Team 10 | Bronze Award |
| A4 | Herder Team 6 | Bronze Award |
| F3 | 北衞-AI精英TEAM 4 | Bronze Award |
| B3 | SAPS08 | Bronze Award |
| G1 | 純陽小學 高小一隊 | Bronze Award |
| A1 | True Light Robotics Team 5 | Bronze Award |
| A2 | True Light Robotics Team 1 | Bronze Award |
| E3 | Herder Team 4 | Bronze Award |
| H1 | True Light Robotics Team 4 | Bronze Award |
| E1 | Hagen Soccer Team 1 | Bronze Award |
| H3 | True Light Robotics Team 6 | Bronze Award |
| G3 | 純陽小學 高小四隊 | Bronze Award |
| F1 | SAPS06 | Bronze Award |
| B1 | Hagen Soccoer Team 2 | Bronze Award |
| C3 | True Light Robotics Team 2 | Bronze Award |
| D3 | True Light Robotics Team 3 | Bronze Award |
未來新創家(創意賽)
FUTURE INNOVATORS
小學組/Elementary
| TEAM NO. | TEAM NAME | PROJECT AND INNOVATION | ROBOTIC SOLUTION | PRESENTATION AND TEAM SPIRIT | TOTAL SCORE | AWARD |
| FIE-A08 | BWCSS | 59 | 56 | 55 | 170 | Champion |
| FIE-A07 | True Light Innovator Team 1 | 60 | 50 | 55 | 165 | 1st Runner-Up |
| FIE-A02 | 「包」你鍾意Dim Sum Destroyers | 55 | 55 | 50 | 160 | 2nd Runner-Up |
| FIE-A04 | 小小鲁班 | 57 | 55 | 45 | 157 | Tech Innovation Award |
| FIE-A03 | True Light Innovator Team 2 | 50 | 50 | 55 | 155 | Best Presentation Award |
| FIE-A06 | BCKLAS_光速文物介紹隊 | 50 | 50 | 50 | 150 | Best Presentation Award |
| FIE-A05 | 「荃」天智動「影」匠 | 55 | 45 | 45 | 145 | Future Concept Award |
| FIE-A13 | Dream High | 47 | 41 | 51 | 139 | Team Synergy Award |
| FIE-A11 | 英皇書院同學會小學第2隊 | 50 | 42 | 46 | 138 | Team Synergy Award |
| FIE-A10 | RoboRoar | 46 | 46 | 45 | 137 | Bronze Award |
| FIE-A09 | 荃天出土煥新隊 | 45 | 40 | 40 | 125 | Bronze Award |
| FIE-A01 | 英皇書院同學會小學第1隊 | 42 | 45 | 35 | 122 | Bronze Award |
| FIE-A12 | King Bee | 40 | 35 | 38 | 113 | Bronze Award |
初中組/Junior
| TEAM NO. | TEAM NAME | PROJECT AND INNOVATION | ROBOTIC SOLUTION | PRESENTATION AND TEAM SPIRIT | TOTAL SCORE | AWARD |
| FIS-A11 | SOLE | 58 | 52.5 | 48 | 158.5 | Champion |
| FIS-A13 | LMC Innovator 1 | 54 | 42 | 42.5 | 138.5 | 1st Runner-Up |
| FIS-A05 | Dream Potential | 54 | 47 | 37 | 138 | 2nd Runner-Up |
| FIS-A04 | Courage | 49 | 45 | 35.5 | 129.5 | Future Concept Award |
| FIS-A01 | UCCKE | 42.5 | 43.5 | 42 | 128 | Best Presentation Award |
高中組/Senior
| TEAM NO. | TEAM NAME | PROJECT AND INNOVATION | ROBOTIC SOLUTION | PRESENTATION AND TEAM SPIRIT | TOTAL SCORE | AWARD |
| FIS-A09 | INNOVATOR | 62.5 | 56.5 | 44 | 163 | Champion |
| FIS-A08 | Laptiles05 | 63.5 | 54.5 | 40 | 158 | 1st Runner-Up |
| FIS-A07 | SPC Team 1 | 61.5 | 55 | 33.5 | 150 | 2nd Runner-Up |
| FIS-A12 | Two over Four | 48 | 43.5 | 41 | 132.5 | Future Concept Award |
| FIS-A02 | SnorlaxS | 44 | 38 | 36 | 118 | Team Synergy Award |
| FIS-A10 | MSC Robotics | 48.5 | 14.5 | 38.5 | 101.5 | Bronze Award |
| FIS-A14 | Dual drive | 40 | 28.5 | 28 | 96.5 | Bronze Award |
| FIS-A06 | Tri-Hard | 28.5 | 10 | 21.5 | 60 | Bronze Award |
未來工程師
FUTURE ENGINEERS
| TEAM NO. | TEAM NAME | DOCUMENT | SCORE(OPEN CHALLENGE) | TIME(OPEN CHALLENGE) | SCORE(OBSTACLE CHALLENGE) | TIME(OBSTACLE CHALLENGE) | TOTAL SCORE | TOTAL TIME |
| FE-A06 | Evo1ution | 29.5 | 0 | 180 | 54 | 82.75 | 83.5 | Champion |
| FE-A05 | LCD FE | 17 | 0 | 180 | 37 | 42.08 | 54 | 1st Runner-Up |
| FE-A02 | 帶簿兵失 | 11.5 | 27 | 60.5 | 3 | 18.05 | 41.5 | 2nd Runner-Up |
| FE-A01 | Chill Guy | 13 | 3 | 5.55 | 3 | 14.38 | 19 | Bronze Award |
| FE-A03 | SPC Team 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Bronze Award |
| FE-A04 | 2EJ | 5.6 | 0 | 7.13 | 0 | 7.77 | 5.6 | Bronze Award |
