最後更新日期:2026年10月9日
隊伍如對成績有任何異議,請於10月30日前電郵大會查詢。
校名、隊名如有錯誤,請於10月30日前電郵大會查詢。
Top5、Top15、Golden Awards+ 及 特別獎 於10月30日後公佈
大會電郵:wro.hk@peachcp.com
太空挑戰賽
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
| 中學組 | Salesian English School | 非賣品 | The Best Performance Award |
| 高小組 | Star Club Scientist Education | Star Club Team Bravo | The Best Performance Award |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | Jasper @ Herder | Herder Education | 100 | 108 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Jerry @ Herder | Herder Education | 100 | 110 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | TYT-Space | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 70 | 108 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | Chin Ho @ Herder | Herder Education | 100 | 111 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Herder Team 1 | Herder Education | 70 | 120 | BRONZE AWARD |
| 高小組 | Herder Team 2 | Herder Education | 85 | 120 | SILVER AWARD |
| 高小組 | Joanna @ Herder | Herder Education | 100 | 108 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Leo @ Herder | Herder Education | 100 | 104 | GOLDEN AWARD |
循線挑戰賽
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | kayden | I Can Code Limited | DESIGN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 9 | SUP Education Limited | DESIGN AWARD |
| 高小組 | I Can Code SM(Wong Yi Lok ) | I Can Code Shek Mun | DESIGN AWARD |
| 高小組 | True Light Team 2 | The True Light School of Hong Kong, Primary and Kindergarten Section | DESIGN AWARD |
| 中學組 | AH | Carmel Secondary School | PROGRAMMING AWARD |
| 中學組 | Gear Up Bots | Carmel Secondary School | DESIGN AWARD |
初小組
中學組
初小組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | CHONG SHUN YAT | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 31 | SILVER AWARD |
| 初小組 | LAM HONG KI | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 33 | MERIT AWARD |
| 初小組 | Lego A組 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 34 | SILVER AWARD |
| 初小組 | Lego B組 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 37 | GOLDEN AWARD |
中學組
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | CHAN CLARA & CHIANG CHEUK HEI | P.L.K. Mrs Ma Kam Ming – Cheung Fook Sien College | 60 | MERIT AWARD |
| 中學組 | Herder Speed Team 1 | Herder Education | 66 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Ok Ready | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 40 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | PLCKFS 1 | P.L.K. Mrs Ma Kam Ming – Cheung Fook Sien College | 78 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | PLKCFS 2 | P.L.K. Mrs Ma Kam Ming – Cheung Fook Sien College | 86 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | PLKCFS 3 | P.L.K. Mrs Ma Kam Ming – Cheung Fook Sien College | 64 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | PLKCFS 4 | P.L.K. Mrs Ma Kam Ming – Cheung Fook Sien College | 57 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Push | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 38 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | TYT Speed Team | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 70 | GOLDEN AWARD |
智能挑戰賽
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | Hagen Smart Team B | Hagen Creative | DESIGN AWARD |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | Green and Blue | Flip Creation | 160 | 110 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team Charles | Flip Creation | 160 | 71 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | Team Harris | Flip Creation | 160 | 86 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Herder Smart Team 1 | Herder Education | 140 | 74 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Ok Ready | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 200 | 43 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Unique | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 200 | 200 | GOLDEN AWARD |
籃球挑戰賽(編程組)
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 最終隊伍成績 |
| 初小組 | Oliver Team | iTechMakery | DESIGN AWARD |
| 初小組 | SUP Team 4 | SUP Education Limited | DESIGN AWARD |
| 高小組 | Ashley Team | iTechMakery | DESIGN AWARD |
| 高小組 | SUP Team 3 | SUP Education Limited | ENGINEERING DESIGN AWARD |
| 高小組 | Team Udon | Flip Creation | ENGINEERING DESIGN AWARD |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 高小組 | SIX SEVEN組 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 320 | 40 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | WINNER | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 400 | 53 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 特朗普組 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 370 | 40 | GOLDEN AWARD |
| 高小組 | 籃球組 | The Boys’ & Girls’ Clubs Association of Hong Kong Tai Wai Children & Youth Integrated Services Centre | 300 | 40 | GOLDEN AWARD |
冰壺挑戰賽(編程組)
| 年齡組別 | 學校名稱 | 隊伍名稱 | 特別獎 |
| 初小組 | CCC Kei Wan Primary School(Aldrich Bay) | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 初小一隊 | The Best Performance Award |
| 年齡組別 | 隊伍名稱 | 學校名稱 | 任務得分 | 任務時間(秒) | 最終隊伍成績 |
| 中學組 | Ok Ready | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 195 | 29 | GOLDEN AWARD |
| 中學組 | Unique | Po Leung Kuk Tang Yuk Tien College | 205 | 38 | GOLDEN AWARD |
